Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2011
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 1 | 134.000,00 | 5 | 123.060,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI TT | 4 | 218.625,00 | 1 | 207.000,00 | 0 | 0,00 |
| BMW Z3 | 0 | 0,00 | 1 | 235.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET AGILE | 2 | 38.850,00 | 10 | 40.928,70 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 2 | 43.300,00 | 1 | 49.499,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 3 | 88.266,67 | 1 | 93.899,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CLASSIC | 1 | 26.900,00 | 2 | 27.345,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA | 17 | 30.691,53 | 11 | 31.906,91 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 0 | 0,00 | 10 | 26.839,20 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET MONTANA | 16 | 36.086,56 | 6 | 34.499,67 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 4 | 62.225,00 | 10 | 58.649,90 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 33.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C3 | 12 | 40.058,33 | 2 | 37.449,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN JUMPER | 1 | 77.500,00 | 1 | 77.500,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 50.899,00 | 0 | 0,00 |
| EFFA OUTROS MODELOS | 36 | 23.054,17 | 43 | 24.322,79 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO | 3 | 63.900,00 | 1 | 63.500,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 2 | 75.250,00 | 227 | 78.020,30 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 7 | 36.641,29 | 0 | 0,00 |
| FIAT OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 4 | 19.350,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT STRADA | 14 | 43.842,14 | 12 | 37.593,67 | 0 | 0,00 |
| FORD COURIER | 1 | 27.990,00 | 3 | 29.493,33 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 1 | 32.000,00 | 15 | 32.229,20 | 0 | 0,00 |
| FORD FUSION | 8 | 79.750,00 | 2 | 76.494,50 | 0 | 0,00 |
| FORD KA | 15 | 25.923,93 | 4 | 24.197,00 | 0 | 0,00 |
| FORD TRANSIT | 10 | 92.200,00 | 5 | 90.400,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA CITY | 4 | 54.600,00 | 3 | 58.866,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI H100 | 0 | 0,00 | 2 | 55.499,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI HR | 6 | 60.750,00 | 82 | 61.525,37 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI I30 | 5 | 61.798,00 | 3 | 64.099,67 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI IX35 | 0 | 0,00 | 2 | 154.950,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 2 | 84.399,50 | 3 | 70.166,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 48 | 55.352,73 | 0 | 0,00 |
| KIA CERATO | 0 | 0,00 | 2 | 53.899,50 | 0 | 0,00 |
| KIA GRAND SPORTAGE | 0 | 0,00 | 2 | 90.000,00 | 0 | 0,00 |
| KIA SOUL | 2 | 56.899,50 | 3 | 55.833,33 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 4 | 100.267,00 | 5 | 108.273,20 | 0 | 0,00 |
| NISSAN LIVINA | 3 | 47.832,67 | 1 | 51.499,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN TIIDA | 0 | 0,00 | 2 | 50.949,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 69 | 55.910,29 | 80 | 47.859,25 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 207 PASSION | 0 | 0,00 | 8 | 40.531,25 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 207 SW | 3 | 37.896,67 | 1 | 42.999,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 307 SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 45.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 2 | 73.200,00 | 43 | 71.914,67 | 0 | 0,00 |
| RENAULT LOGAN | 0 | 0,00 | 2 | 30.299,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MASTER | 3 | 85.366,67 | 46 | 74.121,26 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE | 1 | 48.000,00 | 1 | 53.999,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SANDERO | 7 | 35.728,57 | 4 | 32.950,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 0 | 0,00 | 2 | 82.399,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 16 | 70.685,50 | 39 | 70.142,64 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX | 6 | 121.490,00 | 9 | 116.186,67 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN APOLLO | 0 | 0,00 | 1 | 3.200,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 1 | 39.490,00 | 11 | 41.860,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 47 | 30.269,98 | 26 | 29.543,23 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN JETTA VARIANT | 5 | 92.794,00 | 1 | 61.200,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 1 | 46.900,00 | 3 | 48.990,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 3 | 128.900,00 | 2 | 120.750,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 6 | 36.331,67 | 6 | 33.741,50 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| BOMBARDIER 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 10.100,00 | 0 | 0,00 |
| BOMBARDIER 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 39.125,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 14 | 11.114,29 | 1 | 5.200,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 050 CC - 125 CC | 2 | 4.300,00 | 4 | 4.465,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 12 | 5.891,67 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 11.700,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 25.450,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 7 | 26.840,00 | 2 | 38.880,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 0 - 50 CC | 46 | 2.602,61 | 5 | 1.870,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 128 | 3.607,52 | 59 | 3.611,81 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 52 | 12.073,85 | 70 | 11.357,14 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 1 | 13.690,00 | 9 | 10.627,33 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 2.250,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 4 | 50.722,50 | 5 | 54.008,80 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 13.900,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 2 | 15.550,00 | 4 | 18.700,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 2 | 28.945,00 | 1 | 11.500,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 60 | 738.323,78 | 163 | 841.387,44 | 0 | 0,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 5 | 9.517,20 | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| MOTORES | 45 | 16.041,11 | 75 | 16.302,35 | 0 | 0,00 |
| OUTROS | 2 | 1.425,00 | 7 | 9.578,57 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 48 | 9.942,50 | 76 | 10.371,18 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 3 | 140.666,67 | 2 | 7.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| OUTROS MODELOS | 16 | 14.411.768,75 | 16 | 47.415,62 | 0 | 0,00 |
| VW 31260 | 0 | 0,00 | 1 | 330.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail