Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2010
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 3 | 71.800,00 | 1 | 134.000,00 | 6 | 102.716,67 |
| AUDI TT | 0 | 0,00 | 3 | 208.500,00 | 1 | 207.000,00 |
| BMW SERIE 6 | 0 | 0,00 | 1 | 254.000,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE M | 0 | 0,00 | 2 | 450.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET AGILE | 0 | 0,00 | 4 | 36.147,50 | 5 | 37.179,40 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 43.300,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 5 | 79.340,00 | 8 | 81.362,50 | 1 | 82.699,00 |
| CHEVROLET CLASSIC | 4 | 25.175,00 | 2 | 25.400,00 | 2 | 27.345,00 |
| CHEVROLET CORSA | 26 | 26.424,50 | 19 | 27.564,42 | 12 | 29.664,67 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 5 | 18.657,80 | 1 | 850,00 | 10 | 26.839,20 |
| CHEVROLET MONTANA | 13 | 30.337,69 | 22 | 34.348,32 | 8 | 33.374,50 |
| CHEVROLET S10 | 7 | 52.255,71 | 2 | 51.000,00 | 9 | 57.444,33 |
| CITROËN C3 | 8 | 33.600,00 | 22 | 36.949,95 | 2 | 37.449,00 |
| CITROËN JUMPER | 0 | 0,00 | 1 | 77.500,00 | 1 | 77.500,00 |
| EFFA OUTROS MODELOS | 1 | 21.040,00 | 36 | 23.054,17 | 43 | 24.322,79 |
| FIAT DOBLO | 0 | 0,00 | 3 | 63.900,00 | 3 | 67.100,00 |
| FIAT DUCATO | 4 | 61.225,00 | 1 | 63.700,00 | 23 | 66.543,00 |
| FIAT FIORINO | 4 | 30.075,00 | 2 | 31.250,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 56.899,50 | 1 | 36.500,00 |
| FIAT STRADA | 12 | 39.397,50 | 23 | 45.367,35 | 11 | 43.758,45 |
| FORD EDGE | 0 | 0,00 | 2 | 128.990,00 | 1 | 124.000,00 |
| FORD FIESTA | 15 | 28.765,33 | 3 | 28.633,33 | 19 | 30.020,74 |
| FORD FUSION | 0 | 0,00 | 9 | 78.888,89 | 2 | 76.494,50 |
| FORD KA | 39 | 24.651,79 | 15 | 25.923,93 | 4 | 24.197,00 |
| FORD TRANSIT | 0 | 0,00 | 10 | 92.200,00 | 5 | 90.400,00 |
| HONDA CITY | 0 | 0,00 | 4 | 54.600,00 | 2 | 56.299,00 |
| HYUNDAI HR | 3 | 57.300,00 | 6 | 60.750,00 | 82 | 61.525,37 |
| HYUNDAI HYUNDAI I30 | 0 | 0,00 | 1 | 62.000,00 | 2 | 53.950,00 |
| HYUNDAI I30 | 0 | 0,00 | 9 | 59.532,11 | 3 | 56.999,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 4 | 63.597,50 | 5 | 71.255,80 | 3 | 70.166,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 1 | 153.800,00 | 1 | 145.490,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP WRANGLER | 1 | 79.000,00 | 1 | 107.990,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 2 | 20.600,00 | 1 | 20.000,00 |
| KIA SOUL | 0 | 0,00 | 2 | 56.899,50 | 5 | 54.299,60 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 3 | 139.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE B | 0 | 0,00 | 3 | 95.666,67 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 2 | 97.400,00 | 3 | 104.022,67 | 4 | 112.944,00 |
| NISSAN LIVINA | 0 | 0,00 | 4 | 46.849,50 | 1 | 42.999,00 |
| NISSAN OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 229.990,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 9 | 96.444,44 | 69 | 55.910,29 | 80 | 47.859,25 |
| PEUGEOT 207 PASSION | 2 | 34.500,00 | 2 | 34.674,50 | 11 | 41.339,00 |
| PEUGEOT 207 SW | 0 | 0,00 | 3 | 37.896,67 | 1 | 42.999,00 |
| PEUGEOT BOXER | 1 | 72.365,00 | 4 | 65.475,00 | 34 | 68.592,09 |
| PORSCHE SPYDER | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT KANGOO | 1 | 37.299,00 | 1 | 36.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MASTER | 7 | 68.212,86 | 2 | 79.800,00 | 42 | 71.275,67 |
| RENAULT MEGANE | 0 | 0,00 | 1 | 48.000,00 | 1 | 53.999,00 |
| RENAULT SANDERO | 9 | 31.570,89 | 7 | 35.728,57 | 4 | 32.950,00 |
| SSANGYONG KYRON | 0 | 0,00 | 3 | 94.000,00 | 0 | 0,00 |
| SSANGYONG REXTON | 1 | 107.990,00 | 1 | 137.800,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU FORESTER | 0 | 0,00 | 3 | 107.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 156.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI JIMNY | 0 | 0,00 | 1 | 49.997,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 33 | 62.614,52 | 16 | 68.898,00 | 33 | 67.352,21 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 0 | 0,00 | 1 | 59.900,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 10 | 85.295,00 | 5 | 110.598,00 |
| TOYOTA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 230.000,00 | 0 | 0,00 |
| TROLLER OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 84.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 17 | 29.028,24 | 19 | 31.737,37 | 2 | 32.899,50 |
| VOLKSWAGEN GOL | 12 | 28.577,50 | 50 | 29.913,38 | 26 | 29.543,23 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 0 | 0,00 | 5 | 76.394,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN JETTA VARIANT | 0 | 0,00 | 4 | 84.742,50 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 2 | 38.645,00 | 1 | 46.900,00 | 4 | 47.842,25 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 | 113.000,00 | 2 | 116.450,00 | 1 | 110.000,00 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 0 | 0,00 | 4 | 230.200,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 5 | 30.258,00 | 6 | 36.331,67 | 6 | 33.741,50 |
Motos | ||||||
| AMAZONAS 250 CC - 500 CC | 10 | 12.500,00 | 2 | 12.500,00 | 0 | 0,00 |
| BOMBARDIER 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 15.700,00 | 0 | 0,00 |
| DAFRA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.050,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 17 | 5.959,24 | 25 | 6.573,16 | 2 | 5.000,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 1 | 11.500,00 | 10 | 10.870,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 1 | 29.900,00 | 2 | 31.190,00 | 0 | 0,00 |
| HYOSUNG 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 55.900,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.600,00 | 3 | 4.190,00 |
| KASINSKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 10 | 26.100,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 5.889,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 250 CC - 500 CC | 3 | 14.666,67 | 6 | 15.171,67 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 4 | 41.222,50 | 8 | 585.985,00 | 2 | 38.880,00 |
| OUTRAS MARCAS 0 - 50 CC | 3 | 2.150,00 | 46 | 2.602,61 | 5 | 1.870,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 3 | 3.330,00 | 131 | 3.593,45 | 65 | 3.517,18 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 8 | 7.210,00 | 30 | 6.708,67 | 37 | 7.414,59 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 4 | 15.422,00 | 5 | 13.530,00 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 7 | 67.919,14 | 1 | 6.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 1 | 4.450,00 | 2 | 5.129,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 9 | 43.711,00 | 5 | 47.078,00 | 10 | 55.074,40 |
| TRIUMPH 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 42.500,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 4 | 4.947,50 | 7 | 5.184,29 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 1 | 9.600,00 | 6 | 11.461,67 | 3 | 14.483,33 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 5 | 22.498,00 | 2 | 28.945,00 | 1 | 11.500,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 18 | 62.495,92 | 176 | 94.516,32 | 120 | 384.395,95 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 3 | 6.530,00 | 4 | 4.146,50 | 1 | 1.000,00 |
| MOTORES | 3 | 13.130,00 | 57 | 13.262,79 | 87 | 13.959,48 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 4 | 10.225,00 | 47 | 10.007,23 | 76 | 10.371,18 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 3 | 140.666,67 | 2 | 7.000,00 |
Caminhões | ||||||
| OUTROS MODELOS | 5 | 138.798,00 | 16 | 14.411.768,75 | 16 | 47.415,62 |
| SCANIA 124 420 | 1 | 310.000,00 | 1 | 17.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 31320 | 1 | 245.000,00 | 2 | 245.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail