Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2009
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 4 | 76.119,75 | 2 | 106.200,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 8 | 29.598,75 | 1 | 32.900,00 | 2 | 43.300,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 0 | 0,00 | 1 | 39.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 3 | 75.463,33 | 5 | 79.340,00 | 6 | 79.183,33 |
| CHEVROLET CLASSIC | 8 | 23.042,38 | 5 | 22.640,00 | 2 | 25.400,00 |
| CHEVROLET CORSA | 31 | 26.217,06 | 26 | 26.424,50 | 19 | 27.564,42 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 17 | 21.105,76 | 5 | 18.657,80 | 1 | 850,00 |
| CHEVROLET MONTANA | 26 | 28.971,42 | 19 | 29.331,00 | 13 | 30.466,77 |
| CHEVROLET S10 | 1 | 69.000,00 | 7 | 52.255,71 | 3 | 56.966,67 |
| CHRYSLER 300C | 0 | 0,00 | 1 | 110.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 2 | 49.695,00 | 5 | 52.160,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C3 | 35 | 30.717,03 | 5 | 32.260,00 | 7 | 32.057,00 |
| EFFA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 21.040,00 | 36 | 23.054,17 |
| FIAT DOBLO | 5 | 43.720,00 | 1 | 51.000,00 | 3 | 63.900,00 |
| FIAT DUCATO | 7 | 66.212,86 | 5 | 71.580,00 | 1 | 63.700,00 |
| FIAT FIORINO | 9 | 26.965,44 | 4 | 30.075,00 | 2 | 31.250,00 |
| FIAT STRADA | 22 | 27.513,41 | 25 | 34.982,00 | 28 | 42.437,46 |
| FORD COURIER | 2 | 20.000,00 | 5 | 23.235,80 | 1 | 27.990,00 |
| FORD FIESTA | 32 | 26.306,88 | 15 | 28.765,33 | 3 | 28.633,33 |
| FORD FUSION | 7 | 49.112,71 | 1 | 53.900,00 | 13 | 79.484,62 |
| FORD KA | 2 | 20.500,00 | 39 | 24.651,79 | 15 | 25.923,93 |
| FORD TRANSIT | 0 | 0,00 | 3 | 76.000,00 | 2 | 73.900,00 |
| HONDA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 60.450,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI HR | 6 | 49.016,67 | 5 | 50.380,00 | 5 | 59.600,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 6 | 51.779,33 | 5 | 51.191,80 | 5 | 71.255,80 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 1 | 107.000,00 | 1 | 153.800,00 | 1 | 145.490,00 |
| JEEP WRANGLER | 1 | 74.500,00 | 1 | 79.000,00 | 1 | 107.990,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE B | 3 | 72.796,67 | 1 | 67.800,00 | 3 | 95.666,67 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE CLS | 0 | 0,00 | 2 | 265.000,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 7 | 73.682,86 | 6 | 82.948,33 | 3 | 95.963,33 |
| NISSAN X-TRAIL | 0 | 0,00 | 1 | 63.900,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 4 | 120.987,50 | 9 | 96.444,44 | 69 | 55.910,29 |
| PEUGEOT 206 | 20 | 24.117,90 | 1 | 13.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 SW | 13 | 27.660,69 | 1 | 34.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 207 PASSION | 0 | 0,00 | 2 | 34.500,00 | 2 | 34.674,50 |
| PEUGEOT 207 SW | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 3 | 37.896,67 |
| PEUGEOT 307 SEDAN | 0 | 0,00 | 3 | 35.660,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 1 | 65.000,00 | 1 | 72.365,00 | 5 | 67.360,00 |
| RENAULT KANGOO | 0 | 0,00 | 1 | 37.299,00 | 1 | 36.900,00 |
| RENAULT LOGAN | 3 | 24.563,33 | 6 | 26.015,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MASTER | 1 | 65.899,00 | 6 | 65.915,00 | 3 | 63.596,67 |
| RENAULT MEGANE GRAND TOUR | 0 | 0,00 | 2 | 46.445,00 | 2 | 47.050,00 |
| RENAULT SANDERO | 6 | 27.783,33 | 11 | 30.966,09 | 3 | 33.133,33 |
| RENAULT SCENIC | 3 | 35.000,00 | 1 | 41.550,00 | 0 | 0,00 |
| SSANGYONG REXTON | 0 | 0,00 | 1 | 107.990,00 | 1 | 137.800,00 |
| TOYOTA COROLLA | 3 | 53.233,33 | 39 | 60.143,05 | 17 | 68.080,47 |
| TOYOTA HILUX | 2 | 66.495,00 | 3 | 69.766,33 | 8 | 84.243,75 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 1 | 122.000,00 | 1 | 157.990,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 29 | 28.041,66 | 18 | 28.203,33 | 16 | 31.221,25 |
| VOLKSWAGEN GOL | 19 | 23.417,26 | 13 | 26.094,62 | 34 | 28.119,97 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1 | 61.990,00 | 4 | 68.022,50 | 2 | 72.500,00 |
| VOLKSWAGEN JETTA VARIANT | 1 | 65.500,00 | 1 | 66.000,00 | 5 | 92.794,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 31.900,00 | 2 | 33.950,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 5 | 36.235,40 | 2 | 38.645,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 0 | 0,00 | 1 | 113.000,00 | 5 | 118.939,80 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 0 | 0,00 | 5 | 30.258,00 | 4 | 35.047,50 |
Motos | ||||||
| AMAZONAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 10 | 12.500,00 | 2 | 12.500,00 |
| BMW 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 26.500,00 | 0 | 0,00 |
| DAFRA 125 CC - 250 CC | 7 | 3.390,00 | 1 | 4.500,00 | 2 | 3.999,50 |
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 13 | 28.823,00 | 5 | 34.959,80 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 7.500,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 75 | 5.979,13 | 21 | 6.319,38 | 28 | 6.736,75 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 11 | 8.445,45 | 2 | 8.650,00 | 14 | 11.114,29 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 4 | 25.750,00 | 5 | 26.580,00 | 1 | 28.480,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 3 | 10.430,00 | 1 | 11.200,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 3 | 14.666,67 | 6 | 15.171,67 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 2 | 33.245,00 | 4 | 41.222,50 | 8 | 585.985,00 |
| OUTRAS MARCAS 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 3 | 2.150,00 | 46 | 2.602,61 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 2 | 3.150,00 | 3 | 2.933,33 | 120 | 3.547,11 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 8 | 5.911,12 | 11 | 6.370,00 | 75 | 9.629,60 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 4 | 21.375,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 16 | 3.783,12 | 6 | 8.008,33 | 1 | 6.200,00 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 12 | 3.908,25 | 6 | 3.906,50 | 1 | 4.500,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 3 | 16.700,00 | 1 | 19.990,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 25 | 28.641,60 | 33 | 28.247,82 | 5 | 47.078,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 8 | 3.448,75 | 6 | 4.081,67 | 8 | 4.571,50 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 4 | 7.675,00 | 5 | 4.960,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 13 | 21.453,00 | 5 | 22.498,00 | 2 | 28.945,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 10 | 109.808,00 | 17 | 31.172,15 | 166 | 53.041,40 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 1 | 2.500,00 | 3 | 6.530,00 | 4 | 4.146,50 |
| MOTORES | 2 | 10.245,00 | 2 | 6.445,00 | 52 | 13.313,25 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 1 | 4.200,00 | 15 | 6.280,00 | 50 | 9.440,60 |
Caminhões | ||||||
| 3510 | 1 | 58.000,00 | 1 | 49.990,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 16 | 112.831,25 | 5 | 138.798,00 | 16 | 14.411.768,75 |
| SCANIA 124 380 | 0 | 0,00 | 2 | 272.500,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 3 | 170.000,00 | 1 | 310.000,00 | 1 | 17.000,00 |
| VW 19320 | 7 | 162.142,86 | 2 | 164.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail