Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2009
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Carros | ||||||
| ASIA HI-TOPIC | 0 | 0,00 | 6 | 58.150,00 | 0 | 0,00 |
| ASIA TOWNER | 0 | 0,00 | 2 | 27.250,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A4 | 0 | 0,00 | 1 | 138.000,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE 3 | 1 | 11.990,00 | 1 | 124.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 1 | 34.000,00 | 1 | 52.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 2 | 96.250,00 | 3 | 96.566,67 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CELTA | 8 | 23.002,75 | 2 | 23.650,00 | 6 | 24.274,50 |
| CHEVROLET CORSA | 5 | 29.938,00 | 3 | 33.926,67 | 1 | 29.499,00 |
| CHEVROLET MERIVA | 5 | 35.158,00 | 1 | 44.990,00 | 1 | 42.798,00 |
| CHEVROLET MONTANA | 1 | 34.990,00 | 4 | 36.247,00 | 4 | 31.367,25 |
| CHEVROLET PRISMA | 1 | 29.900,00 | 1 | 31.990,00 | 1 | 27.999,00 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 2 | 49.945,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET SILVERADO | 0 | 0,00 | 1 | 184.800,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 7 | 46.870,00 | 2 | 51.695,00 | 2 | 53.194,50 |
| CHEVROLET VECTRA GT | 0 | 0,00 | 3 | 52.600,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER 300C | 0 | 0,00 | 1 | 125.490,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C3 | 6 | 38.365,00 | 2 | 35.995,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C4 | 0 | 0,00 | 2 | 53.400,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C4 PALLAS | 2 | 47.199,50 | 1 | 65.990,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C4 PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 78.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C5 | 0 | 0,00 | 1 | 107.500,00 | 0 | 0,00 |
| DODGE OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 96.990,00 | 0 | 0,00 |
| DODGE RAM | 0 | 0,00 | 1 | 126.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO | 2 | 46.445,00 | 1 | 53.990,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO CARGO | 0 | 0,00 | 1 | 43.500,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 2 | 77.000,00 | 10 | 78.148,00 | 22 | 77.310,00 |
| FIAT FIORINO | 5 | 27.836,00 | 1 | 32.990,00 | 4 | 33.199,75 |
| FIAT PALIO | 50 | 27.842,54 | 13 | 29.805,38 | 18 | 28.014,28 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 0 | 0,00 | 3 | 49.400,00 | 1 | 51.999,00 |
| FIAT PUNTO | 8 | 38.672,50 | 2 | 38.995,00 | 6 | 39.581,50 |
| FIAT SIENA | 2 | 36.745,00 | 2 | 34.545,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT STILO | 5 | 51.320,00 | 1 | 57.990,00 | 1 | 48.199,00 |
| FIAT STRADA | 1 | 25.000,00 | 2 | 25.494,50 | 1 | 29.899,00 |
| FIAT UNO | 0 | 0,00 | 2 | 73.990,00 | 0 | 0,00 |
| FORD ECOSPORT | 5 | 47.097,60 | 6 | 49.279,67 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 4 | 29.844,75 | 4 | 31.122,00 | 1 | 27.400,00 |
| FORD FIESTA SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 37.400,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FOCUS | 0 | 0,00 | 2 | 48.699,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FOCUS SEDAN | 5 | 38.477,80 | 1 | 42.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD KA | 0 | 0,00 | 4 | 26.845,00 | 0 | 0,00 |
| FORD MUSTANG | 0 | 0,00 | 1 | 170.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 90.990,00 | 0 | 0,00 |
| FORD RANGER | 3 | 45.333,33 | 4 | 51.770,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA CIVIC | 10 | 50.382,40 | 1 | 58.500,00 | 2 | 63.299,00 |
| HONDA FIT | 12 | 39.308,33 | 1 | 54.900,00 | 2 | 53.144,50 |
| HUMMER H3 | 0 | 0,00 | 1 | 234.900,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI SANTA FE | 1 | 104.900,00 | 1 | 93.700,00 | 3 | 96.660,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 2 | 51.400,00 | 3 | 54.599,67 |
| KIA CARNIVAL | 0 | 0,00 | 1 | 144.900,00 | 0 | 0,00 |
| KIA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 69.000,00 | 3 | 56.699,67 |
| KIA SPORTAGE | 0 | 0,00 | 2 | 73.700,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 1 | 126.000,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 1 | 259.990,00 | 1 | 230.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE B | 0 | 0,00 | 1 | 107.700,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 1 | 345.000,00 | 1 | 127.900,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE SLK | 1 | 169.000,00 | 1 | 203.900,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 2 | 104.000,00 | 15 | 104.240,00 | 6 | 101.550,00 |
| MITSUBISHI L200 | 2 | 94.750,00 | 1 | 105.800,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 9 | 96.808,89 | 1 | 175.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 12 | 26.579,17 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 11 | 28.296,27 | 1 | 35.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 207 SW | 0 | 0,00 | 1 | 43.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 307 | 1 | 52.990,00 | 4 | 48.849,75 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 0 | 0,00 | 4 | 72.725,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT LOGAN | 3 | 23.633,33 | 1 | 30.500,00 | 1 | 31.990,00 |
| RENAULT MASTER | 2 | 83.500,00 | 1 | 100.000,00 | 3 | 105.966,67 |
| RENAULT SANDERO | 1 | 32.500,00 | 2 | 21.000,00 | 1 | 28.499,00 |
| TOYOTA CAMRY | 0 | 0,00 | 1 | 130.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 3 | 47.463,33 | 6 | 65.715,00 | 1 | 71.900,00 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 3 | 120.660,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX SW4 | 0 | 0,00 | 2 | 158.990,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA RAV4 | 0 | 0,00 | 1 | 101.999,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 1 | 33.500,00 | 2 | 33.900,00 | 4 | 32.047,25 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 0 | 0,00 | 2 | 14.250,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 12 | 27.540,58 | 31 | 29.970,94 | 21 | 28.698,67 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 0 | 0,00 | 2 | 54.250,00 | 2 | 51.962,50 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 0 | 0,00 | 8 | 80.233,50 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 4 | 35.497,50 | 5 | 39.776,00 | 13 | 40.320,54 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 34.000,00 | 1 | 39.990,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 39.490,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 7 | 31.285,71 | 3 | 29.300,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SPACEFOX | 1 | 39.500,00 | 1 | 41.000,00 | 6 | 40.741,67 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 0 | 0,00 | 2 | 36.476,50 | 1 | 36.900,00 |
Motos | ||||||
| AMAZONAS 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.500,00 | 0 | 0,00 |
| BOMBARDIER 250 CC - 500 CC | 1 | 23.000,00 | 1 | 25.500,00 | 0 | 0,00 |
| DAFRA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.900,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 4 | 4.450,00 | 1 | 5.700,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 18 | 6.747,72 | 10 | 7.860,00 | 1 | 5.200,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 18 | 9.962,17 | 1 | 12.999,00 | 3 | 16.066,67 |
| KASINSKI 050 CC - 125 CC | 1 | 3.200,00 | 1 | 3.690,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 4 | 2.587,25 | 1 | 2.990,00 | 2 | 4.690,00 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 2 | 13.445,00 | 2 | 13.100,00 | 4 | 13.350,00 |
| LON-V 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 4 | 5.915,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 104 | 2.069,77 | 3 | 2.709,67 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 5 | 4.610,00 | 111 | 4.855,49 | 8 | 3.665,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 2 | 7.949,50 | 84 | 8.437,67 | 5 | 7.190,00 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 41 | 9.002,41 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 11 | 27.454,36 | 0 | 0,00 |
| SUNDOWN 050 CC - 125 CC | 4 | 3.647,50 | 1 | 4.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 4.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 12.100,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 1 | 47.500,00 | 2 | 51.870,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 2 | 6.050,00 | 1 | 5.800,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 9 | 6.343,33 | 1 | 6.300,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 23.500,00 | 1 | 20.500,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 11.000,00 | 4 | 25.400,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 10 | 191.954,00 | 173 | 93.468,60 | 0 | 0,00 |
| JET SKI | 5 | 40.600,00 | 11 | 40.054,55 | 0 | 0,00 |
| LANCHAS | 107 | 215.706,54 | 575 | 208.783,03 | 35 | 95.133,29 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 66 | 16.146,88 | 0 | 0,00 |
| OUTROS | 0 | 0,00 | 2 | 15.200,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 114 | 9.739,91 | 0 | 0,00 |
| CARRETAS | 2 | 3.375,00 | 53 | 3.049,06 | 5 | 1.806,00 |
| CARRETAS RODOVIÁRIAS P. ENGATE | 13 | 2.723,08 | 1 | 2.200,00 | 0 | 0,00 |
| EMPILHADEIRAS | 0 | 0,00 | 4 | 1.213,25 | 0 | 0,00 |
| GAIOLAS | 0 | 0,00 | 3 | 20.666,67 | 0 | 0,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 0 | 0,00 | 17 | 13.718,12 | 2 | 50.490,00 |
| SUCATAS POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SANDERO | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| AGRALE 6000 | 0 | 0,00 | 1 | 83.000,00 | 0 | 0,00 |
| AGRALE 8500 | 0 | 0,00 | 4 | 97.975,00 | 2 | 105.000,00 |
| AGRALE 9200 | 0 | 0,00 | 2 | 95.995,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1517 | 0 | 0,00 | 1 | 119.000,00 | 0 | 0,00 |
| DAILY CHASSI | 0 | 0,00 | 2 | 71.250,00 | 0 | 0,00 |
| DAILY FURGÃO | 0 | 0,00 | 2 | 84.000,00 | 0 | 0,00 |
| EUROCARGO | 0 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 12140 | 1 | 185.000,00 | 1 | 34.800,00 | 0 | 0,00 |
| VW 17250 | 2 | 135.000,00 | 3 | 152.666,67 | 0 | 0,00 |
| ÔNIBUS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 4 | 84.000,00 | 0 | 0,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
