Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2008
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2007 | 2008 | 2009 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 1 | 89.990,00 | 1 | 114.000,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI TT | 0 | 0,00 | 1 | 189.000,00 | 0 | 0,00 |
| BMW OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 42.800,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE 3 | 1 | 125.000,00 | 1 | 11.990,00 | 1 | 124.990,00 |
| BMW X5 | 0 | 0,00 | 1 | 219.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 1 | 34.900,00 | 3 | 35.063,33 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 2 | 34.945,00 | 1 | 34.000,00 | 1 | 52.500,00 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 0 | 0,00 | 3 | 93.330,00 | 4 | 94.675,00 |
| CHEVROLET CELTA | 5 | 22.179,20 | 9 | 22.780,11 | 2 | 23.650,00 |
| CHEVROLET CORSA | 10 | 27.294,20 | 6 | 27.933,33 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 3 | 21.996,67 | 3 | 23.033,33 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 2 | 28.200,00 | 1 | 30.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET MERIVA | 8 | 34.108,75 | 4 | 37.972,50 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET MONTANA | 6 | 27.780,00 | 3 | 26.233,33 | 2 | 28.995,00 |
| CHEVROLET MONZA | 0 | 0,00 | 1 | 31.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET PRISMA | 3 | 26.030,00 | 1 | 29.900,00 | 1 | 31.990,00 |
| CHEVROLET TRACKER | 2 | 37.500,00 | 1 | 43.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 9 | 41.543,33 | 7 | 46.870,00 | 1 | 44.900,00 |
| CHEVROLET VECTRA GT | 0 | 0,00 | 3 | 49.763,33 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ZAFIRA | 1 | 47.900,00 | 4 | 49.212,50 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 0 | 0,00 | 2 | 45.950,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C3 | 4 | 33.875,00 | 10 | 34.667,00 | 2 | 35.995,00 |
| CITROËN C4 PALLAS | 0 | 0,00 | 2 | 47.199,50 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 39.999,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA PICASSO | 0 | 0,00 | 2 | 45.450,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO | 1 | 41.490,00 | 2 | 46.445,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 4 | 69.200,00 | 3 | 65.666,67 | 4 | 71.897,50 |
| FIAT FIORINO | 1 | 26.900,00 | 5 | 27.836,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT IDEA | 4 | 39.474,75 | 1 | 36.499,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT PALIO | 58 | 24.416,33 | 52 | 26.992,83 | 12 | 26.696,50 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 0 | 0,00 | 3 | 37.663,33 | 0 | 0,00 |
| FIAT PUNTO | 0 | 0,00 | 8 | 38.672,50 | 2 | 38.995,00 |
| FIAT SIENA | 4 | 28.620,00 | 3 | 33.796,67 | 2 | 34.545,00 |
| FIAT STILO | 2 | 47.850,00 | 4 | 53.900,00 | 1 | 57.990,00 |
| FIAT UNO | 9 | 22.581,22 | 9 | 19.532,11 | 0 | 0,00 |
| FORD COURIER | 0 | 0,00 | 4 | 26.197,50 | 0 | 0,00 |
| FORD ECOSPORT | 0 | 0,00 | 10 | 45.587,70 | 7 | 48.696,71 |
| FORD F-250 | 2 | 76.300,00 | 1 | 75.800,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 10 | 25.772,20 | 7 | 26.797,00 | 1 | 26.499,00 |
| FORD FIESTA SEDAN | 1 | 27.900,00 | 6 | 29.731,67 | 0 | 0,00 |
| FORD FOCUS | 1 | 26.000,00 | 3 | 32.630,00 | 1 | 39.399,00 |
| FORD FOCUS SEDAN | 2 | 39.999,00 | 4 | 39.872,25 | 1 | 42.000,00 |
| FORD FUSION | 1 | 49.800,00 | 2 | 59.400,00 | 0 | 0,00 |
| FORD RANGER | 2 | 44.749,50 | 4 | 44.500,00 | 4 | 51.770,00 |
| HONDA ACCORD | 1 | 57.000,00 | 1 | 95.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA CIVIC | 14 | 49.383,57 | 8 | 53.291,75 | 1 | 58.500,00 |
| HONDA CRV | 2 | 81.345,00 | 1 | 83.900,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA FIT | 18 | 37.501,11 | 10 | 40.520,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI AZERA | 0 | 0,00 | 1 | 69.500,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI SANTA FE | 1 | 83.900,00 | 1 | 104.900,00 | 1 | 93.700,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 8 | 52.672,50 | 2 | 58.895,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI VERA CRUZ | 0 | 0,00 | 2 | 118.950,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 1 | 26.500,00 | 2 | 51.400,00 |
| KIA CERATO | 0 | 0,00 | 1 | 38.900,00 | 0 | 0,00 |
| KIA SORENTO | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 0 | 0,00 |
| KIA SPORTAGE | 0 | 0,00 | 2 | 62.850,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 0 | 0,00 | 1 | 259.990,00 | 1 | 230.000,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 0 | 0,00 | 1 | 345.000,00 | 1 | 127.900,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE SLK | 2 | 155.950,00 | 1 | 169.000,00 | 1 | 203.900,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 5 | 89.996,00 | 1 | 93.000,00 | 7 | 95.557,14 |
| MINI COOPER | 0 | 0,00 | 1 | 105.000,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 2 | 94.750,00 | 1 | 105.800,00 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 0 | 0,00 | 1 | 94.000,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 2 | 107.850,00 | 5 | 109.178,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN SENTRA | 0 | 0,00 | 2 | 42.890,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 2 | 20.450,00 | 1 | 68.999,00 | 16 | 39.015,62 |
| PEUGEOT 206 | 2 | 26.700,00 | 10 | 29.625,90 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 SW | 3 | 30.130,00 | 3 | 31.233,33 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 307 | 2 | 43.740,00 | 2 | 40.745,00 | 3 | 47.466,33 |
| PEUGEOT 307 SW | 0 | 0,00 | 2 | 52.950,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 2 | 66.500,00 | 1 | 62.000,00 | 4 | 72.725,00 |
| PORSCHE BOXSTER | 0 | 0,00 | 1 | 259.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO | 6 | 24.196,67 | 2 | 25.200,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 26.700,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT LOGAN | 0 | 0,00 | 2 | 28.950,00 | 1 | 30.500,00 |
| RENAULT MASTER | 1 | 79.990,00 | 2 | 83.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE | 2 | 39.250,00 | 1 | 40.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE SEDAN | 2 | 42.000,00 | 3 | 40.100,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SANDERO | 0 | 0,00 | 2 | 33.745,00 | 1 | 38.500,00 |
| TOYOTA COROLLA | 6 | 39.981,67 | 3 | 47.463,33 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 0 | 0,00 | 2 | 50.700,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX SW4 | 1 | 119.000,00 | 1 | 155.000,00 | 2 | 158.990,00 |
| VOLKSWAGEN CROSSFOX | 3 | 37.800,00 | 2 | 38.645,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 3 | 28.093,33 | 3 | 28.230,00 | 1 | 29.992,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 12 | 21.747,50 | 34 | 24.115,71 | 23 | 28.207,52 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 0 | 0,00 | 6 | 43.566,50 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1 | 59.990,00 | 1 | 65.000,00 | 8 | 80.233,50 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 2 | 33.450,00 | 6 | 34.080,00 | 3 | 38.330,00 |
| VOLKSWAGEN NEW BEETLE | 0 | 0,00 | 2 | 63.950,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 33.999,00 | 1 | 34.000,00 | 1 | 39.990,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 1 | 35.000,00 | 7 | 36.167,14 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 1 | 36.900,00 | 3 | 36.633,33 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 5 | 30.818,00 | 6 | 32.333,33 | 2 | 32.000,00 |
| VOLKSWAGEN SPACEFOX | 5 | 33.718,00 | 1 | 39.500,00 | 1 | 41.000,00 |
| VOLVO VOLVO C30 | 0 | 0,00 | 1 | 65.900,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| BOMBARDIER 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 23.000,00 | 1 | 25.500,00 |
| FYM 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 25.400,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 3 | 4.233,33 | 3 | 4.666,67 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 45 | 5.494,91 | 32 | 5.711,09 | 8 | 6.249,88 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 14 | 9.103,57 | 15 | 9.734,60 | 1 | 12.999,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 9 | 26.065,56 | 1 | 29.000,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.200,00 | 1 | 3.690,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 1 | 2.790,00 | 3 | 2.699,67 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 13.445,00 | 1 | 11.700,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 5 | 3.332,00 | 91 | 3.694,66 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 2 | 6.445,00 | 3 | 5.466,33 | 4 | 6.420,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 1 | 21.990,00 | 1 | 2.000,00 | 12 | 25.749,83 |
| SUNDOWN 050 CC - 125 CC | 1 | 3.590,00 | 3 | 3.196,67 | 1 | 4.500,00 |
| SUNDOWN 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 3 | 4.846,67 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 1 | 3.700,00 | 2 | 4.150,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 2 | 3.945,00 | 4 | 3.612,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 2 | 28.900,00 | 5 | 22.578,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 13 | 6.774,54 | 4 | 6.097,50 | 1 | 6.300,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 7 | 9.098,43 | 5 | 9.056,00 | 2 | 11.895,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 2 | 285.000,00 | 6 | 308.333,33 | 73 | 312.936,99 |
| JET SKI | 2 | 45.000,00 | 5 | 40.600,00 | 14 | 37.256,43 |
| LANCHAS | 59 | 137.313,56 | 95 | 168.637,89 | 478 | 114.467,03 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 1 | 5.460,00 | 99 | 17.882,05 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 1 | 2.200,00 | 119 | 9.663,28 |
| CARRETAS | 1 | 50.000,00 | 2 | 3.375,00 | 53 | 3.049,06 |
| CARRETAS RODOVIÁRIAS P. ENGATE | 0 | 0,00 | 11 | 2.095,45 | 1 | 2.200,00 |
| CONSÓRCIOS | 0 | 0,00 | 1 | 14.000,00 | 0 | 0,00 |
| GAIOLAS | 0 | 0,00 | 1 | 2.900,00 | 5 | 20.300,00 |
| MOTORHOMES | 0 | 0,00 | 2 | 60.750,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 1 | 8.500,00 | 1 | 68.990,00 | 19 | 22.842,53 |
| SUCATAS | 2 | 15.500,00 | 3 | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CAMRY | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CORSA CLASSIC SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CORSA PICK-UP | 0 | 0,00 | 2 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FOCUS | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GOLF | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PALIO | 0 | 0,00 | 1 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PRISMA | 0 | 0,00 | 1 | 4.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PUNTO | 0 | 0,00 | 1 | 4.000,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 1 | 180.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| DAILY CHASSI | 0 | 0,00 | 2 | 66.500,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1214 | 0 | 0,00 | 1 | 128.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1620 | 0 | 0,00 | 1 | 155.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 4 | 161.497,50 | 4 | 230.000,00 | 2 | 642.495,00 |
| STRALIS 420 | 0 | 0,00 | 2 | 229.500,00 | 0 | 0,00 |
| VW 12140 | 0 | 0,00 | 1 | 185.000,00 | 1 | 34.800,00 |
| VW 13180 | 0 | 0,00 | 1 | 112.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 15180 | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 17250 | 0 | 0,00 | 2 | 135.000,00 | 3 | 152.666,67 |
| VW 19320 | 4 | 160.000,00 | 6 | 165.331,67 | 0 | 0,00 |
| VW 24250 | 3 | 138.333,33 | 1 | 160.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8150 | 2 | 74.000,00 | 1 | 87.500,00 | 2 | 74.000,00 |
| MICRO ÔNIBUS | 0 | 0,00 | 4 | 153.242,50 | 0 | 0,00 |
| OUTROS | 0 | 0,00 | 5 | 141.196,00 | 0 | 0,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
