Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2008
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2007 | 2008 | 2009 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 5 | 73.100,00 | 4 | 76.119,75 | 0 | 0,00 |
| AUDI TT | 1 | 110.000,00 | 1 | 165.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 8 | 30.223,75 | 3 | 32.396,67 | 1 | 32.900,00 |
| CHEVROLET CAPTIVA | 0 | 0,00 | 4 | 74.847,50 | 2 | 74.995,00 |
| CHEVROLET CLASSIC | 6 | 18.321,67 | 8 | 23.042,38 | 5 | 22.640,00 |
| CHEVROLET CORSA | 16 | 170.711,88 | 31 | 26.217,06 | 26 | 26.424,50 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 8 | 14.537,38 | 17 | 21.105,76 | 5 | 18.657,80 |
| CHEVROLET MONTANA | 34 | 27.196,74 | 30 | 27.801,90 | 20 | 30.539,45 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 1 | 69.000,00 | 7 | 52.255,71 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 1 | 42.800,00 | 8 | 43.848,62 | 2 | 49.000,00 |
| CITROËN C3 | 7 | 28.336,29 | 36 | 30.830,44 | 10 | 28.480,00 |
| CITROËN JUMPER | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO | 2 | 40.400,00 | 4 | 46.200,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 11 | 64.262,45 | 7 | 66.212,86 | 4 | 69.475,00 |
| FIAT FIORINO | 4 | 24.597,50 | 10 | 26.467,90 | 3 | 29.133,33 |
| FIAT OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 37.944,50 | 0 | 0,00 |
| FIAT STRADA | 23 | 27.486,96 | 22 | 27.513,41 | 25 | 34.982,00 |
| FORD COURIER | 7 | 20.161,43 | 2 | 20.000,00 | 1 | 19.000,00 |
| FORD FIESTA | 12 | 24.205,00 | 32 | 25.741,25 | 13 | 27.667,69 |
| FORD FUSION | 7 | 46.912,86 | 7 | 49.112,71 | 0 | 0,00 |
| FORD KA | 19 | 18.179,58 | 2 | 20.500,00 | 1 | 20.990,00 |
| HYUNDAI HR | 1 | 51.000,00 | 5 | 52.420,00 | 4 | 55.475,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 13 | 47.881,54 | 6 | 51.779,33 | 5 | 51.191,80 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 1 | 79.900,00 | 1 | 107.000,00 | 1 | 153.800,00 |
| JEEP WRANGLER | 0 | 0,00 | 1 | 74.500,00 | 1 | 79.000,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 2 | 42.500,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 1 | 97.000,00 | 1 | 98.500,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE B | 0 | 0,00 | 2 | 68.200,00 | 1 | 67.800,00 |
| MITSUBISHI AIRTREK | 0 | 0,00 | 2 | 61.950,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 0 | 0,00 | 1 | 99.000,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 8 | 67.047,50 | 3 | 70.963,33 |
| NISSAN 350Z | 0 | 0,00 | 1 | 159.000,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN TIIDA | 0 | 0,00 | 2 | 36.945,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 2 | 110.000,00 | 2 | 109.000,00 | 6 | 94.866,67 |
| PEUGEOT 206 | 11 | 23.635,36 | 15 | 25.597,27 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 SW | 8 | 26.958,38 | 9 | 27.365,44 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 307 SEDAN | 1 | 33.900,00 | 2 | 33.100,00 | 1 | 34.500,00 |
| PEUGEOT 307 SW | 0 | 0,00 | 2 | 39.800,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 1 | 64.500,00 | 1 | 65.000,00 | 1 | 72.365,00 |
| RENAULT LOGAN | 0 | 0,00 | 2 | 23.945,00 | 3 | 23.466,33 |
| RENAULT MASTER | 2 | 79.000,00 | 1 | 80.000,00 | 2 | 77.750,00 |
| RENAULT MEGANE GRAND TOUR | 2 | 35.500,00 | 6 | 36.980,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SANDERO | 0 | 0,00 | 5 | 26.600,00 | 7 | 29.261,14 |
| RENAULT SCENIC | 0 | 0,00 | 3 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 30 | 38.554,90 | 19 | 43.703,16 | 6 | 54.366,67 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 2 | 41.895,00 | 4 | 44.495,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX | 8 | 88.233,75 | 4 | 90.372,50 | 1 | 75.000,00 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 2 | 114.500,00 | 1 | 122.000,00 | 1 | 157.990,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 27 | 26.174,70 | 32 | 27.362,75 | 18 | 27.758,89 |
| VOLKSWAGEN GOL | 12 | 21.483,33 | 19 | 23.417,26 | 10 | 24.749,00 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1 | 60.500,00 | 8 | 57.492,38 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN JETTA VARIANT | 0 | 0,00 | 1 | 65.500,00 | 1 | 66.000,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 27.500,00 | 4 | 29.372,50 | 2 | 29.195,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 3 | 34.300,00 | 7 | 35.666,71 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 0 | 0,00 | 2 | 158.450,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO VOLVO C30 | 0 | 0,00 | 2 | 72.499,50 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| AMAZONAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 10 | 12.500,00 |
| BOMBARDIER 500 CC OU MAIS | 1 | 29.000,00 | 1 | 47.000,00 | 0 | 0,00 |
| DAFRA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 6 | 3.305,00 | 0 | 0,00 |
| FYM 125 CC - 250 CC | 1 | 3.500,00 | 1 | 3.300,00 | 0 | 0,00 |
| FYM 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 4 | 4.499,00 | 0 | 0,00 |
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 7 | 30.541,43 | 13 | 28.823,00 | 5 | 34.959,80 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 32 | 5.306,78 | 75 | 5.979,13 | 21 | 6.319,38 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 8 | 6.387,50 | 11 | 8.445,45 | 2 | 8.650,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 14 | 23.921,43 | 4 | 25.750,00 | 5 | 26.580,00 |
| HUSQVARNA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 23.500,00 | 0 | 0,00 |
| HYOSUNG 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| HYOSUNG 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 17.000,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 10.500,00 | 1 | 11.200,00 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 2 | 8.150,00 | 1 | 7.900,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 2 | 20.750,00 | 2 | 33.245,00 | 4 | 41.222,50 |
| MIZA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 2.449,50 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.150,00 | 3 | 2.933,33 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 6 | 6.240,00 | 8 | 5.911,12 | 11 | 6.370,00 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 2 | 14.250,00 | 2 | 16.495,00 | 1 | 23.900,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 2 | 29.900,00 | 4 | 21.375,00 | 0 | 0,00 |
| SHINERAY 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 14 | 3.249,29 | 16 | 3.783,12 | 6 | 8.008,33 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 8 | 3.512,38 | 14 | 3.428,50 | 4 | 3.697,50 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 1 | 17.000,00 | 2 | 17.550,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 21 | 30.997,62 | 25 | 28.641,60 | 33 | 28.247,82 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 5 | 3.540,00 | 8 | 3.448,75 | 6 | 4.081,67 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 3 | 6.633,33 | 3 | 4.566,67 | 5 | 4.960,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 7 | 7.455,71 | 9 | 8.170,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 6 | 27.483,17 | 13 | 21.453,00 | 5 | 22.498,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 7 | 96.741,43 | 10 | 109.808,00 | 17 | 31.172,15 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 3 | 28.663,33 | 1 | 19.000,00 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 3 | 22.333,33 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 2 | 127.500,00 | 3 | 84.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| 3510 | 0 | 0,00 | 1 | 58.000,00 | 1 | 49.990,00 |
| OUTROS MODELOS | 3 | 43.333,33 | 14 | 88.592,86 | 5 | 138.798,00 |
| SCANIA 112 | 0 | 0,00 | 1 | 235.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 380 | 0 | 0,00 | 1 | 315.000,00 | 2 | 272.500,00 |
| SCANIA 124 420 | 1 | 200.000,00 | 1 | 200.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA P 340 | 1 | 190.000,00 | 1 | 195.000,00 | 0 | 0,00 |
| VM 260 | 3 | 129.166,67 | 1 | 173.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 19320 | 0 | 0,00 | 7 | 162.142,86 | 2 | 164.000,00 |
| VW 31320 | 1 | 169.000,00 | 1 | 215.000,00 | 2 | 147.500,00 |
Assine por e-mail