Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2007
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2006 | 2007 | 2008 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 1 | 62.900,00 | 5 | 73.100,00 | 4 | 76.119,75 |
| AUDI TT | 0 | 0,00 | 1 | 110.000,00 | 1 | 165.000,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 2 | 30.445,00 | 8 | 30.223,75 | 4 | 33.272,50 |
| CHEVROLET CLASSIC | 2 | 19.849,50 | 6 | 18.321,67 | 8 | 23.042,38 |
| CHEVROLET CORSA | 13 | 23.198,38 | 15 | 25.426,00 | 31 | 26.217,06 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 9 | 241.363,33 | 8 | 14.537,38 | 18 | 146.599,89 |
| CHEVROLET MONTANA | 13 | 25.667,69 | 34 | 27.196,74 | 30 | 27.801,90 |
| CHRYSLER 300C | 4 | 96.725,00 | 1 | 144.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 2 | 37.900,00 | 2 | 39.650,00 | 4 | 41.499,75 |
| CITROËN C3 | 10 | 259.996,00 | 7 | 28.336,29 | 36 | 30.830,44 |
| CITROËN PICASSO | 1 | 30.490,00 | 3 | 32.599,67 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO | 4 | 37.497,50 | 3 | 38.266,67 | 1 | 33.800,00 |
| FIAT DUCATO | 1 | 61.999,00 | 8 | 65.498,38 | 3 | 62.500,00 |
| FIAT FIORINO | 7 | 21.670,00 | 4 | 24.597,50 | 10 | 26.467,90 |
| FIAT STRADA | 15 | 25.465,20 | 23 | 27.486,96 | 22 | 27.513,41 |
| FORD COURIER | 1 | 18.600,00 | 7 | 20.161,43 | 2 | 20.000,00 |
| FORD FIESTA | 21 | 22.915,52 | 10 | 23.348,00 | 27 | 25.264,44 |
| FORD FUSION | 1 | 45.000,00 | 9 | 44.898,89 | 3 | 46.633,33 |
| FORD KA | 14 | 17.031,43 | 19 | 18.179,58 | 1 | 20.000,00 |
| HYUNDAI HR | 1 | 46.000,00 | 1 | 51.000,00 | 6 | 49.016,67 |
| HYUNDAI TUCSON | 3 | 49.300,00 | 13 | 47.881,54 | 6 | 51.779,33 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 79.900,00 | 1 | 107.000,00 |
| KIA BONGO | 2 | 41.445,00 | 1 | 39.500,00 | 2 | 42.500,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 1 | 97.000,00 | 1 | 98.500,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE B | 1 | 59.900,00 | 1 | 61.900,00 | 3 | 72.796,67 |
| MITSUBISHI AIRTREK | 1 | 44.500,00 | 4 | 49.097,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 3 | 51.966,67 | 1 | 40.900,00 | 10 | 67.728,00 |
| NISSAN MURANO | 0 | 0,00 | 1 | 106.990,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 3 | 63.833,33 | 3 | 73.595,33 | 2 | 20.475,00 |
| PEUGEOT 206 | 16 | 20.877,44 | 11 | 23.635,36 | 15 | 25.597,27 |
| PEUGEOT 206 SW | 4 | 25.719,25 | 10 | 26.465,70 | 8 | 27.162,38 |
| PEUGEOT 307 SEDAN | 1 | 32.800,00 | 1 | 33.900,00 | 2 | 33.100,00 |
| PEUGEOT 407 | 3 | 40.500,00 | 1 | 40.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 1 | 64.500,00 | 1 | 64.500,00 | 1 | 65.000,00 |
| RENAULT MASTER | 1 | 63.000,00 | 4 | 73.900,00 | 2 | 72.949,50 |
| RENAULT MEGANE | 0 | 0,00 | 1 | 31.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE GRAND TOUR | 0 | 0,00 | 2 | 35.500,00 | 3 | 36.130,00 |
| RENAULT SCENIC | 5 | 30.260,00 | 1 | 28.200,00 | 3 | 35.000,00 |
| TOYOTA COROLLA | 20 | 36.237,35 | 25 | 37.578,28 | 8 | 40.347,50 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 1 | 37.000,00 | 8 | 38.733,75 | 2 | 42.500,00 |
| TOYOTA HILUX | 8 | 78.425,00 | 8 | 88.233,75 | 5 | 92.698,00 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 0 | 0,00 | 2 | 114.500,00 | 1 | 122.000,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 26 | 24.193,04 | 27 | 26.174,70 | 31 | 27.229,61 |
| VOLKSWAGEN GOL | 14 | 21.590,00 | 11 | 21.072,73 | 15 | 22.436,53 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 0 | 0,00 | 4 | 48.250,00 | 2 | 53.999,50 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 2 | 27.850,00 | 1 | 27.500,00 | 4 | 29.372,50 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 8 | 33.025,00 | 4 | 34.216,75 |
| VOLVO S80 | 0 | 0,00 | 1 | 104.990,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO XC70 | 0 | 0,00 | 2 | 66.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| AMAZONAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.900,00 | 0 | 0,00 |
| BOMBARDIER 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 9.990,00 | 0 | 0,00 |
| BOMBARDIER 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 29.000,00 | 1 | 47.000,00 |
| DUCATI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 23.000,00 | 0 | 0,00 |
| FYM 125 CC - 250 CC | 1 | 3.250,00 | 1 | 3.500,00 | 3 | 3.966,67 |
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 7 | 35.328,57 | 7 | 30.541,43 | 13 | 28.823,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 37 | 4.456,49 | 32 | 5.306,78 | 75 | 5.979,13 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 5 | 8.040,00 | 8 | 6.387,50 | 11 | 8.445,45 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 6 | 22.316,67 | 16 | 23.381,25 | 5 | 23.600,00 |
| KASINSKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 1.999,50 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 8.550,00 | 2 | 9.700,00 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 1 | 8.200,00 | 2 | 8.150,00 | 3 | 9.129,67 |
| KAWASAKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 4.000,00 | 2 | 3.150,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 4 | 4.175,00 | 6 | 6.240,00 | 8 | 5.911,12 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 14.250,00 | 1 | 8.000,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 3 | 30.933,33 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 7 | 2.850,00 | 14 | 3.249,29 | 16 | 3.783,12 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 12 | 3.891,58 | 13 | 3.592,23 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 17.000,00 | 3 | 16.700,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 24 | 26.349,58 | 21 | 30.997,62 | 25 | 28.641,60 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 2 | 3.350,00 | 5 | 3.540,00 | 8 | 3.448,75 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 6 | 4.695,00 | 3 | 6.633,33 | 3 | 4.566,67 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 1 | 8.000,00 | 6 | 7.615,00 | 11 | 8.456,36 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 6 | 98.416,67 | 7 | 96.741,43 | 9 | 82.008,89 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 1 | 25.000,00 | 3 | 8.100,00 | 2 | 13.750,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 2 | 13.200,00 | 1 | 4.490,00 | 2 | 15.350,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 1 | 220.000,00 | 3 | 160.333,33 |
Caminhões | ||||||
| 5032 | 0 | 0,00 | 2 | 157.500,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 4 | 227.500,00 | 7 | 257.142,86 | 2 | 235.000,00 |
| SCANIA P 340 | 0 | 0,00 | 1 | 190.000,00 | 1 | 195.000,00 |
| VM 23-240 | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 0 | 0,00 |
| VM 260 | 4 | 132.500,00 | 3 | 129.166,67 | 0 | 0,00 |
| VW 31320 | 0 | 0,00 | 1 | 169.000,00 | 1 | 215.000,00 |
Assine por e-mail