Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2007
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2006 | 2007 | 2008 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 5 | 38.978,00 | 1 | 89.990,00 | 1 | 114.000,00 |
| AUDI A4 | 0 | 0,00 | 2 | 107.495,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE 3 | 2 | 114.950,00 | 1 | 125.000,00 | 1 | 11.990,00 |
| BMW SERIE 5 | 0 | 0,00 | 1 | 225.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 0 | 0,00 | 4 | 34.050,00 | 3 | 35.063,33 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 34.945,00 | 1 | 34.000,00 |
| CHEVROLET CELTA | 10 | 19.657,90 | 12 | 20.282,17 | 7 | 22.312,71 |
| CHEVROLET CORSA | 10 | 25.173,10 | 10 | 27.294,20 | 6 | 27.933,33 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 2 | 23.090,00 | 3 | 21.996,67 | 3 | 23.033,33 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 2 | 26.745,00 | 2 | 28.200,00 | 2 | 28.400,00 |
| CHEVROLET MERIVA | 5 | 32.658,00 | 8 | 34.108,75 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET MONTANA | 6 | 28.563,33 | 5 | 26.976,00 | 3 | 26.233,33 |
| CHEVROLET PRISMA | 0 | 0,00 | 3 | 26.030,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 2 | 50.494,50 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET TRACKER | 0 | 0,00 | 2 | 37.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 8 | 40.809,88 | 9 | 41.543,33 | 3 | 43.100,00 |
| CHEVROLET ZAFIRA | 1 | 46.990,00 | 2 | 46.400,00 | 3 | 47.950,00 |
| CHRYSLER OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 130.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 2 | 43.450,00 | 1 | 48.000,00 | 3 | 46.466,67 |
| CITROËN C3 | 6 | 29.231,67 | 9 | 30.131,11 | 7 | 32.740,00 |
| CITROËN C4 | 0 | 0,00 | 1 | 40.999,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN GRAND C4 PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 77.900,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA PICASSO | 1 | 30.700,00 | 1 | 38.000,00 | 2 | 45.450,00 |
| FIAT DOBLO | 0 | 0,00 | 2 | 40.495,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO CARGO | 0 | 0,00 | 1 | 29.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 2 | 62.700,00 | 3 | 67.333,33 | 3 | 65.666,67 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 2 | 25.200,00 | 3 | 26.900,00 |
| FIAT IDEA | 4 | 32.197,25 | 6 | 32.196,50 | 2 | 34.749,50 |
| FIAT MAREA | 0 | 0,00 | 1 | 27.990,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT PALIO | 62 | 20.724,66 | 76 | 23.045,07 | 63 | 26.916,60 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 5 | 29.600,00 | 1 | 28.500,00 | 3 | 37.663,33 |
| FIAT SIENA | 4 | 22.849,75 | 11 | 25.859,09 | 2 | 26.900,00 |
| FIAT STILO | 5 | 34.040,00 | 6 | 40.598,33 | 2 | 43.450,00 |
| FIAT UNO | 17 | 17.737,65 | 7 | 18.607,29 | 9 | 19.532,11 |
| FORD COURIER | 1 | 23.999,00 | 4 | 22.897,50 | 0 | 0,00 |
| FORD ECOSPORT | 10 | 34.219,90 | 11 | 36.443,64 | 0 | 0,00 |
| FORD ESCORT | 0 | 0,00 | 1 | 32.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 8 | 24.708,62 | 10 | 25.772,20 | 6 | 26.346,50 |
| FORD FIESTA SEDAN | 2 | 26.150,00 | 2 | 26.200,00 | 2 | 26.900,00 |
| FORD FOCUS | 1 | 26.900,00 | 2 | 23.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FOCUS SEDAN | 0 | 0,00 | 3 | 30.927,33 | 3 | 35.630,00 |
| FORD FUSION | 1 | 45.500,00 | 2 | 67.395,00 | 2 | 59.400,00 |
| FORD KA | 1 | 19.190,00 | 4 | 19.000,25 | 0 | 0,00 |
| FORD OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 89.990,00 | 0 | 0,00 |
| FORD RANGER | 1 | 33.990,00 | 4 | 41.049,75 | 5 | 43.560,00 |
| HONDA ACCORD | 0 | 0,00 | 1 | 57.000,00 | 1 | 95.000,00 |
| HONDA CIVIC | 0 | 0,00 | 14 | 49.383,57 | 8 | 53.291,75 |
| HONDA FIT | 6 | 35.246,50 | 20 | 36.524,95 | 8 | 39.650,00 |
| HYUNDAI SANTA FE | 0 | 0,00 | 1 | 83.900,00 | 1 | 104.900,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 1 | 48.500,00 | 8 | 52.672,50 | 2 | 58.895,00 |
| LAND ROVER DISCOVERY | 0 | 0,00 | 1 | 122.800,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE SLK | 1 | 149.900,00 | 2 | 155.950,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 7 | 77.200,00 | 7 | 85.140,00 | 1 | 93.000,00 |
| MITSUBISHI AIRTREK | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 2 | 65.850,00 |
| MITSUBISHI GRANDIS | 1 | 62.890,00 | 1 | 65.900,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 1 | 60.000,00 | 4 | 67.174,75 | 1 | 79.900,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 1 | 80.700,00 | 2 | 107.850,00 | 5 | 109.178,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 20.450,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 6 | 23.831,67 | 3 | 22.274,00 | 3 | 27.133,00 |
| PEUGEOT 206 SW | 1 | 26.900,00 | 6 | 28.831,67 | 3 | 31.233,33 |
| PEUGEOT 307 | 0 | 0,00 | 3 | 41.460,00 | 2 | 40.745,00 |
| PEUGEOT 307 SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 33.700,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 307 SW | 0 | 0,00 | 1 | 39.900,00 | 2 | 52.950,00 |
| PEUGEOT BOXER | 0 | 0,00 | 2 | 66.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT PARTNER | 0 | 0,00 | 1 | 22.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO | 3 | 21.766,67 | 6 | 24.196,67 | 1 | 23.900,00 |
| RENAULT MASTER | 2 | 60.500,00 | 1 | 79.990,00 | 2 | 83.500,00 |
| RENAULT MEGANE | 0 | 0,00 | 2 | 39.250,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE GRAND TOUR | 0 | 0,00 | 1 | 41.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE SEDAN | 0 | 0,00 | 3 | 40.300,00 | 3 | 40.100,00 |
| RENAULT OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 36.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA CAMRY | 0 | 0,00 | 1 | 87.900,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 8 | 37.348,75 | 5 | 38.618,00 | 2 | 44.245,00 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 2 | 37.900,00 | 4 | 39.722,50 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX | 3 | 93.993,33 | 5 | 92.576,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX SW4 | 2 | 113.950,00 | 1 | 119.000,00 | 1 | 155.000,00 |
| TOYOTA RAV4 | 1 | 85.890,00 | 1 | 80.490,00 | 0 | 0,00 |
| TROLLER T-4 | 0 | 0,00 | 1 | 68.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN BORA | 0 | 0,00 | 1 | 40.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN CROSSFOX | 1 | 35.990,00 | 5 | 37.272,40 | 2 | 38.645,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 14 | 25.090,64 | 4 | 24.400,00 | 1 | 27.700,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 53 | 21.039,60 | 11 | 21.279,09 | 29 | 22.577,55 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 0 | 0,00 | 1 | 59.990,00 | 1 | 65.000,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 3 | 29.000,00 | 2 | 33.450,00 | 6 | 34.080,00 |
| VOLKSWAGEN NEW BEETLE | 0 | 0,00 | 1 | 52.500,00 | 2 | 63.950,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 0 | 0,00 | 1 | 33.999,00 | 1 | 34.000,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 1 | 33.790,00 | 3 | 33.800,00 | 3 | 34.323,33 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 1 | 32.800,00 | 3 | 35.066,67 | 3 | 36.633,33 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 1 | 28.990,00 | 5 | 30.818,00 | 6 | 32.333,33 |
| VOLKSWAGEN SPACEFOX | 0 | 0,00 | 5 | 33.718,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| AMAZONAS 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 6.700,00 | 0 | 0,00 |
| BMW 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| BUELL 500 CC OU MAIS | 2 | 26.945,00 | 1 | 32.000,00 | 0 | 0,00 |
| FYM 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.950,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 1 | 4.500,00 | 3 | 4.233,33 | 1 | 4.300,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 20 | 5.020,95 | 40 | 5.271,07 | 27 | 5.213,15 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 5 | 8.458,00 | 14 | 9.103,57 | 15 | 9.734,60 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 6 | 32.313,33 | 9 | 26.065,56 | 1 | 29.000,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 1 | 8.990,00 | 1 | 2.790,00 | 4 | 2.587,25 |
| KAWASAKI 125 CC - 250 CC | 1 | 16.500,00 | 1 | 4.100,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 39.000,00 | 0 | 0,00 |
| LON-V 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 4.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 1 | 5.500,00 | 2 | 6.445,00 | 1 | 6.999,00 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 1 | 18.000,00 | 1 | 7.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 1 | 24.900,00 | 1 | 21.990,00 | 1 | 2.000,00 |
| SUNDOWN 050 CC - 125 CC | 1 | 3.400,00 | 2 | 2.795,00 | 3 | 3.196,67 |
| SUNDOWN 125 CC - 250 CC | 1 | 1.580,00 | 1 | 3.200,00 | 3 | 4.846,67 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 3 | 3.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 3 | 4.063,33 | 4 | 3.612,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 16.700,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 28.900,00 | 3 | 26.800,00 |
| TRIUMPH 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 38.990,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 4 | 5.407,50 | 13 | 6.774,54 | 4 | 6.097,50 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 7 | 7.435,71 | 7 | 9.098,43 | 5 | 9.056,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 4 | 21.000,00 | 3 | 22.600,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 2 | 12.200,00 | 3 | 191.166,67 | 10 | 191.954,00 |
| JET SKI | 0 | 0,00 | 2 | 45.000,00 | 2 | 52.500,00 |
| LANCHAS | 36 | 73.209,36 | 52 | 116.375,00 | 63 | 96.676,19 |
Outros Veículos | ||||||
| CARRETAS | 1 | 45.000,00 | 3 | 61.666,67 | 1 | 70.000,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 1 | 68.990,00 |
| SUCATAS | 1 | 10.000,00 | 1 | 25.000,00 | 3 | 16.000,00 |
| SUCATAS PAJERO | 1 | 20.000,00 | 2 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PARTNER | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1317 | 0 | 0,00 | 1 | 98.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 4432 | 2 | 122.500,00 | 1 | 134.000,00 | 0 | 0,00 |
| DAILY PICK-UP | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1718 | 0 | 0,00 | 1 | 114.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2540 | 0 | 0,00 | 1 | 220.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 3 | 170.000,00 | 2 | 175.000,00 | 2 | 215.000,00 |
| VOLVO FH12 440 | 0 | 0,00 | 2 | 210.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 19320 | 10 | 147.200,00 | 4 | 160.000,00 | 6 | 165.331,67 |
| VW 24220 | 0 | 0,00 | 1 | 140.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 24250 | 1 | 135.000,00 | 3 | 138.333,33 | 0 | 0,00 |
| VW 26260 | 1 | 150.000,00 | 1 | 185.000,00 | 2 | 175.000,00 |
| VW 5140 | 0 | 0,00 | 2 | 61.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8120 | 1 | 94.000,00 | 1 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8150 | 5 | 78.198,00 | 2 | 74.000,00 | 1 | 87.500,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
