Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2006
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 16 | 37.886,25 | 12 | 39.352,50 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE M | 0 | 0,00 | 1 | 210.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 3 | 27.496,67 | 2 | 30.445,00 | 8 | 30.223,75 |
| CHEVROLET BLAZER | 1 | 35.990,00 | 2 | 36.895,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CLASSIC | 3 | 18.800,00 | 2 | 19.849,50 | 5 | 20.926,00 |
| CHEVROLET CORSA | 7 | 20.798,57 | 13 | 23.198,38 | 15 | 25.426,00 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 3 | 17.400,00 | 9 | 241.363,33 | 8 | 14.537,38 |
| CHEVROLET MONTANA | 23 | 24.060,87 | 13 | 25.667,69 | 34 | 27.196,74 |
| CHEVROLET S10 | 5 | 36.758,00 | 3 | 35.466,67 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER 300C | 0 | 0,00 | 4 | 96.725,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 48.999,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 1 | 37.900,00 | 2 | 37.900,00 | 1 | 36.500,00 |
| CITROËN C3 | 5 | 25.558,00 | 10 | 259.996,00 | 7 | 28.336,29 |
| CITROËN PICASSO | 3 | 27.233,00 | 2 | 19.745,00 | 1 | 29.999,00 |
| FIAT DOBLO | 2 | 35.950,00 | 4 | 37.497,50 | 1 | 38.900,00 |
| FIAT DUCATO | 1 | 46.500,00 | 2 | 54.499,50 | 3 | 56.330,00 |
| FIAT FIORINO | 2 | 18.450,00 | 6 | 21.283,33 | 2 | 23.350,00 |
| FIAT STRADA | 8 | 24.397,50 | 15 | 25.465,20 | 16 | 25.150,62 |
| FORD COURIER | 1 | 17.500,00 | 1 | 18.600,00 | 5 | 19.776,00 |
| FORD DEL REY | 0 | 0,00 | 1 | 32.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 21 | 21.087,95 | 16 | 21.958,50 | 7 | 22.168,57 |
| FORD FUSION | 0 | 0,00 | 1 | 45.000,00 | 12 | 44.674,17 |
| FORD KA | 13 | 16.422,15 | 14 | 17.031,43 | 14 | 17.609,50 |
| HYUNDAI HR | 0 | 0,00 | 1 | 46.000,00 | 1 | 51.000,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 0 | 0,00 | 3 | 49.300,00 | 12 | 51.330,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 2 | 41.445,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE B | 0 | 0,00 | 1 | 59.900,00 | 1 | 61.900,00 |
| MITSUBISHI AIRTREK | 2 | 40.400,00 | 1 | 44.500,00 | 4 | 49.097,00 |
| MITSUBISHI L200 | 3 | 54.199,67 | 2 | 58.450,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN X-TRAIL | 0 | 0,00 | 2 | 37.950,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 3 | 63.833,33 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 18 | 20.116,72 | 16 | 20.877,44 | 11 | 23.635,36 |
| PEUGEOT 206 SW | 3 | 22.833,33 | 6 | 24.844,50 | 6 | 25.461,17 |
| PEUGEOT 307 SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 32.800,00 | 3 | 33.296,33 |
| PEUGEOT 407 | 0 | 0,00 | 1 | 40.000,00 | 1 | 40.900,00 |
| PEUGEOT BOXER | 1 | 40.000,00 | 1 | 64.500,00 | 1 | 64.500,00 |
| RENAULT KANGOO | 0 | 0,00 | 1 | 27.990,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MASTER | 0 | 0,00 | 5 | 57.800,00 | 1 | 68.700,00 |
| RENAULT SCENIC | 0 | 0,00 | 4 | 29.625,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 19 | 35.387,32 | 20 | 35.589,40 | 20 | 36.248,85 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 7 | 34.811,29 | 2 | 35.450,00 | 4 | 36.345,00 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 8 | 78.425,00 | 7 | 82.238,57 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 0 | 0,00 | 1 | 89.500,00 | 2 | 114.500,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 24 | 23.791,92 | 26 | 23.819,96 | 18 | 24.950,94 |
| VOLKSWAGEN GOL | 15 | 19.903,93 | 14 | 21.590,00 | 10 | 20.590,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 0 | 0,00 | 2 | 27.850,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 2 | 25.950,00 | 3 | 28.666,33 | 6 | 32.466,67 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 0 | 0,00 | 1 | 25.890,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| FYM 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.250,00 | 1 | 3.500,00 |
| GARINI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.999,00 | 0 | 0,00 |
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 1 | 25.000,00 | 6 | 37.883,33 | 3 | 28.000,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 23 | 4.623,83 | 37 | 4.456,49 | 32 | 5.306,78 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 2 | 5.345,00 | 5 | 8.040,00 | 7 | 6.871,43 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 2 | 23.450,00 | 3 | 24.066,67 | 11 | 26.227,27 |
| KASINSKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.100,00 | 2 | 1.999,50 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 1 | 2.700,00 | 1 | 2.300,00 | 2 | 8.550,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 4 | 30.600,00 | 1 | 39.700,00 |
| OUTRAS MARCAS 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.600,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 3 | 3.066,67 | 3 | 3.883,33 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 6.800,00 | 2 | 14.250,00 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 7 | 2.850,00 | 14 | 3.249,29 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 14 | 49.600,00 | 24 | 26.349,58 | 21 | 30.997,62 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 2 | 3.495,00 | 2 | 3.350,00 | 4 | 3.300,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 2 | 4.090,00 | 6 | 4.695,00 | 3 | 6.633,33 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 1 | 5.700,00 | 4 | 6.725,00 | 7 | 7.455,71 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 7 | 18.875,29 | 5 | 18.600,00 | 4 | 20.000,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 3 | 82.650,00 | 4 | 132.750,00 | 4 | 150.000,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 6 | 42.166,67 | 0 | 0,00 |
| MOTORES | 2 | 10.750,00 | 1 | 4.500,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 1 | 12.998,00 | 2 | 13.200,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 6 | 101.633,33 | 1 | 13.000,00 | 3 | 188.333,33 |
Caminhões | ||||||
| 3510 | 0 | 0,00 | 1 | 54.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 6 | 107.416,67 | 7 | 66.927,14 | 3 | 43.333,33 |
| SCANIA 124 400 | 0 | 0,00 | 1 | 230.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 1 | 220.000,00 | 4 | 227.500,00 | 2 | 225.000,00 |
| SCANIA P 124 | 0 | 0,00 | 1 | 380.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA P94 310 | 0 | 0,00 | 1 | 1.000.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| VM 260 | 0 | 0,00 | 2 | 133.000,00 | 1 | 130.000,00 |
| VW 19320 | 0 | 0,00 | 7 | 128.571,43 | 0 | 0,00 |
| VW 31260 | 1 | 175.000,00 | 2 | 185.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail