Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2006
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 8 | 39.910,00 | 5 | 38.978,00 | 0 | 0,00 |
| BMW OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 130.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 14 | 30.218,57 | 1 | 28.990,00 | 4 | 34.050,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 6 | 30.798,33 | 1 | 31.913,00 | 2 | 34.945,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 0 | 0,00 | 2 | 56.995,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CELTA | 21 | 18.189,43 | 12 | 19.214,92 | 14 | 20.313,21 |
| CHEVROLET CORSA | 3 | 24.217,33 | 10 | 25.173,10 | 6 | 26.473,67 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 7 | 20.968,57 | 3 | 21.096,67 | 4 | 21.722,50 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 2 | 23.999,50 | 3 | 25.996,67 | 1 | 27.500,00 |
| CHEVROLET MERIVA | 9 | 30.564,44 | 2 | 30.995,00 | 3 | 31.896,67 |
| CHEVROLET MONTANA | 5 | 26.498,00 | 9 | 27.912,44 | 6 | 27.780,00 |
| CHEVROLET OMEGA | 1 | 54.900,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 1 | 35.500,00 | 1 | 45.954,00 | 3 | 48.629,67 |
| CHEVROLET VECTRA | 0 | 0,00 | 8 | 39.184,88 | 8 | 40.998,75 |
| CHRYSLER 300C | 0 | 0,00 | 1 | 110.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 0 | 0,00 | 2 | 43.450,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C3 | 1 | 28.500,00 | 7 | 27.427,14 | 7 | 29.368,57 |
| CITROËN C5 | 1 | 34.500,00 | 1 | 49.900,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 32.900,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA PICASSO | 5 | 29.020,00 | 1 | 30.700,00 | 1 | 38.000,00 |
| DODGE RAM | 0 | 0,00 | 1 | 107.700,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO | 2 | 35.249,50 | 1 | 36.000,00 | 2 | 40.495,00 |
| FIAT DUCATO | 4 | 55.575,00 | 4 | 60.350,00 | 2 | 59.450,00 |
| FIAT FIORINO | 3 | 21.763,33 | 2 | 22.244,50 | 1 | 23.500,00 |
| FIAT IDEA | 0 | 0,00 | 5 | 31.357,80 | 6 | 32.196,50 |
| FIAT PALIO | 45 | 20.481,24 | 62 | 20.724,66 | 76 | 23.045,07 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 4 | 28.697,50 | 3 | 29.066,67 | 1 | 28.500,00 |
| FIAT SIENA | 5 | 21.978,00 | 4 | 22.849,75 | 9 | 25.105,56 |
| FIAT STILO | 9 | 30.022,56 | 4 | 32.825,00 | 2 | 34.995,00 |
| FIAT STRADA | 3 | 26.800,00 | 6 | 25.750,00 | 1 | 23.490,00 |
| FIAT UNO | 6 | 16.333,33 | 19 | 17.370,53 | 6 | 17.293,50 |
| FORD COURIER | 1 | 19.500,00 | 1 | 23.999,00 | 4 | 22.897,50 |
| FORD ECOSPORT | 7 | 33.642,71 | 10 | 34.219,90 | 5 | 34.216,00 |
| FORD FIESTA | 11 | 23.770,91 | 8 | 24.708,62 | 6 | 24.745,00 |
| FORD FIESTA SEDAN | 2 | 24.445,00 | 1 | 24.500,00 | 1 | 24.500,00 |
| FORD FUSION | 0 | 0,00 | 1 | 45.500,00 | 2 | 67.395,00 |
| FORD RANGER | 3 | 61.200,00 | 3 | 63.666,67 | 2 | 57.744,50 |
| HONDA CIVIC | 16 | 32.508,69 | 5 | 33.080,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA FIT | 9 | 31.354,33 | 11 | 32.289,00 | 13 | 35.070,69 |
| HYUNDAI H1 | 0 | 0,00 | 1 | 66.990,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI TERRACAN | 0 | 0,00 | 1 | 74.900,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 1 | 49.900,00 | 1 | 48.500,00 | 8 | 52.672,50 |
| JEEP CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 2 | 40.445,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 3 | 47.633,33 | 1 | 88.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE CLS | 0 | 0,00 | 2 | 179.950,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE SLK | 0 | 0,00 | 1 | 149.900,00 | 2 | 155.950,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 6 | 72.491,67 | 10 | 67.990,00 | 3 | 71.000,00 |
| MITSUBISHI GRANDIS | 0 | 0,00 | 1 | 62.890,00 | 1 | 65.900,00 |
| MITSUBISHI L200 | 7 | 57.985,71 | 1 | 60.000,00 | 4 | 67.174,75 |
| MITSUBISHI PAJERO | 9 | 47.721,11 | 7 | 46.642,86 | 0 | 0,00 |
| NISSAN FRONTIER | 2 | 52.495,00 | 1 | 58.700,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN SENTRA | 0 | 0,00 | 1 | 28.500,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN X-TERRA | 2 | 59.400,00 | 1 | 55.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 9 | 23.075,00 | 6 | 23.831,67 | 2 | 23.411,00 |
| PEUGEOT 206 SW | 3 | 24.466,33 | 4 | 25.847,50 | 2 | 27.350,00 |
| PEUGEOT 307 | 5 | 32.494,00 | 3 | 29.996,67 | 1 | 36.900,00 |
| RENAULT CLIO | 4 | 20.525,00 | 3 | 21.766,67 | 6 | 24.196,67 |
| RENAULT CLIO SEDAN | 1 | 23.900,00 | 2 | 24.650,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT KANGOO EXPRESS | 0 | 0,00 | 2 | 25.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MASTER | 0 | 0,00 | 2 | 60.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 1 | 33.400,00 | 2 | 33.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU IMPREZA | 2 | 68.950,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 5 | 36.197,80 | 8 | 36.348,75 | 3 | 37.100,00 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 3 | 36.330,00 | 2 | 37.900,00 | 3 | 38.963,33 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 3 | 89.330,00 | 3 | 89.963,33 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 0 | 0,00 | 2 | 112.495,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA RAV4 | 0 | 0,00 | 1 | 85.890,00 | 1 | 80.490,00 |
| VOLKSWAGEN CROSSFOX | 4 | 33.375,00 | 8 | 34.175,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 11 | 25.607,27 | 13 | 24.874,54 | 4 | 24.400,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 47 | 20.169,94 | 59 | 21.677,44 | 13 | 21.074,62 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 | 35.000,00 | 4 | 35.895,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 6 | 24.133,33 | 3 | 26.830,00 | 1 | 28.900,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | 0 | 0,00 | 1 | 60.490,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 5 | 26.677,80 | 1 | 33.790,00 | 4 | 33.100,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 4 | 28.397,50 | 4 | 28.820,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 3 | 22.763,33 | 1 | 30.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 3 | 23.033,33 | 2 | 26.440,00 | 3 | 28.533,33 |
Motos | ||||||
| BUELL 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 26.945,00 | 0 | 0,00 |
| GARINI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.890,00 | 0 | 0,00 |
| GARINI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.299,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 1 | 3.400,00 | 1 | 4.500,00 | 3 | 4.233,33 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 16 | 5.293,75 | 19 | 4.887,84 | 33 | 4.864,94 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 4 | 8.175,00 | 5 | 8.458,00 | 14 | 9.103,57 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 4 | 35.997,50 | 7 | 32.242,71 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 8.990,00 | 1 | 2.790,00 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 1 | 8.500,00 | 1 | 11.500,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 16.500,00 | 1 | 4.100,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 5.500,00 | 2 | 6.445,00 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 1 | 7.500,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 24.900,00 | 1 | 21.990,00 |
| SUNDOWN 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.400,00 | 2 | 2.795,00 |
| SUNDOWN 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 1.580,00 | 1 | 3.200,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 1 | 13.000,00 | 1 | 3.900,00 | 2 | 16.700,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 41.900,00 | 2 | 28.900,00 |
| TRAXX 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.850,00 | 0 | 0,00 |
| TRIUMPH 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 34.900,00 | 2 | 38.990,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.700,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 3 | 3.999,67 | 4 | 4.432,50 | 9 | 4.592,22 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 7 | 7.435,71 | 6 | 8.781,67 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 18.900,00 | 4 | 21.000,00 | 3 | 22.600,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 1 | 21.000,00 | 2 | 12.200,00 | 1 | 3.500,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 1 | 51.500,00 | 0 | 0,00 |
| JET SKI | 2 | 24.250,00 | 4 | 25.250,00 | 0 | 0,00 |
| LANCHAS | 16 | 62.825,00 | 36 | 73.209,36 | 43 | 82.127,91 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 1 | 4.500,00 | 0 | 0,00 |
| EMPILHADEIRAS | 2 | 28.500,00 | 2 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS | 4 | 15.000,00 | 2 | 8.000,00 | 2 | 15.500,00 |
| SUCATAS 407 | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS AIRTREK | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS C3 | 0 | 0,00 | 2 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 50.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CIVIC | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS HILUX | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PAJERO | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 2 | 20.000,00 |
| SUCATAS PALIO | 0 | 0,00 | 1 | 4.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PT CRUISER | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS TUCSON | 0 | 0,00 | 1 | 22.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS XSARA | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 2422 | 0 | 0,00 | 2 | 130.000,00 | 1 | 130.000,00 |
| CARGO 4432 | 0 | 0,00 | 2 | 122.500,00 | 0 | 0,00 |
| DAILY CHASSI | 1 | 53.000,00 | 2 | 59.497,50 | 0 | 0,00 |
| DAILY CHASSI OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 85.000,00 | 0 | 0,00 |
| DAILY FURGÃO | 0 | 0,00 | 1 | 56.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1620 | 6 | 158.833,33 | 1 | 145.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1933 | 0 | 0,00 | 5 | 135.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 715 | 1 | 65.000,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 2 | 107.500,00 | 3 | 170.000,00 | 2 | 175.000,00 |
| SCANIA 114 380 | 0 | 0,00 | 1 | 240.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 360 | 0 | 0,00 | 1 | 195.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 3 | 230.000,00 | 1 | 265.000,00 | 0 | 0,00 |
| STRALIS 380 | 1 | 168.000,00 | 1 | 180.000,00 | 0 | 0,00 |
| VM 310 | 0 | 0,00 | 1 | 146.990,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FH12 380 | 2 | 207.500,00 | 2 | 182.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FH12 400 | 0 | 0,00 | 2 | 235.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FM12 340 | 0 | 0,00 | 1 | 167.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 15180 | 0 | 0,00 | 1 | 105.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 17250 | 0 | 0,00 | 2 | 125.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 18310 | 5 | 108.000,00 | 2 | 120.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 19320 | 0 | 0,00 | 10 | 147.200,00 | 0 | 0,00 |
| VW 23220 | 7 | 133.142,86 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 24250 | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 3 | 138.333,33 |
| VW 26260 | 0 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 185.000,00 |
| VW 5140 | 0 | 0,00 | 2 | 68.500,00 | 0 | 0,00 |
| VW 5140 OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 85.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 7110 | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8120 | 3 | 74.830,00 | 1 | 94.000,00 | 1 | 75.000,00 |
| VW 8150 | 7 | 84.271,43 | 5 | 78.198,00 | 1 | 78.000,00 |
| ÔNIBUS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 85.000,00 | 0 | 0,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
