Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2005
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2004 | 2005 | 2006 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 10 | 31.528,90 | 14 | 36.870,00 | 10 | 37.433,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 4 | 21.199,75 | 3 | 27.496,67 | 2 | 30.445,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 2 | 31.450,00 | 2 | 32.745,00 | 1 | 36.800,00 |
| CHEVROLET CLASSIC | 2 | 18.395,00 | 2 | 19.350,00 | 1 | 19.000,00 |
| CHEVROLET CORSA | 9 | 21.120,89 | 6 | 23.515,00 | 10 | 24.377,90 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 10 | 17.911,00 | 3 | 17.400,00 | 9 | 241.363,33 |
| CHEVROLET MONTANA | 11 | 23.335,45 | 18 | 24.445,00 | 10 | 24.458,00 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 4 | 38.722,50 | 2 | 38.950,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 0 | 0,00 | 1 | 37.900,00 | 2 | 37.900,00 |
| CITROËN C3 | 7 | 21.812,86 | 5 | 25.558,00 | 9 | 27.773,33 |
| CITROËN PICASSO | 2 | 25.045,00 | 3 | 27.233,00 | 1 | 30.490,00 |
| FIAT DOBLO | 2 | 35.250,00 | 2 | 35.950,00 | 4 | 37.497,50 |
| FIAT DUCATO | 4 | 48.022,50 | 3 | 52.500,00 | 2 | 54.499,50 |
| FIAT FIORINO | 2 | 18.500,00 | 2 | 18.450,00 | 7 | 21.670,00 |
| FIAT STRADA | 2 | 25.800,00 | 8 | 24.397,50 | 9 | 23.888,89 |
| FORD COURIER | 1 | 18.000,00 | 2 | 16.350,00 | 1 | 15.200,00 |
| FORD FIESTA | 26 | 17.482,23 | 24 | 21.676,12 | 25 | 22.013,04 |
| FORD KA | 12 | 15.506,67 | 12 | 15.949,00 | 10 | 16.647,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 74.990,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI AIRTREK | 0 | 0,00 | 2 | 40.400,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 4 | 48.225,00 | 2 | 52.499,50 | 0 | 0,00 |
| NISSAN 350Z | 1 | 53.000,00 | 1 | 149.990,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 124.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 8 | 19.787,50 | 18 | 20.116,72 | 16 | 20.877,44 |
| PEUGEOT 206 SW | 0 | 0,00 | 6 | 21.465,00 | 2 | 23.095,00 |
| PEUGEOT 307 SW | 2 | 27.999,00 | 1 | 29.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 1 | 46.000,00 | 1 | 40.000,00 | 1 | 64.500,00 |
| PORSCHE BOXSTER | 0 | 0,00 | 1 | 195.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MASTER | 1 | 55.000,00 | 1 | 42.000,00 | 5 | 57.800,00 |
| RENAULT SCENIC | 6 | 24.796,67 | 4 | 27.137,50 | 4 | 29.625,00 |
| SUBARU IMPREZA SW | 0 | 0,00 | 1 | 58.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 23 | 31.778,17 | 25 | 35.117,16 | 23 | 35.789,00 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 0 | 0,00 | 6 | 34.479,83 | 1 | 33.900,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 6 | 21.516,50 | 26 | 24.107,92 | 26 | 23.819,96 |
| VOLKSWAGEN GOL | 11 | 18.833,55 | 14 | 19.540,64 | 12 | 21.021,67 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 5 | 24.160,00 | 2 | 20.950,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 0 | 0,00 | 1 | 89.900,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| BMW 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 47.900,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 19 | 4.585,26 | 23 | 4.623,83 | 37 | 4.456,49 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 3 | 18.466,67 | 9 | 19.997,78 | 6 | 22.316,67 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 1 | 7.850,00 | 1 | 2.700,00 | 1 | 2.300,00 |
| KAWASAKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 12.200,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 2 | 20.000,00 | 1 | 16.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 2.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 3 | 33.300,00 | 13 | 26.492,31 | 24 | 26.349,58 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.495,00 | 2 | 3.350,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 4.680,00 | 2 | 5.750,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 5.700,00 | 6 | 7.031,67 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 5 | 20.340,00 | 7 | 18.875,29 | 5 | 18.600,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 5 | 98.340,00 | 6 | 47.275,00 | 6 | 98.416,67 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 2 | 10.750,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS | 0 | 0,00 | 1 | 10.500,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 1 | 14.990,00 | 1 | 12.998,00 | 2 | 13.200,00 |
| TRATORES | 10 | 59.800,00 | 1 | 155.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 2533 | 0 | 0,00 | 1 | 220.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 4 | 102.250,00 | 7 | 134.928,57 | 7 | 66.927,14 |
| SCANIA 124 360 | 4 | 187.000,00 | 1 | 180.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 2 | 106.500,00 | 1 | 220.000,00 | 5 | 189.600,00 |
| SCANIA P94 310 | 0 | 0,00 | 1 | 145.000,00 | 4 | 553.109.054,00 |
| VW 31260 | 0 | 0,00 | 1 | 175.000,00 | 3 | 175.000,00 |
| VW 7100 | 0 | 0,00 | 1 | 78.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail