Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2005
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2004 | 2005 | 2006 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 0 | 0,00 | 7 | 38.184,29 | 4 | 36.225,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 4 | 31.545,50 | 11 | 33.051,82 | 1 | 28.990,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 4 | 27.449,75 | 6 | 30.798,33 | 1 | 31.913,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 0 | 0,00 | 2 | 32.700,00 | 1 | 38.990,00 |
| CHEVROLET CELTA | 18 | 17.314,94 | 21 | 18.189,43 | 12 | 19.214,92 |
| CHEVROLET CORSA | 10 | 21.669,90 | 3 | 21.100,00 | 3 | 23.830,00 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 4 | 20.172,50 | 9 | 20.110,00 | 3 | 21.096,67 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 4 | 23.272,50 | 1 | 22.500,00 | 2 | 22.500,00 |
| CHEVROLET MERIVA | 1 | 29.990,00 | 9 | 30.564,44 | 2 | 30.995,00 |
| CHEVROLET MONTANA | 7 | 24.298,14 | 4 | 23.822,50 | 5 | 25.804,40 |
| CHEVROLET MONZA | 0 | 0,00 | 1 | 21.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET OMEGA | 0 | 0,00 | 1 | 54.900,00 | 1 | 65.000,00 |
| CHEVROLET S10 | 2 | 42.200,00 | 1 | 35.500,00 | 1 | 45.954,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 3 | 25.833,33 | 1 | 29.500,00 | 10 | 37.547,80 |
| CHEVROLET ZAFIRA | 0 | 0,00 | 6 | 37.946,67 | 1 | 37.990,00 |
| CHRYSLER GRAND CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 60.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 0 | 0,00 | 1 | 49.900,00 | 2 | 43.450,00 |
| CITROËN C3 | 5 | 24.693,80 | 3 | 25.966,67 | 5 | 26.638,00 |
| CITROËN C5 | 1 | 25.500,00 | 1 | 34.500,00 | 1 | 49.900,00 |
| CITROËN JUMPER | 0 | 0,00 | 1 | 54.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA | 0 | 0,00 | 1 | 37.900,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA PICASSO | 2 | 29.099,50 | 2 | 28.100,00 | 1 | 30.700,00 |
| FIAT DOBLO | 2 | 32.245,00 | 2 | 35.249,50 | 1 | 36.000,00 |
| FIAT DOBLO CARGO | 0 | 0,00 | 2 | 23.950,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 0 | 0,00 | 5 | 52.460,00 | 1 | 57.000,00 |
| FIAT FIORINO | 2 | 20.240,00 | 3 | 20.763,33 | 2 | 22.244,50 |
| FIAT PALIO | 49 | 19.440,98 | 45 | 20.481,24 | 62 | 20.724,66 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 1 | 27.800,00 | 7 | 27.927,00 | 3 | 28.466,67 |
| FIAT SIENA | 1 | 19.999,00 | 2 | 20.750,00 | 4 | 22.849,75 |
| FIAT STILO | 2 | 28.950,00 | 9 | 30.022,56 | 4 | 32.825,00 |
| FIAT STRADA | 3 | 24.766,67 | 3 | 26.800,00 | 4 | 23.450,00 |
| FIAT UNO | 9 | 15.565,11 | 6 | 16.333,33 | 19 | 17.370,53 |
| FORD COURIER | 0 | 0,00 | 1 | 19.500,00 | 1 | 23.999,00 |
| FORD ECOSPORT | 12 | 30.198,25 | 11 | 31.808,18 | 10 | 34.219,90 |
| FORD F-250 | 1 | 70.000,00 | 1 | 72.800,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 7 | 21.198,43 | 15 | 21.617,33 | 3 | 22.829,67 |
| FORD FIESTA SEDAN | 0 | 0,00 | 3 | 26.230,00 | 1 | 24.500,00 |
| FORD FOCUS | 3 | 24.633,33 | 5 | 25.536,00 | 1 | 26.900,00 |
| FORD FOCUS SEDAN | 1 | 26.999,00 | 1 | 28.999,00 | 0 | 0,00 |
| FORD KA | 6 | 16.696,50 | 3 | 17.796,67 | 2 | 18.094,50 |
| FORD RANGER | 2 | 52.995,00 | 3 | 61.200,00 | 3 | 63.666,67 |
| HONDA ACCORD | 0 | 0,00 | 1 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA CIVIC | 5 | 31.618,00 | 11 | 32.023,64 | 5 | 33.080,00 |
| HONDA FIT | 14 | 27.982,86 | 11 | 29.535,36 | 8 | 31.148,62 |
| HYUNDAI OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 39.900,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI TUCSON | 0 | 0,00 | 1 | 49.900,00 | 1 | 48.500,00 |
| KIA BESTA | 0 | 0,00 | 4 | 67.000,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 1 | 43.900,00 | 2 | 40.445,00 |
| LAND ROVER FREELANDER | 0 | 0,00 | 2 | 61.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 0 | 0,00 | 1 | 45.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 2 | 73.000,00 | 6 | 75.825,00 | 7 | 73.985,71 |
| MITSUBISHI AIRTREK | 0 | 0,00 | 1 | 48.990,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 4 | 51.974,75 | 5 | 57.980,00 | 1 | 60.000,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 0 | 0,00 | 7 | 50.241,43 | 7 | 46.642,86 |
| NISSAN 350Z | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN FRONTIER | 3 | 53.000,00 | 2 | 52.495,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN X-TERRA | 0 | 0,00 | 2 | 59.400,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 10 | 21.538,90 | 9 | 22.453,00 | 4 | 23.050,00 |
| PEUGEOT 206 SW | 0 | 0,00 | 3 | 24.466,33 | 3 | 25.496,67 |
| PEUGEOT 307 | 2 | 28.995,50 | 5 | 32.494,00 | 3 | 29.996,67 |
| PEUGEOT 307 CC | 0 | 0,00 | 1 | 69.990,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 307 SW | 0 | 0,00 | 2 | 34.945,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT PARTNER | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 0 | 0,00 |
| PORSCHE SPEEDSTER | 0 | 0,00 | 1 | 52.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO | 6 | 18.866,67 | 6 | 18.150,00 | 2 | 21.400,00 |
| RENAULT CLIO SEDAN | 4 | 21.220,00 | 3 | 22.063,33 | 1 | 22.800,00 |
| RENAULT SCENIC | 0 | 0,00 | 6 | 28.979,83 | 0 | 0,00 |
| SUBARU IMPREZA | 0 | 0,00 | 2 | 68.950,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU IMPREZA SW | 0 | 0,00 | 1 | 56.890,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 8 | 34.462,38 | 4 | 35.772,25 | 7 | 35.127,14 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 0 | 0,00 | 5 | 35.698,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 0 | 0,00 | 1 | 94.800,00 | 2 | 112.495,00 |
| VOLKSWAGEN CROSSFOX | 0 | 0,00 | 4 | 33.375,00 | 8 | 34.175,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 3 | 25.463,33 | 13 | 25.129,23 | 13 | 24.874,54 |
| VOLKSWAGEN GOL | 51 | 18.665,02 | 47 | 20.169,94 | 59 | 21.677,44 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 1 | 32.900,00 | 3 | 32.766,33 | 2 | 33.850,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 2 | 21.950,00 | 6 | 24.133,33 | 2 | 25.495,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2 | 37.499,50 | 2 | 39.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 5 | 25.416,00 | 5 | 26.677,80 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 1 | 26.900,00 | 4 | 28.397,50 | 4 | 28.820,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 2 | 22.450,00 | 3 | 22.763,33 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 2 | 24.500,00 | 4 | 22.775,00 | 1 | 23.890,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 050 CC - 125 CC | 3 | 3.433,33 | 1 | 3.400,00 | 1 | 4.500,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 11 | 5.541,82 | 15 | 5.183,33 | 17 | 4.833,47 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 2 | 6.550,00 | 3 | 7.233,33 | 4 | 7.847,50 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 24.700,00 | 5 | 30.076,00 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 1 | 2.000,00 | 1 | 8.500,00 | 1 | 11.500,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 1 | 14.500,00 | 1 | 13.000,00 | 1 | 3.900,00 |
| TRAXX 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.350,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 4 | 2.775,00 | 3 | 3.796,67 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 15.000,00 | 1 | 18.900,00 | 4 | 21.000,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 2 | 12.200,00 |
| JET SKI | 0 | 0,00 | 2 | 34.250,00 | 2 | 30.250,00 |
| LANCHAS | 18 | 72.111,11 | 13 | 70.092,31 | 35 | 75.249,63 |
| LANCHAS PALIO | 0 | 0,00 | 2 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| MOTORES | 3 | 16.366,67 | 1 | 7.800,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARRETAS | 1 | 45.000,00 | 4 | 52.500,00 | 1 | 45.000,00 |
| EMPILHADEIRAS | 0 | 0,00 | 2 | 28.500,00 | 1 | 36.000,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 1 | 21.990,00 | 3 | 14.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS | 1 | 14.000,00 | 5 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CELTA | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CORSA PICK-UP | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CROSSFOX | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FIT | 0 | 0,00 | 2 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FOX | 0 | 0,00 | 1 | 9.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FREELANDER | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS L200 | 0 | 0,00 | 2 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS RANGER | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SCENIC | 1 | 12.000,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1717 | 0 | 0,00 | 1 | 95.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2622 | 0 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2631 | 0 | 0,00 | 2 | 148.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2831 | 0 | 0,00 | 1 | 170.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 4331 | 4 | 107.000,00 | 1 | 100.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 815 | 0 | 0,00 | 3 | 82.633,33 | 0 | 0,00 |
| DAILY CHASSI | 1 | 60.000,00 | 1 | 76.000,00 | 1 | 59.995,00 |
| EUROTECH | 1 | 145.000,00 | 1 | 160.000,00 | 0 | 0,00 |
| F350 | 1 | 53.000,00 | 1 | 79.000,00 | 0 | 0,00 |
| F4000 | 1 | 59.000,00 | 1 | 67.000,00 | 0 | 0,00 |
| GMC 6100 | 0 | 0,00 | 1 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1620 | 0 | 0,00 | 6 | 158.833,33 | 1 | 145.000,00 |
| MB 1634 | 1 | 155.000,00 | 2 | 158.745,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1938 | 0 | 0,00 | 2 | 179.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2423 | 0 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2425 | 0 | 0,00 | 1 | 155.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 712 | 0 | 0,00 | 1 | 180.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 715 | 2 | 93.000,00 | 1 | 65.000,00 | 1 | 65.000,00 |
| OUTROS MODELOS | 2 | 112.500,00 | 4 | 87.500,00 | 2 | 95.500,00 |
| SCANIA 124 400 | 3 | 198.000,00 | 1 | 215.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 1 | 210.000,00 | 3 | 230.000,00 | 0 | 0,00 |
| STRALIS 380 | 0 | 0,00 | 1 | 168.000,00 | 1 | 180.000,00 |
| VOLVO FH12 380 | 1 | 195.000,00 | 1 | 195.000,00 | 1 | 140.000,00 |
| VW 13180 | 5 | 90.580,00 | 1 | 98.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 17220 | 0 | 0,00 | 1 | 120.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 18310 | 5 | 102.000,00 | 5 | 108.000,00 | 2 | 120.000,00 |
| VW 23220 | 7 | 122.571,43 | 7 | 133.142,86 | 0 | 0,00 |
| VW 23250 | 0 | 0,00 | 1 | 130.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 31310 | 0 | 0,00 | 2 | 144.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8120 | 1 | 68.000,00 | 3 | 74.830,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8150 | 2 | 77.850,00 | 6 | 81.983,33 | 5 | 78.198,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
