Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2004
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2003 | 2004 | 2005 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 5 | 31.757,80 | 3 | 31.266,67 | 2 | 35.945,00 |
| AUDI A4 | 2 | 137.495,00 | 1 | 49.990,00 | 0 | 0,00 |
| BMW X3 | 0 | 0,00 | 1 | 94.000,00 | 0 | 0,00 |
| BMW X5 | 0 | 0,00 | 1 | 140.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 3 | 27.966,67 | 4 | 31.545,50 | 12 | 33.463,33 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 3 | 25.796,33 | 3 | 26.299,67 | 1 | 26.500,00 |
| CHEVROLET CELTA | 17 | 16.511,12 | 18 | 17.314,94 | 21 | 18.189,43 |
| CHEVROLET CORSA | 4 | 21.200,00 | 9 | 21.466,56 | 3 | 21.100,00 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 6 | 18.098,33 | 5 | 18.478,00 | 5 | 18.798,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 2 | 22.745,00 | 4 | 23.272,50 | 2 | 23.999,50 |
| CHEVROLET MERIVA | 4 | 27.315,50 | 4 | 27.720,00 | 1 | 28.900,00 |
| CHEVROLET MONTANA | 0 | 0,00 | 7 | 24.298,14 | 5 | 26.498,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 1 | 26.500,00 | 2 | 27.250,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ZAFIRA | 4 | 30.175,00 | 2 | 25.745,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C3 | 0 | 0,00 | 5 | 24.693,80 | 2 | 24.700,00 |
| CITROËN C5 | 0 | 0,00 | 1 | 25.500,00 | 1 | 34.500,00 |
| CITROËN C5 BREAK | 0 | 0,00 | 1 | 33.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 3 | 26.287,33 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA PICASSO | 1 | 24.500,00 | 5 | 26.417,80 | 3 | 27.066,67 |
| DODGE RAM | 0 | 0,00 | 1 | 249.990,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO | 0 | 0,00 | 4 | 28.597,50 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 4 | 49.997,50 | 1 | 59.500,00 | 7 | 52.314,29 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 2 | 20.240,00 | 2 | 20.150,00 |
| FIAT PALIO | 54 | 17.932,04 | 30 | 18.871,27 | 23 | 19.092,87 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 5 | 24.216,00 | 3 | 26.200,00 | 7 | 27.927,00 |
| FIAT SIENA | 4 | 18.925,00 | 2 | 18.749,00 | 3 | 20.163,33 |
| FIAT STILO | 5 | 28.157,80 | 2 | 28.950,00 | 9 | 30.022,56 |
| FIAT STRADA | 3 | 21.829,67 | 6 | 22.298,17 | 3 | 21.663,33 |
| FIAT UNO | 8 | 14.084,75 | 9 | 15.565,11 | 6 | 16.333,33 |
| FORD ECOSPORT | 0 | 0,00 | 15 | 29.645,27 | 10 | 31.499,00 |
| FORD F-250 | 1 | 67.800,00 | 1 | 70.000,00 | 1 | 72.800,00 |
| FORD FIESTA | 8 | 20.098,62 | 9 | 20.142,22 | 13 | 20.336,15 |
| FORD FOCUS | 0 | 0,00 | 2 | 25.200,00 | 5 | 25.536,00 |
| FORD FOCUS SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 26.999,00 | 1 | 28.999,00 |
| FORD KA | 7 | 14.997,14 | 8 | 15.634,88 | 2 | 16.945,00 |
| FORD MONDEO | 0 | 0,00 | 1 | 38.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD RANGER | 2 | 49.895,00 | 2 | 52.995,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA CIVIC | 2 | 28.500,00 | 9 | 30.497,78 | 11 | 31.249,91 |
| HONDA FIT | 1 | 24.900,00 | 23 | 26.737,30 | 9 | 27.632,11 |
| HYUNDAI H1 | 0 | 0,00 | 1 | 51.850,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 2 | 56.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A | 6 | 18.214,67 | 1 | 23.490,00 | 2 | 24.239,50 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE CLK | 0 | 0,00 | 1 | 129.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 0 | 0,00 | 5 | 64.400,00 | 4 | 69.737,50 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 4 | 51.974,75 | 5 | 57.980,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 3 | 48.433,33 | 3 | 36.733,33 | 9 | 47.721,11 |
| NISSAN FRONTIER | 1 | 53.900,00 | 3 | 55.633,33 | 1 | 55.000,00 |
| NISSAN MURANO | 0 | 0,00 | 1 | 85.000,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 5 | 19.780,00 | 14 | 20.090,64 | 8 | 21.449,62 |
| PEUGEOT 307 | 1 | 28.390,00 | 2 | 28.995,50 | 5 | 32.494,00 |
| RENAULT CLIO | 13 | 17.444,54 | 3 | 16.966,67 | 5 | 17.600,00 |
| RENAULT CLIO SEDAN | 1 | 18.900,00 | 5 | 20.956,00 | 2 | 21.145,00 |
| RENAULT MASTER | 1 | 44.000,00 | 1 | 58.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 25.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 6 | 25.363,00 | 2 | 25.700,00 | 3 | 27.666,33 |
| TOYOTA CAMRY | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 5 | 31.557,80 | 9 | 32.922,22 | 5 | 33.658,00 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 2 | 51.950,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FOX | 0 | 0,00 | 6 | 22.513,33 | 9 | 23.120,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 50 | 17.187,22 | 49 | 18.247,27 | 48 | 19.937,23 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 | 30.268,57 | 2 | 30.950,00 | 4 | 31.824,75 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 1 | 24.000,00 | 2 | 21.950,00 | 6 | 24.133,33 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 0 | 0,00 | 2 | 37.499,50 | 2 | 39.900,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | 0 | 0,00 | 1 | 42.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 3 | 24.496,33 | 5 | 25.416,00 | 2 | 25.249,50 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 7 | 24.825,71 | 2 | 25.095,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 8 | 21.572,50 | 2 | 22.450,00 | 3 | 22.763,33 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 2 | 21.445,00 | 3 | 22.666,33 | 4 | 22.775,00 |
| VOLKSWAGEN VARIANT | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO S40 | 1 | 44.999,00 | 1 | 66.999,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 3 | 3.433,33 | 1 | 3.400,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 5 | 5.638,00 | 11 | 5.541,82 | 10 | 5.845,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 2 | 6.595,00 | 2 | 6.550,00 | 3 | 7.233,33 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.000,00 | 1 | 8.500,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 18.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 14.500,00 | 1 | 13.000,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 2 | 3.875,00 | 1 | 3.100,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 11.350,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 13.500,00 | 1 | 15.000,00 | 1 | 18.900,00 |
Náutica | ||||||
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 1 | 32.000,00 | 2 | 8.800,00 | 0 | 0,00 |
| LANCHAS | 31 | 53.403,23 | 33 | 50.883,33 | 13 | 45.861,54 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 3 | 16.366,67 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 2 | 9.395,00 | 0 | 0,00 |
| CARRETAS | 3 | 43.000,00 | 1 | 45.000,00 | 4 | 52.500,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 0 | 0,00 | 2 | 32.495,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS | 4 | 11.250,00 | 3 | 10.666,67 | 4 | 15.000,00 |
| SUCATAS ECOSPORT | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FIESTA | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SCENIC | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 1 | 15.000,00 |
| SUCATAS STILO | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ZAFIRA | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 2 | 72.500,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1317 | 1 | 78.000,00 | 1 | 89.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1722 | 1 | 90.000,00 | 1 | 118.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2422 | 0 | 0,00 | 1 | 125.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2626 | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 4031 | 1 | 90.000,00 | 1 | 105.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 4331 | 0 | 0,00 | 3 | 110.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| CARGO 815 | 4 | 59.000,00 | 1 | 60.000,00 | 3 | 82.633,33 |
| DAILY CHASSI | 1 | 56.000,00 | 2 | 56.000,00 | 1 | 53.000,00 |
| DAILY PICK-UP | 0 | 0,00 | 1 | 49.000,00 | 0 | 0,00 |
| EUROTECH | 0 | 0,00 | 1 | 145.000,00 | 1 | 160.000,00 |
| F12000 | 0 | 0,00 | 2 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| F350 | 1 | 53.600,00 | 1 | 53.000,00 | 1 | 79.000,00 |
| F4000 | 3 | 58.333,33 | 1 | 59.000,00 | 1 | 67.000,00 |
| MB 1113 | 0 | 0,00 | 1 | 125.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1420 | 0 | 0,00 | 2 | 102.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1620 | 1 | 270.000,00 | 1 | 21.000,00 | 6 | 158.833,33 |
| MB 1634 | 1 | 140.000,00 | 2 | 146.500,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1938 | 1 | 165.000,00 | 2 | 170.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1944 | 2 | 150.000,00 | 1 | 155.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2638 | 1 | 185.000,00 | 1 | 200.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 710 | 4 | 69.750,00 | 1 | 59.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 112.500,00 | 1 | 120.000,00 |
| SCANIA 114 330 | 0 | 0,00 | 2 | 165.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 360 | 0 | 0,00 | 2 | 199.495,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 400 | 2 | 190.000,00 | 3 | 198.000,00 | 1 | 215.000,00 |
| SCANIA 124 420 | 0 | 0,00 | 3 | 203.000,00 | 1 | 210.000,00 |
| VOLVO FH12 380 | 1 | 160.000,00 | 1 | 195.000,00 | 3 | 138.400,00 |
| VOLVO FH12 400 | 0 | 0,00 | 1 | 195.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 13180 | 1 | 89.000,00 | 5 | 90.580,00 | 0 | 0,00 |
| VW 15180 | 1 | 93.000,00 | 1 | 115.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 17310 | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 18310 | 5 | 92.400,00 | 5 | 102.000,00 | 6 | 103.333,33 |
| VW 23210 | 0 | 0,00 | 1 | 118.000,00 | 2 | 130.000,00 |
| VW 23220 | 0 | 0,00 | 6 | 120.500,00 | 4 | 127.250,00 |
| VW 7110 | 1 | 59.000,00 | 1 | 59.900,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8140 | 0 | 0,00 | 1 | 78.900,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8150 | 1 | 72.000,00 | 2 | 77.850,00 | 5 | 79.980,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
