Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2003
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2002 | 2003 | 2004 | |||
Carros | ||||||
| ASIA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 24.000,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A3 | 2 | 32.945,00 | 6 | 32.631,50 | 2 | 32.400,00 |
| AUDI A4 | 0 | 0,00 | 2 | 137.495,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI S3 | 2 | 59.495,00 | 1 | 58.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 6 | 23.480,00 | 3 | 25.130,00 | 2 | 29.991,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 1 | 25.800,00 | 3 | 25.796,33 | 4 | 27.449,75 |
| CHEVROLET BLAZER | 2 | 24.900,00 | 1 | 32.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CELTA | 4 | 15.500,00 | 14 | 16.206,36 | 16 | 16.991,88 |
| CHEVROLET CORSA | 3 | 19.496,33 | 5 | 21.740,00 | 12 | 21.624,08 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 1 | 17.500,00 | 5 | 17.758,00 | 3 | 17.696,67 |
| CHEVROLET CORSA PICK-UP | 2 | 18.990,00 | 2 | 19.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 3 | 19.433,00 | 6 | 21.181,50 | 2 | 22.100,00 |
| CHEVROLET MERIVA | 0 | 0,00 | 4 | 27.315,50 | 4 | 27.720,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 3 | 26.500,00 | 1 | 26.500,00 | 3 | 25.833,33 |
| CHEVROLET ZAFIRA | 4 | 29.900,00 | 5 | 30.640,00 | 1 | 31.490,00 |
| CITROËN C4 PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 22.990,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN JUMPER | 0 | 0,00 | 1 | 59.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 26.990,00 | 1 | 25.000,00 |
| CITROËN XSARA PICASSO | 3 | 22.893,33 | 4 | 24.047,50 | 3 | 26.030,00 |
| FIAT BRAVA | 3 | 17.900,00 | 3 | 18.230,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 2 | 50.000,00 | 3 | 46.996,67 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 2 | 21.449,50 | 2 | 20.240,00 |
| FIAT MAREA WEEKEND | 0 | 0,00 | 2 | 17.749,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT PALIO | 39 | 16.896,82 | 73 | 17.196,85 | 26 | 17.199,62 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 4 | 21.678,00 | 9 | 23.252,00 | 1 | 24.900,00 |
| FIAT SIENA | 3 | 18.633,33 | 2 | 18.900,00 | 2 | 18.749,00 |
| FIAT STILO | 0 | 0,00 | 5 | 26.937,80 | 1 | 28.000,00 |
| FIAT STRADA | 11 | 21.986,36 | 3 | 21.829,67 | 6 | 22.298,17 |
| FIAT UNO | 11 | 12.740,91 | 9 | 13.729,78 | 9 | 15.565,11 |
| FORD COURIER | 0 | 0,00 | 2 | 17.700,00 | 0 | 0,00 |
| FORD ESCORT | 1 | 16.800,00 | 1 | 17.500,00 | 0 | 0,00 |
| FORD F-250 | 1 | 49.999,00 | 1 | 67.800,00 | 1 | 70.000,00 |
| FORD FIESTA | 0 | 0,00 | 9 | 19.632,11 | 9 | 20.142,22 |
| FORD KA | 2 | 14.745,00 | 7 | 14.997,14 | 8 | 15.634,88 |
| FORD RANGER | 2 | 43.400,00 | 2 | 49.895,00 | 2 | 52.995,00 |
| HONDA CIVIC | 8 | 26.398,75 | 11 | 26.824,55 | 3 | 28.830,00 |
| HONDA FIT | 0 | 0,00 | 1 | 24.900,00 | 24 | 26.872,83 |
| KIA SPORTAGE | 0 | 0,00 | 1 | 36.000,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DISCOVERY | 0 | 0,00 | 1 | 64.900,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER FREELANDER | 0 | 0,00 | 1 | 45.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A | 3 | 21.396,67 | 4 | 19.949,50 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 1 | 66.990,00 | 1 | 64.500,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI GALANT | 1 | 28.990,00 | 1 | 13.999,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 4 | 47.847,25 | 3 | 48.433,33 | 4 | 47.550,00 |
| NISSAN FRONTIER | 0 | 0,00 | 3 | 49.300,00 | 2 | 51.500,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 68.400,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 8 | 16.946,12 | 7 | 17.285,57 | 10 | 19.316,90 |
| PEUGEOT 206 SW | 0 | 0,00 | 1 | 16.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 307 | 2 | 20.500,00 | 1 | 28.390,00 | 2 | 28.995,50 |
| PEUGEOT 307 SW | 0 | 0,00 | 1 | 31.890,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT PARTNER | 0 | 0,00 | 1 | 19.800,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO | 3 | 17.033,33 | 13 | 17.444,54 | 6 | 18.866,67 |
| RENAULT CLIO SEDAN | 1 | 18.800,00 | 2 | 18.400,00 | 5 | 20.956,00 |
| RENAULT KANGOO | 1 | 19.380,00 | 1 | 25.490,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT KANGOO EXPRESS | 0 | 0,00 | 1 | 17.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MASTER | 0 | 0,00 | 1 | 44.000,00 | 1 | 58.000,00 |
| RENAULT SCENIC | 2 | 24.300,00 | 6 | 25.363,00 | 2 | 25.700,00 |
| TOYOTA COROLLA | 0 | 0,00 | 15 | 29.511,93 | 8 | 32.061,25 |
| TROLLER OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 57.500,00 | 0 | 0,00 |
| TROLLER T-4 | 0 | 0,00 | 2 | 48.350,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN BORA | 0 | 0,00 | 2 | 27.750,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN CROSSFOX | 0 | 0,00 | 1 | 45.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 71 | 16.719,01 | 39 | 17.028,62 | 40 | 17.253,17 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 4 | 31.475,00 | 7 | 30.268,57 | 2 | 30.950,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 2 | 21.500,00 | 2 | 23.400,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 3 | 42.333,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 0 | 0,00 | 10 | 22.575,90 | 1 | 22.490,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 1 | 24.900,00 | 6 | 24.546,67 | 1 | 23.290,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 1 | 18.990,00 | 9 | 20.475,55 | 2 | 22.450,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 3 | 19.466,67 | 1 | 19.900,00 | 1 | 18.999,00 |
| VOLVO S40 | 0 | 0,00 | 1 | 44.999,00 | 1 | 66.999,00 |
| VOLVO XC70 | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 10.930,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.800,00 | 3 | 3.433,33 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 3 | 4.266,67 | 5 | 5.638,00 | 10 | 5.456,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 3 | 5.663,33 | 2 | 6.550,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 2 | 16.850,00 | 1 | 39.999,00 | 0 | 0,00 |
| KTM 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 14.000,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.875,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.499,50 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 2 | 12.950,00 | 1 | 13.500,00 | 1 | 15.000,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 2 | 16.450,00 | 0 | 0,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 1 | 32.000,00 | 3 | 26.866,67 |
| JET SKI | 1 | 24.000,00 | 1 | 29.900,00 | 0 | 0,00 |
| LANCHAS | 27 | 47.003,70 | 26 | 46.715,38 | 24 | 57.295,83 |
Outros Veículos | ||||||
| CARRETAS | 1 | 33.000,00 | 3 | 43.000,00 | 1 | 45.000,00 |
| EMPILHADEIRAS | 3 | 26.333,33 | 3 | 34.333,33 | 0 | 0,00 |
| MOTORHOMES | 0 | 0,00 | 1 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 5 | 18.499,80 | 1 | 11.000,00 | 2 | 32.495,00 |
| SUCATAS | 4 | 11.000,00 | 4 | 11.250,00 | 3 | 10.666,67 |
| SUCATAS GALANT | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS POLO | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS X5 | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1317 | 0 | 0,00 | 1 | 78.000,00 | 1 | 89.000,00 |
| CARGO 1717 | 0 | 0,00 | 1 | 110.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1722 | 1 | 99.990,00 | 1 | 90.000,00 | 1 | 118.000,00 |
| CARGO 4031 | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 1 | 105.000,00 |
| CARGO 4331 | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 4 | 107.000,00 |
| CARGO 815 | 0 | 0,00 | 2 | 58.000,00 | 1 | 60.000,00 |
| DAILY CHASSI | 0 | 0,00 | 2 | 48.000,00 | 1 | 52.000,00 |
| EUROCARGO | 1 | 125.000,00 | 1 | 95.000,00 | 0 | 0,00 |
| F12000 | 0 | 0,00 | 1 | 69.000,00 | 2 | 75.000,00 |
| F350 | 0 | 0,00 | 1 | 53.600,00 | 1 | 53.000,00 |
| F4000 | 0 | 0,00 | 1 | 58.000,00 | 1 | 59.000,00 |
| MB 1318 | 0 | 0,00 | 1 | 82.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1620 | 3 | 114.333,33 | 1 | 270.000,00 | 1 | 21.000,00 |
| MB 1634 | 3 | 129.000,00 | 1 | 140.000,00 | 2 | 146.500,00 |
| MB 1720 | 1 | 160.000,00 | 1 | 120.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1728 | 0 | 0,00 | 1 | 105.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1938 | 2 | 145.000,00 | 1 | 165.000,00 | 2 | 170.000,00 |
| MB 1944 | 0 | 0,00 | 2 | 150.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2638 | 0 | 0,00 | 1 | 185.000,00 | 1 | 200.000,00 |
| MB 710 | 0 | 0,00 | 3 | 68.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 712 | 0 | 0,00 | 1 | 68.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 68.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 360 | 0 | 0,00 | 1 | 175.000,00 | 2 | 199.495,00 |
| SCANIA 124 400 | 0 | 0,00 | 2 | 190.000,00 | 3 | 198.000,00 |
| VOLVO FH12 380 | 6 | 163.333,33 | 1 | 160.000,00 | 1 | 195.000,00 |
| VOLVO FM12 380 | 1 | 200.000,00 | 1 | 190.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 13180 | 1 | 78.000,00 | 2 | 81.000,00 | 3 | 87.633,33 |
| VW 15180 | 2 | 77.500,00 | 1 | 93.000,00 | 1 | 115.000,00 |
| VW 15190 | 1 | 195.000,00 | 1 | 33.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 17210 | 2 | 101.500,00 | 1 | 105.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 18310 | 0 | 0,00 | 4 | 86.750,00 | 4 | 98.750,00 |
| VW 26260 | 0 | 0,00 | 2 | 94.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 26310 | 0 | 0,00 | 1 | 165.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 7110 | 0 | 0,00 | 1 | 59.000,00 | 1 | 59.900,00 |
| VW 8120 | 1 | 57.000,00 | 2 | 59.500,00 | 1 | 68.000,00 |
| VW 8150 | 2 | 68.000,00 | 2 | 71.000,00 | 3 | 75.066,67 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Sirene 3 Sons Tipo Rontan Veículos Especiais Carro Ou Moto
R$ 129,98

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Sirene 5 Sons Tipo Rontan Veículos Especiais com Microfone
R$ 149,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Assine por e-mail
