Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2002
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 8 | 29.012,50 | 5 | 27.619,80 | 3 | 29.996,33 |
| AUDI A4 | 1 | 37.900,00 | 1 | 59.900,00 | 2 | 137.495,00 |
| AUDI A6 | 0 | 0,00 | 2 | 53.945,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI S3 | 0 | 0,00 | 2 | 59.495,00 | 1 | 58.990,00 |
| BMW OUTROS MODELOS | 1 | 60.000,00 | 1 | 52.990,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE 3 | 2 | 49.450,00 | 1 | 49.990,00 | 0 | 0,00 |
| BMW X5 | 2 | 87.450,00 | 1 | 88.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 8 | 21.685,00 | 8 | 23.110,00 | 3 | 25.130,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 5 | 21.040,00 | 1 | 25.800,00 | 3 | 25.796,33 |
| CHEVROLET BLAZER | 2 | 29.950,00 | 2 | 24.900,00 | 1 | 32.900,00 |
| CHEVROLET CELTA | 3 | 15.300,00 | 5 | 15.260,00 | 10 | 15.388,90 |
| CHEVROLET CORSA | 20 | 15.626,00 | 6 | 16.016,50 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 2 | 16.745,00 | 2 | 16.950,00 | 4 | 17.572,50 |
| CHEVROLET CORSA PICK-UP | 0 | 0,00 | 2 | 18.990,00 | 5 | 19.120,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 7 | 16.418,57 | 6 | 17.214,83 | 2 | 18.600,00 |
| CHEVROLET MERIVA | 0 | 0,00 | 2 | 24.400,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET OMEGA | 1 | 39.900,00 | 1 | 36.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 3 | 24.496,67 | 3 | 26.500,00 | 1 | 26.500,00 |
| CHEVROLET ZAFIRA | 2 | 26.900,00 | 5 | 28.020,00 | 1 | 27.900,00 |
| CHRYSLER GRAND CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 63.000,00 | 2 | 58.200,00 |
| CITROËN BERLINGO | 0 | 0,00 | 2 | 19.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C5 | 0 | 0,00 | 2 | 30.200,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA | 11 | 13.230,73 | 1 | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA PICASSO | 0 | 0,00 | 4 | 22.395,00 | 3 | 23.896,67 |
| FIAT BRAVA | 7 | 17.857,14 | 5 | 16.939,80 | 3 | 18.230,00 |
| FIAT DOBLO | 0 | 0,00 | 1 | 24.990,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DOBLO CARGO | 0 | 0,00 | 1 | 21.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 3 | 43.333,33 | 4 | 42.225,00 | 3 | 46.996,67 |
| FIAT FIORINO | 2 | 16.300,00 | 4 | 16.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT MAREA | 2 | 15.450,00 | 8 | 18.562,50 | 1 | 17.990,00 |
| FIAT MAREA WEEKEND | 3 | 15.466,67 | 1 | 18.900,00 | 2 | 17.749,00 |
| FIAT PALIO | 49 | 16.370,53 | 30 | 17.126,27 | 56 | 17.139,29 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 4 | 18.772,25 | 8 | 20.026,38 | 6 | 20.964,67 |
| FIAT SIENA | 2 | 17.945,00 | 5 | 19.580,00 | 3 | 19.566,67 |
| FIAT STRADA | 4 | 18.695,25 | 11 | 21.304,55 | 3 | 21.829,67 |
| FIAT UNO | 5 | 13.136,00 | 7 | 12.982,86 | 4 | 13.247,50 |
| FORD ESCORT | 2 | 13.950,00 | 1 | 16.800,00 | 1 | 17.500,00 |
| FORD F-250 | 1 | 41.800,00 | 1 | 49.999,00 | 1 | 67.800,00 |
| FORD FIESTA | 8 | 12.685,00 | 6 | 13.223,33 | 3 | 14.930,00 |
| FORD FIESTA SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 17.895,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FOCUS | 2 | 20.951,00 | 2 | 21.150,00 | 0 | 0,00 |
| FORD KA | 3 | 14.266,33 | 2 | 14.745,00 | 6 | 14.848,33 |
| HONDA CIVIC | 2 | 23.900,00 | 12 | 25.256,67 | 8 | 26.322,50 |
| HYUNDAI ATOS | 1 | 12.999,00 | 1 | 18.800,00 | 0 | 0,00 |
| JAGUAR X-TYPE | 0 | 0,00 | 1 | 79.990,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 80.000,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 1 | 57.000,00 | 1 | 59.900,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A | 2 | 19.900,00 | 6 | 22.430,00 | 4 | 21.447,25 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 1 | 75.000,00 | 1 | 66.990,00 | 1 | 64.500,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE CLK | 1 | 105.000,00 | 1 | 69.900,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI GALANT | 0 | 0,00 | 1 | 28.990,00 | 1 | 13.999,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 9 | 45.597,67 | 4 | 47.847,25 | 3 | 48.433,33 |
| MITSUBISHI SPACE WAGON | 0 | 0,00 | 1 | 24.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 11 | 16.514,55 | 8 | 16.946,12 | 7 | 17.285,57 |
| PEUGEOT 307 | 0 | 0,00 | 2 | 20.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO | 11 | 15.933,55 | 4 | 16.272,50 | 13 | 17.444,54 |
| RENAULT CLIO SEDAN | 2 | 15.950,00 | 3 | 16.899,67 | 3 | 17.100,00 |
| RENAULT KANGOO | 2 | 17.950,00 | 1 | 19.380,00 | 1 | 25.490,00 |
| RENAULT SCENIC | 5 | 22.156,00 | 4 | 23.250,00 | 5 | 24.034,00 |
| SEAT IBIZA | 0 | 0,00 | 1 | 17.490,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 7 | 20.227,14 | 5 | 21.858,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 83 | 15.909,05 | 70 | 16.679,29 | 33 | 16.146,24 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 12 | 24.499,17 | 15 | 26.294,80 | 5 | 27.180,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 8 | 20.036,25 | 1 | 19.900,00 | 2 | 36.950,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 4 | 20.047,50 | 2 | 21.500,00 | 2 | 23.400,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 12 | 22.979,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 24.900,00 | 8 | 24.210,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 3 | 18.666,67 | 1 | 18.990,00 | 11 | 19.689,09 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 5 | 18.978,00 | 4 | 20.222,50 | 2 | 21.445,00 |
| VOLVO V40 | 1 | 19.999,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 10 | 3.670,00 | 5 | 3.880,00 | 3 | 4.496,67 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 1 | 13.900,00 | 1 | 11.100,00 | 3 | 5.663,33 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 3 | 14.830,00 | 2 | 16.850,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 1 | 3.999,00 | 1 | 5.390,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 4 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 2 | 3.499,50 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 11.900,00 | 2 | 12.950,00 | 1 | 13.500,00 |
Náutica | ||||||
| JET SKI | 3 | 18.333,33 | 1 | 24.000,00 | 3 | 28.263,33 |
| LANCHAS | 24 | 56.970,83 | 23 | 50.395,65 | 24 | 45.900,00 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 1 | 3.400,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS | 0 | 0,00 | 1 | 35.500,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 1 | 3.200,00 | 0 | 0,00 |
| CARRETAS | 1 | 45.000,00 | 1 | 33.000,00 | 3 | 43.000,00 |
| EMPILHADEIRAS | 0 | 0,00 | 3 | 35.000,00 | 3 | 34.333,33 |
| OUTROS VEÍCULOS | 1 | 3.000,00 | 4 | 6.874,75 | 1 | 11.000,00 |
| SUCATAS | 1 | 9.000,00 | 1 | 12.000,00 | 3 | 10.000,00 |
| SUCATAS A3 | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS A6 | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS COROLLA | 0 | 0,00 | 1 | 4.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ELANTRA | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS MAREA | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS UNO | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 3 | 56.266,67 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1622 | 1 | 60.000,00 | 1 | 110.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1722 | 0 | 0,00 | 1 | 99.990,00 | 1 | 90.000,00 |
| CARGO 2425 | 0 | 0,00 | 1 | 120.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 815 | 0 | 0,00 | 2 | 65.000,00 | 1 | 65.000,00 |
| DAILY CHASSI | 0 | 0,00 | 2 | 35.500,00 | 1 | 40.000,00 |
| DAILY FURGÃO | 1 | 40.000,00 | 1 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| EUROCARGO | 1 | 58.000,00 | 1 | 125.000,00 | 1 | 95.000,00 |
| MB 1620 | 3 | 125.333,33 | 3 | 114.333,33 | 0 | 0,00 |
| MB 1622 | 0 | 0,00 | 1 | 105.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1634 | 2 | 127.495,00 | 1 | 129.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1720 | 0 | 0,00 | 1 | 160.000,00 | 1 | 120.000,00 |
| MB 1938 | 1 | 140.000,00 | 2 | 145.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 914 | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 2 | 78.995,00 | 2 | 48.995,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FH12 380 | 1 | 153.000,00 | 2 | 167.500,00 | 1 | 160.000,00 |
| VOLVO FM12 380 | 0 | 0,00 | 1 | 200.000,00 | 1 | 190.000,00 |
| VW 13150 | 0 | 0,00 | 1 | 73.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 13180 | 2 | 80.000,00 | 2 | 75.250,00 | 2 | 81.000,00 |
| VW 15180 | 0 | 0,00 | 2 | 77.500,00 | 0 | 0,00 |
| VW 15190 | 0 | 0,00 | 1 | 195.000,00 | 1 | 33.000,00 |
| VW 17210 | 4 | 101.750,00 | 2 | 101.500,00 | 1 | 105.000,00 |
| VW 17220 | 0 | 0,00 | 1 | 85.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 18310 | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 6 | 81.165,00 |
| VW 23210 | 0 | 0,00 | 1 | 95.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 26260 | 0 | 0,00 | 1 | 160.000,00 | 2 | 94.000,00 |
| VW 8150 | 2 | 65.500,00 | 2 | 68.000,00 | 2 | 71.000,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
