Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2002
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 19 | 21.647,37 | 22 | 24.881,82 | 21 | 30.507,14 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 4 | 21.124,75 | 6 | 20.683,33 | 2 | 22.750,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 2 | 21.950,00 | 5 | 17.660,00 | 2 | 22.595,00 |
| CHEVROLET CORSA | 20 | 14.708,85 | 8 | 15.247,50 | 4 | 19.670,00 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 5 | 15.627,80 | 1 | 18.600,00 | 5 | 19.038,00 |
| CHEVROLET MONTANA | 0 | 0,00 | 1 | 23.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 7 | 28.857,14 | 1 | 24.990,00 | 2 | 27.200,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 0 | 0,00 | 3 | 32.963,33 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 2 | 19.995,00 | 3 | 22.333,00 | 1 | 23.000,00 |
| FIAT DOBLO | 0 | 0,00 | 3 | 19.996,67 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 1 | 46.000,00 | 8 | 38.812,50 | 5 | 42.540,00 |
| FIAT OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 3 | 23.500,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT STRADA | 2 | 21.400,00 | 13 | 21.683,69 | 4 | 20.875,00 |
| FORD COURIER | 1 | 16.800,00 | 3 | 15.666,67 | 5 | 15.740,00 |
| FORD EDGE | 0 | 0,00 | 1 | 7.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 13 | 13.226,85 | 6 | 12.500,00 | 24 | 16.477,42 |
| FORD KA | 11 | 12.689,91 | 17 | 13.784,59 | 18 | 15.119,39 |
| HYUNDAI H100 | 3 | 42.000,00 | 2 | 45.750,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 3 | 35.633,00 | 2 | 38.500,00 | 2 | 41.499,50 |
| PEUGEOT 206 | 17 | 12.934,65 | 13 | 13.149,08 | 12 | 16.548,33 |
| RENAULT SCENIC | 4 | 18.372,50 | 7 | 21.410,00 | 11 | 22.580,00 |
| SEAT IBIZA | 0 | 0,00 | 2 | 11.945,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 3 | 30.800,00 | 1 | 36.990,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 2 | 17.500,00 | 3 | 21.300,00 | 22 | 30.639,55 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 2 | 37.750,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 40 | 14.975,20 | 14 | 15.101,36 | 11 | 16.370,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 8 | 18.247,38 | 6 | 18.365,00 | 1 | 18.600,00 |
| VOLVO S40 | 1 | 27.990,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| CAGIVA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 13.500,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 10 | 4.074,00 | 13 | 3.995,31 | 4 | 4.600,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 1 | 7.500,00 | 3 | 7.400,00 | 2 | 8.250,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 6 | 16.583,33 | 7 | 17.385,71 | 5 | 17.960,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 6.445,00 | 0 | 0,00 |
| KTM 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 13.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 4.250,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 4.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 8 | 22.598,75 | 12 | 25.650,00 | 2 | 22.250,00 |
| YAMAHA 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.400,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 3 | 71.533,33 | 1 | 2.500,00 | 6 | 2.856,67 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 3 | 3.633,33 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 2 | 11.700,00 | 3 | 11.366,67 | 1 | 12.500,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 5 | 185.000,00 | 5 | 45.540,00 | 8 | 100.375,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 1 | 14.500,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 4 | 67.750,00 | 4 | 60.500,00 | 5 | 75.600,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1215 | 0 | 0,00 | 1 | 77.000,00 | 2 | 87.500,00 |
| OUTROS MODELOS | 6 | 47.750,00 | 5 | 16.120,00 | 1 | 33.000,00 |
| SCANIA 124 360 | 7 | 142.997.428,57 | 1 | 100.000,00 | 1 | 165.000,00 |
| SCANIA 124 400 | 0 | 0,00 | 2 | 155.000,00 | 2 | 187.500,00 |
| SCANIA 124 420 | 8 | 166.250,00 | 1 | 155.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA P 124 | 0 | 0,00 | 1 | 185.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FM12 380 | 0 | 0,00 | 2 | 159.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 19320 | 0 | 0,00 | 1 | 95.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail