Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2001
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2000 | 2001 | 2002 | |||
Carros | ||||||
| ALFA ROMEO 156 | 0 | 0,00 | 1 | 29.000,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A3 | 1 | 29.900,00 | 7 | 29.442,86 | 5 | 27.619,80 |
| AUDI A4 | 0 | 0,00 | 1 | 37.900,00 | 1 | 59.900,00 |
| AUDI S3 | 0 | 0,00 | 1 | 44.999,00 | 2 | 59.495,00 |
| BMW OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 60.000,00 | 1 | 52.990,00 |
| BMW SERIE 3 | 0 | 0,00 | 2 | 49.450,00 | 2 | 48.345,00 |
| BMW SERIE 5 | 0 | 0,00 | 1 | 71.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 8 | 19.696,25 | 10 | 21.118,00 | 8 | 23.110,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 2 | 21.206,00 | 5 | 21.040,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 4 | 28.622,50 | 2 | 29.950,00 | 1 | 33.800,00 |
| CHEVROLET CELTA | 0 | 0,00 | 3 | 15.300,00 | 5 | 15.260,00 |
| CHEVROLET CORSA | 9 | 14.299,89 | 20 | 15.626,00 | 7 | 16.512,71 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 1 | 16.490,00 | 3 | 16.463,33 | 1 | 16.400,00 |
| CHEVROLET CORSA PICK-UP | 0 | 0,00 | 2 | 15.850,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 4 | 14.800,00 | 8 | 16.228,75 | 4 | 16.247,25 |
| CHEVROLET OMEGA | 1 | 27.572,00 | 1 | 39.900,00 | 1 | 36.500,00 |
| CHEVROLET S10 | 1 | 31.000,00 | 3 | 38.950,00 | 1 | 30.900,00 |
| CHEVROLET SILVERADO | 0 | 0,00 | 2 | 44.600,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET TRACKER | 0 | 0,00 | 2 | 36.999,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 11 | 21.963,64 | 10 | 23.288,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ZAFIRA | 0 | 0,00 | 2 | 26.900,00 | 3 | 26.000,00 |
| CITROËN BERLINGO | 0 | 0,00 | 2 | 17.494,50 | 0 | 0,00 |
| CITROËN JUMPER | 0 | 0,00 | 1 | 30.990,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XANTIA | 1 | 14.200,00 | 1 | 14.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XSARA | 1 | 14.600,00 | 6 | 14.523,00 | 1 | 16.000,00 |
| CITROËN XSARA PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 19.500,00 | 4 | 22.395,00 |
| DODGE DAKOTA | 3 | 29.166,67 | 2 | 29.700,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT BRAVA | 7 | 16.181,29 | 7 | 17.857,14 | 5 | 16.939,80 |
| FIAT DUCATO | 2 | 42.495,00 | 3 | 43.333,33 | 4 | 42.225,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 2 | 16.300,00 | 3 | 16.566,67 |
| FIAT MAREA | 0 | 0,00 | 1 | 17.000,00 | 8 | 18.562,50 |
| FIAT MAREA WEEKEND | 0 | 0,00 | 1 | 15.900,00 | 1 | 18.900,00 |
| FIAT OUTROS MODELOS | 1 | 15.990,00 | 1 | 49.500,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT PALIO | 33 | 14.894,21 | 61 | 15.952,36 | 36 | 16.304,06 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 2 | 18.200,00 | 4 | 18.772,25 | 8 | 18.498,62 |
| FIAT SIENA | 2 | 15.749,50 | 7 | 16.627,14 | 4 | 17.795,00 |
| FIAT STRADA | 1 | 15.500,00 | 5 | 18.136,20 | 5 | 19.614,00 |
| FIAT UNO | 10 | 12.108,00 | 5 | 13.136,00 | 8 | 13.172,50 |
| FORD COURIER | 2 | 24.750,00 | 1 | 16.900,00 | 0 | 0,00 |
| FORD ESCORT | 6 | 13.813,33 | 2 | 13.950,00 | 0 | 0,00 |
| FORD F-250 | 0 | 0,00 | 1 | 41.800,00 | 1 | 49.999,00 |
| FORD FIESTA | 10 | 12.568,00 | 4 | 12.550,00 | 3 | 12.716,67 |
| FORD FOCUS | 0 | 0,00 | 2 | 20.951,00 | 2 | 21.150,00 |
| FORD FOCUS SEDAN | 1 | 17.990,00 | 1 | 16.990,00 | 0 | 0,00 |
| FORD KA | 7 | 12.981,14 | 7 | 13.555,57 | 1 | 13.990,00 |
| FORD RANGER | 6 | 35.746,67 | 6 | 37.866,67 | 2 | 43.400,00 |
| HONDA ACCORD | 0 | 0,00 | 2 | 25.749,50 | 0 | 0,00 |
| HONDA CIVIC | 3 | 21.596,67 | 8 | 22.849,88 | 7 | 23.684,29 |
| HYUNDAI ACCENT | 2 | 15.530,50 | 1 | 15.100,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI ATOS | 1 | 9.999,00 | 1 | 12.999,00 | 1 | 18.800,00 |
| HYUNDAI H1 | 0 | 0,00 | 2 | 47.000,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI H100 | 2 | 45.500,00 | 6 | 40.331,67 | 0 | 0,00 |
| JAGUAR S-TYPE | 0 | 0,00 | 1 | 70.000,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BESTA | 6 | 35.331,67 | 6 | 36.165,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 2 | 31.400,00 | 0 | 0,00 |
| KIA CARNIVAL | 0 | 0,00 | 1 | 34.900,00 | 0 | 0,00 |
| KIA GRAND SPORTAGE | 0 | 0,00 | 1 | 29.990,00 | 0 | 0,00 |
| KIA SPORTAGE | 0 | 0,00 | 2 | 30.990,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 1 | 57.000,00 | 3 | 47.596,67 |
| LAND ROVER DISCOVERY | 0 | 0,00 | 2 | 54.950,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A | 4 | 17.197,50 | 8 | 18.212,38 | 1 | 20.500,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 1 | 35.900,00 | 1 | 75.000,00 | 1 | 66.990,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE CLK | 0 | 0,00 | 1 | 105.000,00 | 1 | 69.900,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE ML | 0 | 0,00 | 1 | 56.900,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE SLK | 0 | 0,00 | 1 | 104.990,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 69.996,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 9 | 45.655,56 | 6 | 48.616,67 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 1 | 38.000,00 | 1 | 37.300,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 6 | 33.783,00 | 9 | 45.597,67 | 4 | 47.847,25 |
| NISSAN FRONTIER | 0 | 0,00 | 1 | 44.990,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN PATHFINDER | 0 | 0,00 | 1 | 38.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 106 | 1 | 10.990,00 | 1 | 10.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 4 | 16.200,00 | 11 | 16.514,55 | 7 | 16.725,57 |
| PEUGEOT 206 CC | 0 | 0,00 | 1 | 17.300,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 406 | 0 | 0,00 | 1 | 27.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 1 | 35.000,00 | 1 | 42.000,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT PARTNER | 1 | 14.500,00 | 1 | 14.800,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO | 4 | 13.925,00 | 13 | 15.359,15 | 3 | 15.396,67 |
| RENAULT CLIO SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 15.950,00 | 3 | 16.899,67 |
| RENAULT KANGOO EXPRESS | 0 | 0,00 | 2 | 15.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT LAGUNA | 0 | 0,00 | 1 | 17.199,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE | 0 | 0,00 | 2 | 16.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 3 | 18.930,00 | 9 | 19.920,00 | 2 | 22.200,00 |
| RENAULT TWINGO | 0 | 0,00 | 1 | 12.500,00 | 0 | 0,00 |
| SEAT CORDOBA | 2 | 9.950,00 | 1 | 16.990,00 | 0 | 0,00 |
| SEAT OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 16.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU FORESTER | 0 | 0,00 | 1 | 11.999,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 3 | 19.296,67 | 5 | 20.160,00 | 3 | 20.966,67 |
| TOYOTA RAV4 | 0 | 0,00 | 1 | 33.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN BORA | 0 | 0,00 | 4 | 24.195,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 91 | 15.550,89 | 86 | 15.804,08 | 63 | 16.459,68 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 10 | 24.657,00 | 13 | 24.153,08 | 12 | 25.293,50 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 2 | 18.700,00 | 6 | 19.881,67 | 1 | 19.900,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 4 | 18.803,00 | 2 | 19.400,00 | 2 | 21.500,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 0 | 0,00 | 1 | 30.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 0 | 0,00 | 2 | 18.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 0 | 0,00 | 1 | 18.500,00 | 1 | 18.990,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 2 | 18.700,00 | 5 | 18.978,00 | 3 | 19.466,67 |
| VOLKSWAGEN VAN | 0 | 0,00 | 1 | 14.890,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN VARIANT | 0 | 0,00 | 1 | 40.490,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO S40 | 0 | 0,00 | 2 | 27.990,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO V40 | 0 | 0,00 | 1 | 19.999,00 | 1 | 35.000,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 8.499,50 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 3.500,00 | 10 | 3.670,00 | 5 | 3.340,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 4 | 7.275,00 | 1 | 13.900,00 | 1 | 11.100,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 1 | 13.900,00 | 3 | 14.830,00 | 2 | 16.850,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.999,00 | 1 | 5.390,00 |
| KASINSKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 15.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 2 | 18.750,00 | 1 | 28.500,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| JET SKI | 1 | 18.000,00 | 2 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| LANCHAS | 17 | 42.305,88 | 26 | 54.357,69 | 29 | 45.293,10 |
Outros Veículos | ||||||
| CARRETAS | 5 | 34.478,00 | 1 | 45.000,00 | 4 | 25.400,00 |
| SUCATAS | 3 | 8.666,67 | 5 | 8.200,00 | 2 | 7.500,00 |
| SUCATAS 306 | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS BRAVA | 0 | 0,00 | 1 | 9.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS C5 | 0 | 0,00 | 2 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS DISCOVERY | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FIESTA | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GOL | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ML | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS MONZA | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PALIO WEEKEND | 0 | 0,00 | 1 | 8.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS XSARA | 0 | 0,00 | 2 | 12.500,50 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1617 | 1 | 75.000,00 | 1 | 77.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1621 | 1 | 68.000,00 | 1 | 95.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1622 | 0 | 0,00 | 1 | 60.000,00 | 1 | 110.000,00 |
| CARGO 4030 | 2 | 79.500,00 | 2 | 77.500,00 | 1 | 78.000,00 |
| DAILY FURGÃO | 0 | 0,00 | 1 | 40.000,00 | 1 | 48.000,00 |
| EUROCARGO | 3 | 92.333,33 | 1 | 58.000,00 | 1 | 125.000,00 |
| EUROTECH | 0 | 0,00 | 1 | 115.000,00 | 0 | 0,00 |
| F350 | 1 | 43.000,00 | 1 | 2.300,00 | 0 | 0,00 |
| GMC 6100 | 1 | 44.000,00 | 1 | 45.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1418 | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1620 | 1 | 115.000,00 | 1 | 128.000,00 | 2 | 119.000,00 |
| MB 1634 | 0 | 0,00 | 2 | 127.495,00 | 1 | 129.000,00 |
| MB 1938 | 1 | 135.000,00 | 1 | 140.000,00 | 2 | 145.000,00 |
| MB 2013 | 0 | 0,00 | 1 | 47.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 608 | 1 | 165.000,00 | 1 | 59.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 11 | 40.899,09 | 3 | 103.330,00 | 3 | 74.330,00 |
| SCANIA 124 360 | 10 | 169.799,00 | 1 | 170.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 0 | 0,00 | 3 | 167.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA P94 260 | 0 | 0,00 | 2 | 122.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FH12 380 | 2 | 163.500,00 | 2 | 151.500,00 | 3 | 151.666,67 |
| VOLVO FM10 320 | 0 | 0,00 | 2 | 115.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FM12 340 | 0 | 0,00 | 2 | 145.000,00 | 1 | 145.000,00 |
| VW 13170 | 0 | 0,00 | 1 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 13180 | 0 | 0,00 | 2 | 80.000,00 | 1 | 78.000,00 |
| VW 15170 | 0 | 0,00 | 1 | 98.990,00 | 0 | 0,00 |
| VW 17210 | 0 | 0,00 | 3 | 105.000,00 | 2 | 101.500,00 |
| VW 24250 | 0 | 0,00 | 1 | 120.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 40300 | 0 | 0,00 | 2 | 90.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8120 | 1 | 60.000,00 | 3 | 56.666,67 | 1 | 57.000,00 |
| VW 8150 | 1 | 85.000,00 | 3 | 72.500,00 | 2 | 68.000,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
