Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2001
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2000 | 2001 | 2002 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 11 | 20.953,55 | 19 | 21.647,37 | 22 | 24.881,82 |
| BMW SERIE M | 0 | 0,00 | 1 | 109.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 4 | 20.449,75 | 4 | 21.124,75 | 2 | 20.500,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 20 | 17.834,00 | 6 | 28.063,33 | 6 | 20.216,67 |
| CHEVROLET CORSA | 19 | 13.299,42 | 20 | 14.708,85 | 8 | 15.247,50 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 0 | 0,00 | 5 | 15.627,80 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 9 | 28.654,44 | 4 | 27.000,00 | 1 | 24.990,00 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 0 | 0,00 | 1 | 31.000,00 | 3 | 32.963,33 |
| CITROËN JUMPER | 0 | 0,00 | 1 | 26.800,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 0 | 0,00 | 3 | 19.596,67 | 1 | 19.700,00 |
| DODGE DAKOTA | 14 | 28.584,29 | 8 | 40.162,50 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 4 | 35.225,00 | 1 | 30.000,00 | 1 | 32.000,00 |
| FIAT FIORINO | 3 | 21.296,67 | 4 | 13.772,50 | 1 | 14.500,00 |
| FIAT OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 15.800,00 | 4 | 21.250,00 |
| FIAT STRADA | 2 | 17.949,50 | 6 | 18.148,33 | 10 | 21.189,80 |
| FORD FIESTA | 13 | 12.684,31 | 12 | 13.495,75 | 5 | 13.000,00 |
| FORD KA | 31 | 11.275,74 | 11 | 12.689,91 | 17 | 13.784,59 |
| HYUNDAI H100 | 4 | 37.475,00 | 4 | 40.250,00 | 2 | 45.750,00 |
| JEEP WRANGLER | 0 | 0,00 | 1 | 50.000,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 2 | 25.500,00 | 0 | 0,00 |
| KIA GRAND SPORTAGE | 1 | 24.000,00 | 1 | 7.900,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 3 | 50.926,67 | 2 | 55.250,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S | 0 | 0,00 | 2 | 102.995,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 1 | 34.999,00 | 2 | 38.500,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 1 | 41.000,00 | 1 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 106 | 2 | 9.025,00 | 3 | 9.830,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 6 | 12.519,67 | 17 | 12.934,65 | 13 | 13.149,08 |
| PEUGEOT 306 | 2 | 11.750,00 | 2 | 11.250,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 406 | 0 | 0,00 | 1 | 19.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 607 | 0 | 0,00 | 2 | 32.490,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT BOXER | 2 | 31.950,00 | 1 | 29.999,00 | 0 | 0,00 |
| PORSCHE BOXSTER | 0 | 0,00 | 1 | 158.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT KANGOO | 1 | 12.990,00 | 2 | 14.400,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE | 0 | 0,00 | 1 | 12.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 10 | 15.298,90 | 5 | 17.558,00 | 2 | 16.000,00 |
| RENAULT TWINGO | 0 | 0,00 | 4 | 11.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU IMPREZA SW | 0 | 0,00 | 1 | 41.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 0 | 0,00 | 2 | 34.450,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI JIMNY | 0 | 0,00 | 1 | 32.500,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 0 | 0,00 | 3 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 3 | 18.300,00 | 2 | 17.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 44 | 13.424,68 | 43 | 14.556,00 | 24 | 13.745,79 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 5 | 18.030,00 | 8 | 18.247,38 | 6 | 18.365,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 15.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 0 | 0,00 | 2 | 18.445,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 4 | 15.225,00 | 2 | 17.050,00 | 1 | 19.800,00 |
| VOLVO S40 | 0 | 0,00 | 1 | 27.990,00 | 1 | 25.000,00 |
Motos | ||||||
| BMW 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 38.450,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 4 | 4.062,50 | 9 | 3.860,00 | 13 | 3.995,31 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 1 | 11.500,00 | 2 | 10.750,00 | 3 | 10.333,33 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 11 | 13.690,91 | 6 | 16.583,33 | 7 | 17.385,71 |
| HUSQVARNA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 9.000,00 | 0 | 0,00 |
| KASINSKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 2 | 6.445,00 |
| KAWASAKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 7.300,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 4 | 23.772,50 | 1 | 28.000,00 | 2 | 36.745,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 1 | 20.000,00 | 2 | 21.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 10.650,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 5 | 20.200,00 | 8 | 22.598,75 | 12 | 25.650,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 2.300,00 | 1 | 2.500,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 2 | 380.000,00 | 0 | 0,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 4 | 16.850,00 | 3 | 6.930,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 3 | 43.466,67 | 4 | 38.375,00 | 4 | 60.500,00 |
| TRATORES F-250 | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| 3510 | 0 | 0,00 | 5 | 43.260,00 | 0 | 0,00 |
| GMC 14.190 | 0 | 0,00 | 1 | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| GMC 16220 | 0 | 0,00 | 1 | 53.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1632 | 0 | 0,00 | 1 | 119.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 914 | 4 | 68.100,00 | 1 | 69.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 2 | 77.500,00 | 7 | 83.142,86 | 2 | 67.500,00 |
| SCANIA 114 330 | 0 | 0,00 | 1 | 145.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 360 | 4 | 155.750,00 | 6 | 163.666,67 | 1 | 100.000,00 |
| SCANIA 124 420 | 4 | 159.500,00 | 8 | 166.250,00 | 0 | 0,00 |
| VW 7100 | 3 | 62.600,00 | 1 | 59.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail