Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2000
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1999 | 2000 | 2001 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 2 | 23.495,00 | 3 | 26.266,67 | 6 | 27.466,50 |
| AUDI TT | 0 | 0,00 | 1 | 85.000,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE 3 | 1 | 29.900,00 | 1 | 60.000,00 | 2 | 49.450,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 9 | 18.120,89 | 8 | 19.696,25 | 10 | 21.118,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 2 | 20.195,00 | 1 | 18.700,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 4 | 25.622,25 | 9 | 25.310,00 | 1 | 27.900,00 |
| CHEVROLET CELTA | 0 | 0,00 | 1 | 21.800,00 | 3 | 15.300,00 |
| CHEVROLET CORSA | 30 | 14.890,63 | 9 | 14.299,89 | 19 | 15.506,32 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 1 | 15.900,00 | 2 | 15.990,00 | 2 | 16.200,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 5 | 14.337,60 | 5 | 14.639,80 | 1 | 14.900,00 |
| CHEVROLET MONZA | 0 | 0,00 | 1 | 12.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET OMEGA | 8 | 24.733,75 | 1 | 27.572,00 | 1 | 39.900,00 |
| CHEVROLET S10 | 2 | 31.200,00 | 1 | 31.000,00 | 6 | 35.841,67 |
| CHEVROLET TRAFIC | 0 | 0,00 | 1 | 52.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 9 | 18.698,89 | 13 | 22.038,46 | 12 | 23.073,25 |
| CHRYSLER GRAND CARAVAN | 1 | 32.900,00 | 1 | 43.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XANTIA | 1 | 13.500,00 | 1 | 14.200,00 | 1 | 14.000,00 |
| CITROËN XSARA | 0 | 0,00 | 2 | 17.300,00 | 6 | 16.106,50 |
| DODGE DAKOTA | 0 | 0,00 | 3 | 29.166,67 | 1 | 35.500,00 |
| FIAT BRAVA | 0 | 0,00 | 7 | 16.181,29 | 7 | 17.857,14 |
| FIAT DUCATO | 2 | 43.500,00 | 4 | 40.472,50 | 3 | 43.333,33 |
| FIAT FIORINO | 2 | 13.400,00 | 1 | 13.000,00 | 2 | 16.300,00 |
| FIAT MAREA | 6 | 11.733,17 | 1 | 8.000,00 | 3 | 18.800,00 |
| FIAT OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 15.990,00 | 1 | 49.500,00 |
| FIAT PALIO | 49 | 13.444,82 | 52 | 14.120,13 | 35 | 14.775,94 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 4 | 17.270,00 | 2 | 18.200,00 | 3 | 18.366,33 |
| FIAT SIENA | 1 | 13.499,00 | 3 | 15.329,67 | 7 | 16.627,14 |
| FIAT STRADA | 0 | 0,00 | 1 | 15.500,00 | 5 | 18.136,20 |
| FIAT UNO | 1 | 10.990,00 | 10 | 12.108,00 | 5 | 13.136,00 |
| FORD ESCORT | 1 | 13.990,00 | 4 | 13.370,00 | 2 | 13.950,00 |
| FORD EXPLORER | 0 | 0,00 | 2 | 32.950,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 3 | 12.066,67 | 12 | 12.781,67 | 5 | 12.838,00 |
| FORD FOCUS SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 17.990,00 | 1 | 16.990,00 |
| FORD KA | 9 | 11.210,00 | 8 | 12.047,25 | 4 | 13.022,50 |
| FORD MONDEO | 1 | 17.971,00 | 3 | 16.530,00 | 0 | 0,00 |
| FORD RANGER | 2 | 30.450,00 | 5 | 34.498,00 | 5 | 37.040,00 |
| HONDA ACCORD | 0 | 0,00 | 1 | 19.999,00 | 2 | 25.749,50 |
| HONDA CIVIC | 5 | 19.337,60 | 6 | 20.331,67 | 2 | 21.699,50 |
| HONDA CRV | 0 | 0,00 | 2 | 30.500,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI ATOS | 0 | 0,00 | 1 | 9.999,00 | 1 | 12.999,00 |
| HYUNDAI H100 | 2 | 36.500,00 | 6 | 32.166,67 | 2 | 34.500,00 |
| JEEP CHEROKEE | 1 | 39.999,00 | 1 | 34.890,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0,00 | 2 | 41.900,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BESTA | 1 | 26.500,00 | 8 | 37.998,75 | 7 | 37.427,14 |
| LAND ROVER DISCOVERY | 0 | 0,00 | 1 | 62.000,00 | 2 | 54.950,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A | 4 | 17.295,00 | 4 | 17.197,50 | 2 | 17.900,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 1 | 42.900,00 | 1 | 35.900,00 | 1 | 75.000,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 8 | 43.975,00 | 8 | 44.362,50 | 3 | 46.633,33 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 0 | 0,00 | 1 | 64.850,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 1 | 38.000,00 | 1 | 37.300,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 2 | 38.399,50 | 5 | 31.379,60 | 5 | 35.998,00 |
| PEUGEOT 106 | 0 | 0,00 | 1 | 10.990,00 | 3 | 11.140,00 |
| PEUGEOT 206 | 0 | 0,00 | 5 | 15.760,00 | 9 | 15.985,56 |
| PEUGEOT BOXER | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 1 | 42.000,00 |
| PEUGEOT PARTNER | 1 | 5.900,00 | 1 | 14.500,00 | 3 | 14.066,33 |
| RENAULT CLIO | 0 | 0,00 | 4 | 13.925,00 | 11 | 14.970,82 |
| RENAULT EXPRESS | 0 | 0,00 | 1 | 4.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT KANGOO | 0 | 0,00 | 1 | 15.890,00 | 2 | 17.950,00 |
| RENAULT MEGANE | 0 | 0,00 | 1 | 15.300,00 | 2 | 16.500,00 |
| RENAULT SCENIC | 6 | 17.849,83 | 6 | 18.045,00 | 7 | 18.898,57 |
| RENAULT TRAFIC | 0 | 0,00 | 1 | 21.990,00 | 2 | 23.700,00 |
| SEAT CORDOBA | 0 | 0,00 | 2 | 9.950,00 | 0 | 0,00 |
| SEAT IBIZA | 0 | 0,00 | 2 | 16.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU LEGACY | 0 | 0,00 | 1 | 27.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 1 | 28.000,00 | 1 | 27.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 5 | 18.100,00 | 4 | 18.697,50 | 4 | 18.972,50 |
| TOYOTA HILUX SW4 | 0 | 0,00 | 1 | 52.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 35 | 14.755,71 | 89 | 15.612,82 | 83 | 15.909,05 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 0 | 0,00 | 11 | 25.042,73 | 13 | 24.153,08 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 3 | 17.160,00 | 4 | 17.350,00 | 3 | 18.500,00 |
| VOLKSWAGEN NEW BEETLE | 0 | 0,00 | 2 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 15.900,00 | 5 | 17.499,80 | 3 | 18.730,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | 0 | 0,00 | 2 | 24.240,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 4 | 13.897,50 | 1 | 13.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 14.990,00 | 1 | 22.000,00 | 2 | 18.500,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 3 | 16.730,00 | 3 | 17.466,67 | 4 | 18.725,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.900,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 9 | 37.527,78 | 1 | 3.500,00 | 10 | 3.670,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 4 | 7.275,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 1 | 14.000,00 | 2 | 11.450,00 | 3 | 14.830,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 35.590,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 3 | 8.916,67 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 3 | 14.433,00 | 1 | 11.900,00 |
Náutica | ||||||
| JET SKI | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 3 | 18.333,33 |
| LANCHAS | 27 | 42.092,59 | 21 | 37.056,67 | 30 | 49.140,00 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 2 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| CARRETAS | 2 | 21.550,00 | 4 | 21.847,50 | 1 | 45.000,00 |
| EMPILHADEIRAS | 0 | 0,00 | 2 | 5.750,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 0 | 0,00 | 3 | 12.433,33 | 1 | 3.000,00 |
| SUCATAS | 8 | 12.987,50 | 5 | 11.200,00 | 5 | 8.200,00 |
| SUCATAS 155 | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS 206 | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS 300M | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS A3 | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CLASSE A | 0 | 0,00 | 1 | 9.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CRV | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FORESTER | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GALANT | 0 | 0,00 | 1 | 12.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS MAREA WEEKEND | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS MEGANE | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PASSAT | 1 | 10.999,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS S40 | 0 | 0,00 | 2 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SONATA | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SPORTAGE | 0 | 0,00 | 1 | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS STRATUS | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1617 | 0 | 0,00 | 1 | 75.000,00 | 1 | 77.000,00 |
| CARGO 1621 | 0 | 0,00 | 1 | 68.000,00 | 1 | 95.000,00 |
| CARGO 2422 | 0 | 0,00 | 1 | 95.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2425 | 0 | 0,00 | 2 | 107.500,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2630 | 0 | 0,00 | 1 | 130.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 4030 | 0 | 0,00 | 6 | 71.166,67 | 2 | 77.500,00 |
| CARGO 814 | 0 | 0,00 | 1 | 61.000,00 | 0 | 0,00 |
| DAILY PICK-UP | 0 | 0,00 | 1 | 43.000,00 | 0 | 0,00 |
| EUROCARGO | 0 | 0,00 | 3 | 92.333,33 | 0 | 0,00 |
| F350 | 2 | 43.000,00 | 1 | 43.000,00 | 1 | 2.300,00 |
| GMC 6100 | 0 | 0,00 | 1 | 44.000,00 | 1 | 45.000,00 |
| GMC 7110 | 0 | 0,00 | 1 | 69.990,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1215 | 0 | 0,00 | 1 | 69.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1620 | 0 | 0,00 | 3 | 104.000,00 | 1 | 103.000,00 |
| MB 1938 | 5 | 130.000,00 | 1 | 135.000,00 | 1 | 140.000,00 |
| MB 2423 | 0 | 0,00 | 1 | 138.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2638 | 0 | 0,00 | 3 | 175.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 608 | 0 | 0,00 | 1 | 165.000,00 | 1 | 59.500,00 |
| MB 710 | 2 | 62.900,00 | 1 | 62.890,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 5 | 62.100,00 | 11 | 40.899,09 | 3 | 103.330,00 |
| SCANIA 124 360 | 2 | 160.000,00 | 8 | 167.500,00 | 1 | 170.000,00 |
| SCANIA 124 400 | 0 | 0,00 | 1 | 160.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 0 | 0,00 | 1 | 160.000,00 | 4 | 171.500,00 |
| VOLVO FH12 380 | 1 | 150.000,00 | 1 | 162.000,00 | 2 | 151.500,00 |
| VOLVO FM10 320 | 0 | 0,00 | 1 | 95.000,00 | 2 | 115.000,00 |
| VOLVO N12 | 0 | 0,00 | 1 | 170.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N12 380 | 0 | 0,00 | 1 | 165.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 12140 | 1 | 85.000,00 | 1 | 62.990,00 | 0 | 0,00 |
| VW 13180 | 0 | 0,00 | 1 | 59.000,00 | 3 | 93.333,33 |
| VW 8120 | 0 | 0,00 | 1 | 60.000,00 | 3 | 56.666,67 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
