Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 2000
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1999 | 2000 | 2001 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 6 | 18.950,00 | 11 | 20.953,55 | 19 | 21.647,37 |
| AUDI TT | 0 | 0,00 | 1 | 78.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 3 | 19.296,33 | 6 | 19.816,50 | 2 | 20.499,50 |
| CHEVROLET BLAZER | 11 | 21.924,45 | 20 | 17.834,00 | 6 | 28.063,33 |
| CHEVROLET CORSA | 23 | 13.315,61 | 19 | 13.299,42 | 20 | 14.708,85 |
| CHEVROLET S10 | 6 | 25.833,33 | 7 | 26.927,14 | 4 | 27.000,00 |
| CITROËN BERLINGO | 0 | 0,00 | 1 | 14.990,00 | 0 | 0,00 |
| DODGE DAKOTA | 20 | 21.023,45 | 14 | 28.584,29 | 8 | 40.162,50 |
| FIAT DUCATO | 0 | 0,00 | 7 | 37.842,86 | 2 | 38.000,00 |
| FIAT FIORINO | 1 | 16.900,00 | 1 | 13.900,00 | 3 | 14.396,67 |
| FIAT STRADA | 1 | 13.500,00 | 1 | 15.999,00 | 5 | 17.598,00 |
| FORD COURIER | 3 | 13.633,33 | 3 | 15.500,00 | 1 | 16.800,00 |
| FORD FIESTA | 10 | 10.967,00 | 18 | 11.844,17 | 6 | 11.963,33 |
| FORD KA | 12 | 11.029,75 | 27 | 11.728,07 | 9 | 12.087,67 |
| HYUNDAI H100 | 1 | 25.000,00 | 4 | 29.975,00 | 2 | 37.000,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0,00 | 3 | 38.963,33 | 0 | 0,00 |
| KIA GRAND SPORTAGE | 1 | 18.500,00 | 1 | 24.000,00 | 1 | 7.900,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 1 | 45.900,00 | 4 | 49.445,00 | 3 | 52.833,33 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 3 | 51.666,67 | 1 | 41.000,00 | 1 | 48.000,00 |
| PEUGEOT 106 | 2 | 8.400,00 | 1 | 8.200,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 2 | 12.744,50 | 6 | 12.519,67 | 17 | 12.934,65 |
| PEUGEOT 306 | 2 | 12.745,00 | 4 | 13.375,00 | 2 | 13.245,00 |
| RENAULT KANGOO | 0 | 0,00 | 2 | 14.495,00 | 2 | 14.400,00 |
| RENAULT LAGUNA | 2 | 13.750,00 | 1 | 18.990,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 4 | 15.562,50 | 9 | 14.176,56 | 1 | 14.300,00 |
| SEAT IBIZA | 0 | 0,00 | 2 | 15.445,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 1 | 25.000,00 | 1 | 23.900,00 | 3 | 30.800,00 |
| TOYOTA COROLLA | 3 | 17.763,33 | 2 | 18.950,00 | 2 | 17.500,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 32 | 11.318,25 | 44 | 13.424,68 | 43 | 14.556,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 5 | 15.018,00 | 5 | 18.030,00 | 7 | 17.214,14 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 3 | 9.133,00 | 8 | 9.468,75 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 4 | 3.225,00 | 4 | 4.062,50 | 8 | 3.731,25 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 11.500,00 | 4 | 10.025,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 9 | 12.633,33 | 11 | 13.690,91 | 6 | 16.583,33 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 2 | 23.950,00 | 2 | 24.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 780,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 17.500,00 | 1 | 20.000,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 1 | 7.500,00 | 1 | 8.900,00 | 3 | 12.066,67 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 9 | 22.522,22 | 5 | 20.200,00 | 8 | 22.598,75 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 1 | 8.000,00 | 3 | 9.233,33 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 10.500,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 4 | 12.025,00 | 5 | 11.800,00 | 2 | 11.700,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 6 | 166.233,33 | 1 | 15.000,00 | 7 | 275.000,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 4 | 16.850,00 | 3 | 6.930,00 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 2 | 13.950,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 1 | 83.000,00 | 2 | 105.500,00 | 3 | 82.000,00 |
Caminhões | ||||||
| MAX VAN | 0 | 0,00 | 1 | 29.500,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1215 | 0 | 0,00 | 9 | 72.744,44 | 0 | 0,00 |
| MB 914 | 5 | 67.000,00 | 2 | 67.950,00 | 1 | 69.000,00 |
| OUTROS MODELOS | 8 | 36.124,88 | 4 | 17.625,00 | 7 | 53.071,43 |
| SCANIA 124 360 | 8 | 26.392.125,00 | 4 | 155.750,00 | 6 | 163.666,67 |
| SCANIA 124 400 | 0 | 0,00 | 1 | 160.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 2 | 156.500,00 | 3 | 155.000,00 | 4 | 165.000,00 |
| VOLVO FM10 320 | 0 | 0,00 | 2 | 117.500,00 | 0 | 0,00 |
| VW 7100 | 1 | 63.000,00 | 1 | 55.000,00 | 1 | 59.000,00 |
Assine por e-mail