Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1999
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Carros | ||||||
| ASIA HI-TOPIC | 2 | 23.750,00 | 1 | 21.000,00 | 0 | 0,00 |
| ASIA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 22.995,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 18.994,50 | 2 | 18.550,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 9 | 20.744,44 | 11 | 21.924,45 | 20 | 17.834,00 |
| CHEVROLET CORSA | 19 | 10.880,95 | 23 | 13.315,61 | 19 | 13.299,42 |
| CHEVROLET S10 | 5 | 25.200,00 | 5 | 24.600,00 | 6 | 26.083,33 |
| DAEWOO LANOS | 0 | 0,00 | 2 | 11.745,00 | 0 | 0,00 |
| DODGE DAKOTA | 0 | 0,00 | 18 | 20.804,39 | 9 | 23.355,56 |
| FIAT DUCATO | 1 | 22.000,00 | 1 | 20.000,00 | 7 | 37.842,86 |
| FIAT FIORINO | 6 | 11.800,00 | 2 | 13.449,50 | 2 | 12.445,00 |
| FIAT STRADA | 0 | 0,00 | 1 | 13.500,00 | 3 | 15.466,33 |
| FORD COURIER | 5 | 12.600,00 | 3 | 13.633,33 | 2 | 15.000,00 |
| FORD FIESTA | 15 | 9.684,67 | 12 | 10.670,83 | 18 | 11.844,17 |
| FORD KA | 41 | 9.509,02 | 14 | 10.668,36 | 25 | 11.470,72 |
| HYUNDAI GALLOPER | 1 | 26.900,00 | 2 | 25.945,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI H100 | 1 | 24.000,00 | 1 | 25.000,00 | 7 | 31.200,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 7 | 18.212,86 | 1 | 28.500,00 | 4 | 37.222,50 |
| KIA GRAND SPORTAGE | 0 | 0,00 | 1 | 18.500,00 | 1 | 24.000,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 1 | 21.900,00 | 2 | 24.200,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 1 | 32.000,00 | 2 | 39.500,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 2 | 31.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 42.000,00 | 1 | 41.000,00 |
| PEUGEOT 106 | 0 | 0,00 | 2 | 8.400,00 | 2 | 9.025,00 |
| PEUGEOT 206 | 0 | 0,00 | 2 | 12.744,50 | 5 | 14.918,00 |
| PEUGEOT 306 | 1 | 9.000,00 | 3 | 10.116,67 | 2 | 11.750,00 |
| RENAULT LAGUNA | 0 | 0,00 | 2 | 13.750,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 0 | 0,00 | 4 | 15.562,50 | 8 | 16.023,62 |
| RENAULT TWINGO | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 1 | 23.900,00 |
| SUZUKI JIMNY | 0 | 0,00 | 1 | 24.900,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 5 | 36.720,00 | 1 | 47.500,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 2 | 16.300,00 | 5 | 17.218,00 | 1 | 17.000,00 |
| TOYOTA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 42.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN EUROVAN | 0 | 0,00 | 1 | 27.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 31 | 11.376,87 | 32 | 11.318,25 | 44 | 13.424,68 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 10 | 12.757,90 | 8 | 13.935,00 | 3 | 17.633,33 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 11.999,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 1 | 13.400,00 | 3 | 12.333,00 | 5 | 12.590,00 |
| VOLVO S40 | 0 | 0,00 | 1 | 14.990,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 2 | 2.650,00 | 3 | 3.800,00 | 3 | 3.833,33 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 5 | 12.680,00 | 8 | 13.462,50 | 9 | 14.188,89 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 1 | 22.000,00 | 2 | 23.950,00 | 3 | 25.430,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 11.990,00 | 2 | 17.500,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 4 | 5.075,00 | 1 | 7.500,00 | 1 | 8.900,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 10 | 16.830,60 | 9 | 22.522,22 | 5 | 20.200,00 |
| TRIUMPH 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 2 | 2.800,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 3 | 3.733,33 | 4 | 4.087,50 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 18.500,00 | 5 | 14.020,00 | 6 | 12.983,33 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 1 | 145.000,00 | 5 | 81.480,00 | 1 | 15.000,00 |
| MOTORES | 3 | 3.010,00 | 1 | 1.850,00 | 4 | 16.450,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 4 | 60.125,00 | 4 | 34.850,00 | 2 | 17.200,00 |
Caminhões | ||||||
| 3510 | 0 | 0,00 | 2 | 37.900,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1215 | 1 | 58.000,00 | 1 | 60.000,00 | 11 | 72.972,73 |
| MB 1632 | 0 | 0,00 | 1 | 105.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 914 | 5 | 64.600,00 | 5 | 67.000,00 | 2 | 67.950,00 |
| OUTROS MODELOS | 7 | 31.927,14 | 9 | 32.944,33 | 7 | 12.714,29 |
| SCANIA 124 360 | 3 | 144.333,33 | 7 | 162.428,57 | 4 | 155.750,00 |
| SCANIA 124 420 | 0 | 0,00 | 2 | 156.500,00 | 3 | 155.000,00 |
| VW 7100 | 0 | 0,00 | 1 | 63.000,00 | 3 | 62.600,00 |
Assine por e-mail