Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1999
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Carros | ||||||
| ALFA ROMEO 156 | 0 | 0,00 | 1 | 24.000,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A3 | 0 | 0,00 | 4 | 22.472,50 | 2 | 24.450,00 |
| AUDI A4 | 1 | 27.800,00 | 2 | 26.486,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE 3 | 4 | 27.925,00 | 1 | 29.900,00 | 1 | 60.000,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 1 | 23.990,00 | 9 | 18.120,89 | 8 | 19.696,25 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 0 | 0,00 | 3 | 20.463,33 | 2 | 21.206,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 8 | 24.699,88 | 4 | 25.622,25 | 8 | 26.536,25 |
| CHEVROLET CORSA | 14 | 13.806,36 | 27 | 14.597,00 | 9 | 14.299,89 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 1 | 15.500,00 | 2 | 14.695,00 | 1 | 15.490,00 |
| CHEVROLET CORSA PICK-UP | 0 | 0,00 | 3 | 13.496,67 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 3 | 14.799,67 | 2 | 14.899,50 | 4 | 14.800,00 |
| CHEVROLET GRAND BLAZER | 0 | 0,00 | 1 | 42.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET OMEGA | 0 | 0,00 | 8 | 24.733,75 | 1 | 27.572,00 |
| CHEVROLET S10 | 1 | 28.500,00 | 2 | 31.200,00 | 1 | 31.000,00 |
| CHEVROLET SUBURBAN | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 20 | 17.438,45 | 12 | 18.365,83 | 2 | 18.900,00 |
| CHRYSLER 300M | 0 | 0,00 | 1 | 19.999,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER GRAND CARAVAN | 1 | 24.000,00 | 1 | 32.900,00 | 1 | 43.000,00 |
| CITROËN BERLINGO | 0 | 0,00 | 2 | 16.980,50 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XANTIA | 1 | 7.200,00 | 1 | 13.500,00 | 1 | 14.200,00 |
| CITROËN XSARA | 1 | 8.000,00 | 3 | 11.133,33 | 1 | 14.600,00 |
| DAEWOO LANOS | 0 | 0,00 | 2 | 13.445,00 | 0 | 0,00 |
| DODGE DAKOTA | 0 | 0,00 | 2 | 23.350,00 | 1 | 23.500,00 |
| FIAT DUCATO | 0 | 0,00 | 1 | 42.000,00 | 3 | 38.963,33 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 2 | 13.400,00 | 1 | 13.000,00 |
| FIAT MAREA | 1 | 12.800,00 | 4 | 12.399,75 | 0 | 0,00 |
| FIAT MAREA WEEKEND | 0 | 0,00 | 1 | 13.990,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT PALIO | 51 | 12.702,16 | 51 | 13.282,08 | 49 | 13.737,31 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 17 | 15.225,76 | 11 | 15.842,73 | 1 | 17.900,00 |
| FIAT SIENA | 1 | 11.500,00 | 2 | 5.300,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT TEMPRA | 0 | 0,00 | 1 | 11.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT UNO | 14 | 10.127,71 | 7 | 9.941,43 | 6 | 11.681,67 |
| FORD COURIER | 2 | 15.350,00 | 1 | 13.900,00 | 2 | 24.750,00 |
| FORD ESCORT | 17 | 10.581,82 | 1 | 13.990,00 | 7 | 13.540,00 |
| FORD F-250 | 0 | 0,00 | 2 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 9 | 10.921,00 | 6 | 11.278,33 | 4 | 11.950,00 |
| FORD KA | 10 | 10.200,00 | 9 | 11.210,00 | 10 | 12.386,80 |
| FORD MONDEO | 0 | 0,00 | 2 | 15.735,00 | 3 | 16.530,00 |
| FORD RANGER | 4 | 27.450,00 | 2 | 30.450,00 | 5 | 34.498,00 |
| HONDA CIVIC | 8 | 17.711,25 | 11 | 18.420,64 | 3 | 19.066,67 |
| HYUNDAI GALLOPER | 0 | 0,00 | 1 | 26.500,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI H100 | 0 | 0,00 | 2 | 36.500,00 | 6 | 32.166,67 |
| JAGUAR XJ | 0 | 0,00 | 1 | 79.900,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP CHEROKEE | 1 | 26.000,00 | 1 | 39.999,00 | 1 | 34.890,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 4 | 20.275,00 | 1 | 31.000,00 | 2 | 41.900,00 |
| JEEP WRANGLER | 1 | 39.000,00 | 1 | 42.900,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BESTA | 3 | 24.666,67 | 3 | 22.833,33 | 0 | 0,00 |
| KIA BONGO | 1 | 34.000,00 | 1 | 26.500,00 | 0 | 0,00 |
| KIA SEPHIA | 0 | 0,00 | 1 | 5.999,00 | 0 | 0,00 |
| KIA SPORTAGE | 2 | 20.499,00 | 2 | 21.449,50 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 1 | 19.900,00 | 1 | 53.900,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A | 0 | 0,00 | 5 | 17.434,00 | 4 | 17.197,50 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 2 | 27.750,00 | 1 | 42.900,00 | 1 | 35.900,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE CLK | 1 | 47.000,00 | 1 | 48.990,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 1 | 37.000,00 | 1 | 63.900,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE ML | 0 | 0,00 | 4 | 48.575,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE SLK | 0 | 0,00 | 1 | 79.900,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 11 | 37.617,27 | 9 | 43.533,33 | 8 | 44.362,50 |
| MITSUBISHI PAJERO | 0 | 0,00 | 2 | 38.399,50 | 2 | 34.999,50 |
| NISSAN MAXIMA | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 0 | 0,00 | 1 | 10.900,00 | 6 | 15.133,17 |
| PEUGEOT 306 | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 2 | 12.999,00 |
| PEUGEOT PARTNER | 0 | 0,00 | 1 | 5.900,00 | 1 | 14.500,00 |
| RENAULT CLIO | 1 | 10.900,00 | 1 | 9.900,00 | 4 | 13.925,00 |
| RENAULT LAGUNA | 0 | 0,00 | 2 | 17.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 0 | 0,00 | 6 | 17.849,83 | 6 | 18.045,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 0 | 0,00 | 1 | 28.000,00 | 1 | 27.000,00 |
| TOYOTA COROLLA | 0 | 0,00 | 5 | 18.100,00 | 3 | 19.296,67 |
| VOLKSWAGEN EUROVAN | 1 | 5.500,00 | 1 | 27.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 31 | 11.998,71 | 68 | 13.416,32 | 109 | 15.505,58 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 0 | 0,00 | 2 | 16.990,00 | 2 | 17.750,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 3 | 16.630,00 | 3 | 17.160,00 | 2 | 17.500,00 |
| VOLKSWAGEN OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 9 | 14.108,56 | 5 | 14.659,80 | 1 | 15.999,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 0 | 0,00 | 7 | 21.228,57 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | 0 | 0,00 | 3 | 19.399,67 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN POLO | 3 | 12.466,67 | 4 | 13.897,50 | 1 | 13.500,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 16.500,00 | 1 | 14.990,00 | 1 | 22.000,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 0 | 0,00 | 2 | 17.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 1 | 16.000,00 | 2 | 15.645,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN VAN | 0 | 0,00 | 2 | 12.150,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN VARIANT | 0 | 0,00 | 2 | 19.900,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| APRILIA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 21.500,00 | 0 | 0,00 |
| BMW 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 29.500,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 1 | 7.600,00 | 1 | 2.800,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 6 | 3.433,33 | 8 | 3.468,75 | 1 | 3.500,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 13.549,50 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 3 | 18.333,00 | 1 | 14.000,00 | 2 | 11.450,00 |
| KTM 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 11.900,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 4.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 1 | 21.900,00 | 1 | 19.000,00 | 2 | 18.750,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 1 | 7.500,00 | 1 | 6.300,00 | 3 | 8.916,67 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 1 | 9.900,00 | 1 | 160.000,00 | 0 | 0,00 |
| LANCHAS | 8 | 17.312,50 | 32 | 48.912,50 | 22 | 39.235,91 |
Outros Veículos | ||||||
| CARRETAS | 1 | 38.000,00 | 1 | 40.000,00 | 3 | 54.333,33 |
| EMPILHADEIRAS | 4 | 29.500,00 | 2 | 38.500,00 | 0 | 0,00 |
| KART | 0 | 0,00 | 1 | 2.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 4 | 18.622,50 | 1 | 65.000,00 | 3 | 12.433,33 |
| SUCATAS | 0 | 0,00 | 11 | 19.181,82 | 2 | 15.000,00 |
| SUCATAS 306 | 0 | 0,00 | 2 | 5.444,50 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS A4 AVANT | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ACCORD | 1 | 10.000,00 | 1 | 12.199,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS BRAVA | 0 | 0,00 | 2 | 7.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CIVIC | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CLK | 0 | 0,00 | 1 | 50.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS DAKOTA | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ESCORT | 0 | 0,00 | 1 | 7.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GALLOPER | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PASSAT | 0 | 0,00 | 1 | 10.999,00 | 1 | 10.000,00 |
| SUCATAS POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 8.654,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SEPHIA | 0 | 0,00 | 1 | 3.499,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SHUMA | 0 | 0,00 | 2 | 10.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS XANTIA | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS XSARA | 1 | 10.000,00 | 1 | 5.400,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 2 | 76.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1215 | 0 | 0,00 | 1 | 69.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 4030 | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 7 | 72.714,29 |
| DAILY CHASSI | 0 | 0,00 | 1 | 32.000,00 | 0 | 0,00 |
| EUROTECH | 0 | 0,00 | 2 | 115.000,00 | 0 | 0,00 |
| F12000 | 3 | 71.666,67 | 1 | 79.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1218 | 0 | 0,00 | 2 | 92.500,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1938 | 0 | 0,00 | 4 | 125.000,00 | 1 | 135.000,00 |
| MB 2638 | 0 | 0,00 | 1 | 120.000,00 | 3 | 175.000,00 |
| MB 710 | 0 | 0,00 | 2 | 62.900,00 | 1 | 62.890,00 |
| MB 712 | 0 | 0,00 | 2 | 58.750,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 7 | 33.857,14 | 5 | 62.100,00 | 11 | 40.899,09 |
| SCANIA 114 320 | 0 | 0,00 | 2 | 140.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 114 360 | 0 | 0,00 | 1 | 148.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 360 | 0 | 0,00 | 3 | 158.333,33 | 7 | 162.857,14 |
| SCANIA 141 | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA P94 260 | 0 | 0,00 | 2 | 147.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FH12 380 | 0 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 3 | 152.333,33 |
| VW 12140 | 3 | 103.333,33 | 1 | 85.000,00 | 1 | 62.990,00 |
| VW 16170 | 0 | 0,00 | 1 | 98.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8140 | 0 | 0,00 | 1 | 57.000,00 | 0 | 0,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
