Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1998
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1997 | 1998 | 1999 | |||
Carros | ||||||
| ASIA HI-TOPIC | 5 | 23.800,00 | 2 | 23.500,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A4 | 0 | 0,00 | 2 | 28.890,00 | 1 | 27.972,00 |
| BMW SERIE 3 | 1 | 25.000,00 | 3 | 25.566,67 | 1 | 29.900,00 |
| BMW SERIE M | 0 | 0,00 | 1 | 32.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 0 | 0,00 | 1 | 23.990,00 | 11 | 20.171,64 |
| CHEVROLET BLAZER | 8 | 20.412,25 | 6 | 23.116,67 | 4 | 25.622,25 |
| CHEVROLET CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 12.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA | 16 | 12.650,56 | 12 | 12.522,42 | 14 | 13.168,57 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 14.895,00 | 2 | 14.695,00 |
| CHEVROLET CORSA PICK-UP | 1 | 18.000,00 | 1 | 12.500,00 | 4 | 14.245,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 1 | 15.500,00 | 4 | 14.572,25 | 5 | 14.337,60 |
| CHEVROLET IPANEMA | 0 | 0,00 | 2 | 8.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET KADETT | 2 | 12.945,00 | 2 | 12.995,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET OMEGA | 5 | 16.874,00 | 4 | 13.967,50 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 3 | 20.230,00 | 5 | 22.176,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET SILVERADO | 1 | 25.000,00 | 2 | 27.750,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 16 | 16.878,12 | 20 | 17.438,45 | 12 | 18.365,83 |
| CHEVROLET VERANEIO | 1 | 9.900,00 | 1 | 24.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER CARAVAN | 0 | 0,00 | 2 | 25.995,00 | 1 | 24.990,00 |
| CHRYSLER GRAND CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 24.000,00 | 1 | 32.900,00 |
| CHRYSLER STRATUS | 2 | 13.900,00 | 4 | 15.472,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN XANTIA | 0 | 0,00 | 1 | 7.200,00 | 1 | 13.500,00 |
| CITROËN XSARA | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 3 | 11.133,33 |
| DAEWOO NUBIRA | 0 | 0,00 | 1 | 11.990,00 | 0 | 0,00 |
| DAIHATSU TERIOS | 0 | 0,00 | 1 | 16.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 1 | 29.900,00 | 1 | 25.000,00 | 3 | 37.266,67 |
| FIAT FIORINO | 1 | 11.500,00 | 1 | 11.900,00 | 2 | 13.400,00 |
| FIAT MAREA | 0 | 0,00 | 1 | 12.800,00 | 6 | 11.733,17 |
| FIAT PALIO | 81 | 12.192,17 | 52 | 12.413,65 | 46 | 12.947,80 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 6 | 14.633,33 | 14 | 14.860,64 | 7 | 15.027,14 |
| FIAT SIENA | 0 | 0,00 | 5 | 12.657,80 | 1 | 13.499,00 |
| FIAT UNO | 5 | 9.899,80 | 12 | 10.507,33 | 6 | 10.115,00 |
| FORD ESCORT | 6 | 10.778,33 | 14 | 10.921,50 | 0 | 0,00 |
| FORD EXPEDITION | 0 | 0,00 | 1 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD EXPLORER | 3 | 22.633,33 | 1 | 32.990,00 | 0 | 0,00 |
| FORD F-250 | 0 | 0,00 | 1 | 37.000,00 | 2 | 48.000,00 |
| FORD FIESTA | 5 | 10.078,00 | 9 | 10.921,00 | 5 | 11.074,00 |
| FORD KA | 8 | 9.322,25 | 10 | 10.200,00 | 5 | 10.680,00 |
| FORD MONDEO | 2 | 10.400,00 | 3 | 10.166,33 | 0 | 0,00 |
| FORD RANGER | 4 | 24.055,50 | 4 | 27.450,00 | 1 | 28.000,00 |
| HONDA ACCORD | 1 | 16.990,00 | 1 | 23.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA CIVIC | 1 | 15.990,00 | 8 | 17.261,25 | 7 | 17.777,00 |
| HYUNDAI H100 | 4 | 25.997,50 | 1 | 22.000,00 | 2 | 36.500,00 |
| JEEP CHEROKEE | 3 | 27.264,00 | 1 | 26.000,00 | 1 | 39.999,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 5 | 23.480,00 | 3 | 24.433,33 | 0 | 0,00 |
| JEEP OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 17.900,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP WRANGLER | 0 | 0,00 | 1 | 39.000,00 | 1 | 42.900,00 |
| KIA BESTA | 4 | 23.250,00 | 4 | 25.750,00 | 3 | 22.833,33 |
| KIA BONGO | 0 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 1 | 26.500,00 |
| KIA SPORTAGE | 0 | 0,00 | 2 | 20.499,00 | 3 | 20.266,33 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 1 | 19.900,00 | 1 | 53.900,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE CLK | 0 | 0,00 | 1 | 47.000,00 | 1 | 48.990,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 2 | 49.400,00 | 1 | 37.000,00 | 1 | 63.900,00 |
| MERCEDES-BENZ OUTROS MODELOS | 2 | 43.500,00 | 1 | 38.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 10 | 38.570,00 | 9 | 38.432,22 | 9 | 43.533,33 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 0 | 0,00 | 1 | 44.990,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI LANCER | 0 | 0,00 | 2 | 11.244,50 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 2 | 26.745,00 | 1 | 29.990,00 | 2 | 38.399,50 |
| MITSUBISHI SPACE WAGON | 2 | 17.999,50 | 1 | 15.700,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 106 | 0 | 0,00 | 2 | 9.200,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 406 | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO | 0 | 0,00 | 1 | 10.900,00 | 1 | 9.900,00 |
| RENAULT EXPRESS | 0 | 0,00 | 2 | 9.200,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE | 0 | 0,00 | 1 | 11.990,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 14.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT R19 | 1 | 8.499,00 | 1 | 6.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT TRAFIC | 0 | 0,00 | 2 | 22.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT TWINGO | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU FORESTER | 0 | 0,00 | 2 | 24.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU LEGACY | 0 | 0,00 | 2 | 16.450,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI BALENO | 0 | 0,00 | 1 | 11.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI VITARA | 4 | 21.422,50 | 1 | 26.990,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 1 | 17.900,00 | 1 | 15.500,00 | 6 | 19.066,67 |
| TOYOTA HILUX SW4 | 0 | 0,00 | 2 | 39.250,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN EUROVAN | 0 | 0,00 | 1 | 5.500,00 | 1 | 27.900,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 50 | 38.538,72 | 31 | 11.998,71 | 68 | 13.416,32 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 | 19.945,00 | 1 | 11.700,00 | 2 | 16.990,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 0 | 0,00 | 3 | 16.630,00 | 4 | 17.742,50 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 3 | 13.663,33 | 6 | 13.781,17 | 4 | 14.349,75 |
| VOLKSWAGEN POLO | 0 | 0,00 | 3 | 12.466,67 | 1 | 13.190,00 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 2 | 9.650,00 | 1 | 13.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 12.000,00 | 1 | 16.500,00 | 1 | 14.990,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 5 | 12.958,00 | 1 | 14.700,00 | 3 | 16.900,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 2 | 12.700,00 | 1 | 16.000,00 | 3 | 16.730,00 |
| VOLKSWAGEN VAN | 0 | 0,00 | 1 | 34.999,00 | 2 | 12.150,00 |
| VOLVO V40 | 0 | 0,00 | 1 | 19.990,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 7.600,00 | 1 | 2.800,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 3 | 3.966,67 | 6 | 3.433,33 | 8 | 3.468,75 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 6.420,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 13.999,50 | 1 | 14.000,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 19.900,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 12.499,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 6.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 6.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 3 | 5.733,33 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 1 | 7.990,00 | 1 | 21.900,00 | 1 | 19.000,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 7.500,00 | 1 | 6.300,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 10.250,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 18.000,00 | 1 | 32.000,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 1 | 9.900,00 | 1 | 160.000,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 1 | 19.000,00 | 1 | 27.000,00 | 0 | 0,00 |
| JET SKI | 1 | 16.000,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| LANCHAS | 10 | 107.399,80 | 3 | 183.333,33 | 15 | 86.633,33 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 2 | 8.450,00 | 0 | 0,00 |
| VELEIRO MONOCASCO E MULTICASCO | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| AVIAÇÃO | 0 | 0,00 | 1 | 22.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARRETAS | 6 | 46.666,67 | 1 | 38.000,00 | 3 | 66.033,33 |
| EMPILHADEIRAS | 3 | 24.666,67 | 4 | 29.500,00 | 1 | 27.000,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 2 | 16.244,50 | 4 | 18.622,50 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS | 14 | 8.857,07 | 13 | 8.338,38 | 6 | 11.316,67 |
| SUCATAS ACCORD | 1 | 15.000,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 12.199,00 |
| SUCATAS CLASSE C | 0 | 0,00 | 2 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CORSA | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS COURIER | 0 | 0,00 | 1 | 8.995,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GALANT | 1 | 8.000,00 | 2 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS KA | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS LANCER | 0 | 0,00 | 1 | 7.490,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS MONDEO | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS NUBIRA | 0 | 0,00 | 1 | 3.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SERIE 3 | 0 | 0,00 | 1 | 9.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS V40 | 0 | 0,00 | 1 | 8.600,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS VECTRA | 0 | 0,00 | 1 | 9.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS XSARA | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 5.400,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1415 | 0 | 0,00 | 1 | 68.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1622 | 0 | 0,00 | 2 | 110.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 814 | 0 | 0,00 | 2 | 31.995,00 | 0 | 0,00 |
| EUROCARGO | 1 | 85.000,00 | 1 | 89.000,00 | 0 | 0,00 |
| F1000 | 1 | 22.500,00 | 1 | 33.000,00 | 0 | 0,00 |
| F12000 | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 1 | 79.000,00 |
| F14000 | 3 | 64.933,33 | 1 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 22.900,00 | 0 | 0,00 |
| GMC 12170 | 0 | 0,00 | 1 | 43.000,00 | 0 | 0,00 |
| GMC 15190 | 0 | 0,00 | 1 | 118.000,00 | 0 | 0,00 |
| GMC 6100 | 0 | 0,00 | 1 | 44.990,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1214 | 2 | 65.000,00 | 1 | 69.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1620 | 2 | 96.000,00 | 1 | 93.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1933 | 0 | 0,00 | 1 | 16.500,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1935 | 5 | 122.198,00 | 1 | 120.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2325 | 0 | 0,00 | 1 | 125.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 310 | 1 | 35.000,00 | 1 | 34.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 710 | 0 | 0,00 | 3 | 58.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 914 | 2 | 72.000,00 | 1 | 69.900,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 3 | 11.333,33 | 6 | 27.000,00 | 3 | 33.500,00 |
| SCANIA 113 320 | 0 | 0,00 | 2 | 125.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 113 360 | 1 | 145.000,00 | 2 | 135.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 360 | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 3 | 158.333,33 |
| SCANIA P93 | 1 | 147.000,00 | 1 | 97.490,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N12 360 | 1 | 110.000,00 | 1 | 110.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 11140 | 0 | 0,00 | 1 | 84.900,00 | 0 | 0,00 |
| VW 12140 | 0 | 0,00 | 2 | 67.500,00 | 1 | 85.000,00 |
| VW 35300 | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 5140 | 0 | 0,00 | 1 | 67.000,00 | 0 | 0,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Jogo de Friso Lateral Cromado Universal Veículos 4 Portas
R$ 74,90

Assine por e-mail
