Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1997
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1996 | 1997 | 1998 | |||
Carros | ||||||
| ASIA HI-TOPIC | 1 | 25.000,00 | 4 | 25.250,00 | 2 | 23.500,00 |
| ASIA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 37.000,00 | 0 | 0,00 |
| ASIA TOWNER | 1 | 6.900,00 | 1 | 7.900,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A3 | 0 | 0,00 | 1 | 24.490,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A4 | 1 | 19.800,00 | 1 | 22.900,00 | 2 | 28.890,00 |
| BMW SERIE 5 | 1 | 45.900,00 | 1 | 39.900,00 | 2 | 42.450,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 3 | 19.930,00 | 7 | 19.971,14 | 4 | 20.725,00 |
| CHEVROLET CORSA | 8 | 11.974,88 | 17 | 12.524,00 | 12 | 12.522,42 |
| CHEVROLET CORSA PICK-UP | 3 | 11.733,33 | 1 | 18.000,00 | 1 | 12.500,00 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 1 | 15.500,00 | 4 | 15.799,75 | 2 | 14.949,50 |
| CHEVROLET KADETT | 1 | 10.900,00 | 3 | 12.596,67 | 2 | 12.150,00 |
| CHEVROLET LUMINA | 1 | 21.990,00 | 1 | 28.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET OMEGA | 1 | 15.500,00 | 6 | 17.311,67 | 3 | 15.323,33 |
| CHEVROLET S10 | 1 | 16.800,00 | 3 | 20.230,00 | 5 | 20.416,00 |
| CHEVROLET SILVERADO | 0 | 0,00 | 2 | 33.300,00 | 3 | 29.500,00 |
| CHEVROLET SPACE VAN | 0 | 0,00 | 1 | 19.890,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 1 | 15.800,00 | 18 | 16.369,44 | 19 | 17.329,95 |
| CHEVROLET VERANEIO | 0 | 0,00 | 1 | 9.900,00 | 1 | 24.900,00 |
| CHRYSLER NEON | 0 | 0,00 | 1 | 11.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER STRATUS | 0 | 0,00 | 2 | 19.400,00 | 2 | 17.494,50 |
| FIAT DUCATO | 0 | 0,00 | 1 | 29.900,00 | 1 | 25.000,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 1 | 11.500,00 | 1 | 11.900,00 |
| FIAT PALIO | 8 | 11.622,50 | 83 | 12.138,02 | 52 | 12.413,65 |
| FIAT PALIO WEEKEND | 0 | 0,00 | 6 | 14.633,33 | 14 | 14.860,64 |
| FIAT TEMPRA | 0 | 0,00 | 6 | 8.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT UNO | 16 | 9.381,81 | 12 | 9.155,83 | 3 | 9.800,00 |
| FORD ECOSPORT | 0 | 0,00 | 1 | 10.990,00 | 0 | 0,00 |
| FORD ESCORT | 7 | 8.571,14 | 6 | 10.778,33 | 13 | 10.453,15 |
| FORD EXPLORER | 1 | 19.900,00 | 3 | 22.633,33 | 0 | 0,00 |
| FORD F-100 | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 7 | 9.724,29 | 8 | 9.660,00 | 9 | 10.332,11 |
| FORD KA | 0 | 0,00 | 8 | 9.322,25 | 10 | 10.200,00 |
| FORD OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 41.990,00 | 0 | 0,00 |
| FORD RANGER | 0 | 0,00 | 4 | 24.055,50 | 2 | 21.399,50 |
| FORD TAURUS | 0 | 0,00 | 2 | 17.745,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA ACCORD | 0 | 0,00 | 1 | 16.990,00 | 1 | 23.000,00 |
| HONDA CIVIC | 0 | 0,00 | 2 | 14.895,00 | 2 | 16.050,00 |
| HYUNDAI ACCENT | 1 | 9.990,00 | 1 | 10.900,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI ELANTRA | 0 | 0,00 | 2 | 13.900,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI H100 | 0 | 0,00 | 2 | 26.000,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI SONATA | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 27.000,00 | 1 | 26.000,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 3 | 22.329,67 | 5 | 23.480,00 | 3 | 24.433,33 |
| KIA BESTA | 1 | 20.000,00 | 6 | 20.066,67 | 1 | 22.000,00 |
| KIA CLARUS | 0 | 0,00 | 2 | 10.449,50 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 0 | 0,00 | 1 | 47.500,00 | 0 | 0,00 |
| MAZDA 626 | 0 | 0,00 | 1 | 14.999,00 | 0 | 0,00 |
| MAZDA MX3 | 0 | 0,00 | 2 | 14.799,50 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 2 | 27.464,50 | 1 | 29.000,00 | 2 | 27.750,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 2 | 45.200,00 | 2 | 49.400,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 0 | 0,00 | 10 | 38.570,00 | 10 | 36.779,00 |
| MITSUBISHI GALANT | 0 | 0,00 | 1 | 14.900,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 0 | 0,00 | 2 | 26.745,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI SPACE WAGON | 0 | 0,00 | 2 | 17.999,50 | 0 | 0,00 |
| NISSAN PATHFINDER | 0 | 0,00 | 2 | 24.495,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 306 | 0 | 0,00 | 4 | 9.697,50 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 405 | 0 | 0,00 | 1 | 11.800,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT LAGUNA | 0 | 0,00 | 2 | 15.600,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT R19 | 3 | 8.133,33 | 1 | 8.499,00 | 1 | 6.900,00 |
| RENAULT TRAFIC | 0 | 0,00 | 2 | 13.999,50 | 0 | 0,00 |
| SEAT CORDOBA | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| SEAT IBIZA | 0 | 0,00 | 1 | 8.490,00 | 0 | 0,00 |
| SSANGYONG MUSSO | 0 | 0,00 | 1 | 25.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU OUTBACK | 0 | 0,00 | 2 | 19.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI VITARA | 0 | 0,00 | 3 | 22.930,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA CAMRY | 0 | 0,00 | 1 | 16.800,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 0 | 0,00 | 1 | 17.900,00 | 1 | 15.500,00 |
| TOYOTA CORONA | 2 | 13.995,00 | 1 | 13.500,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX SW4 | 0 | 0,00 | 2 | 28.495,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 61 | 11.196,46 | 49 | 11.774,20 | 31 | 11.998,71 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 1 | 16.961,00 | 2 | 19.945,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 5 | 12.280,00 | 5 | 13.330,00 | 3 | 16.630,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 12.990,00 | 4 | 13.370,00 | 7 | 13.596,71 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 9.650,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 13.900,00 | 1 | 12.000,00 | 1 | 16.500,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 1 | 13.900,00 | 4 | 13.697,50 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 2 | 13.150,00 | 2 | 12.700,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 0 | 0,00 | 1 | 149.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 2.999,00 | 2 | 2.450,00 | 5 | 2.620,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 3 | 26.766,67 | 1 | 27.000,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 5.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 1 | 6.000,00 | 3 | 5.733,33 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 1 | 22.000,00 | 1 | 7.990,00 | 1 | 21.900,00 |
| YAMAHA 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 2 | 2.750,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 2 | 10.250,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 4 | 17.450,00 | 1 | 18.000,00 | 1 | 32.000,00 |
Náutica | ||||||
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 1 | 19.000,00 | 1 | 27.000,00 |
| JET SKI | 6 | 11.066,67 | 6 | 12.966,67 | 1 | 15.000,00 |
| LANCHAS | 14 | 37.242,86 | 22 | 67.654,45 | 8 | 17.312,50 |
Outros Veículos | ||||||
| CARRETAS | 0 | 0,00 | 3 | 45.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARRETAS RODOVIÁRIAS P. ENGATE | 0 | 0,00 | 1 | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| EMPILHADEIRAS | 2 | 22.500,00 | 3 | 24.666,67 | 5 | 27.600,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 4 | 15.199,75 | 2 | 16.244,50 | 2 | 18.995,00 |
| SUCATAS | 21 | 9.428,57 | 12 | 10.750,00 | 10 | 9.190,00 |
| SUCATAS 155 | 1 | 10.000,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS 626 | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS A4 | 1 | 13.500,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ACCENT | 0 | 0,00 | 1 | 4.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ACCORD | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| SUCATAS CAMRY | 0 | 0,00 | 1 | 6.980,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CARAVAN | 0 | 0,00 | 2 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CHEROKEE | 0 | 0,00 | 2 | 9.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CLARUS | 0 | 0,00 | 1 | 6.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CLIO | 0 | 0,00 | 1 | 4.449,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS COUPÊ | 0 | 0,00 | 1 | 7.490,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ELANTRA | 0 | 0,00 | 1 | 5.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ESCORT | 0 | 0,00 | 1 | 4.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FIESTA | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GALANT | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 2 | 8.000,00 |
| SUCATAS GOLF | 0 | 0,00 | 1 | 7.890,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS IBIZA | 0 | 0,00 | 1 | 4.236,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS L300 | 0 | 0,00 | 2 | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS LEGACY | 0 | 0,00 | 2 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS MX3 | 0 | 0,00 | 1 | 6.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS NEON | 0 | 0,00 | 2 | 12.250,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS PALIO WEEKEND | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SONATA | 0 | 0,00 | 2 | 6.494,50 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS TAURUS | 0 | 0,00 | 1 | 9.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS TEMPRA | 1 | 5.960,00 | 1 | 4.800,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS XANTIA | 0 | 0,00 | 1 | 4.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ZX | 0 | 0,00 | 1 | 4.690,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 3 | 65.666,67 | 1 | 145.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| CARGO 1617 | 0 | 0,00 | 1 | 79.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2422 | 0 | 0,00 | 2 | 80.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 2425 | 0 | 0,00 | 2 | 100.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 3224 | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| EUROCARGO | 0 | 0,00 | 1 | 85.000,00 | 1 | 89.000,00 |
| F1000 | 0 | 0,00 | 1 | 22.500,00 | 1 | 33.000,00 |
| F1000 S10 | 0 | 0,00 | 1 | 19.900,00 | 0 | 0,00 |
| F14000 | 1 | 62.000,00 | 3 | 64.933,33 | 0 | 0,00 |
| F4000 | 1 | 50.000,00 | 1 | 44.500,00 | 0 | 0,00 |
| F4000 BANDEIRANTE | 0 | 0,00 | 1 | 62.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 34.990,00 | 2 | 22.900,00 |
| MB 1620 | 1 | 100.000,00 | 2 | 96.000,00 | 1 | 93.000,00 |
| MB 1935 | 1 | 115.000,00 | 3 | 121.996,67 | 1 | 120.000,00 |
| MB 310 | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 1 | 34.000,00 |
| MB 712 | 0 | 0,00 | 1 | 69.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 1 | 10.000,00 | 3 | 11.333,33 | 6 | 27.000,00 |
| SCANIA 113 320 | 0 | 0,00 | 1 | 145.000,00 | 2 | 125.000,00 |
| SCANIA 113 360 | 2 | 158.500,00 | 2 | 154.995,00 | 3 | 145.000,00 |
| SCANIA P93 | 0 | 0,00 | 1 | 147.000,00 | 1 | 97.490,00 |
| VOLVO EDC | 0 | 0,00 | 1 | 135.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO EDC 320 | 0 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO EDC 360 | 0 | 0,00 | 2 | 116.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N12 360 | 0 | 0,00 | 1 | 110.000,00 | 1 | 110.000,00 |
| VW 12140 | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 3 | 103.333,33 |
| VW 16220 | 0 | 0,00 | 2 | 90.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8140 | 1 | 58.000,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
