Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1997
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1996 | 1997 | 1998 | |||
Carros | ||||||
| ASIA HI-TOPIC | 2 | 18.000,00 | 3 | 14.966,67 | 0 | 0,00 |
| ASIA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 11.490,00 | 0 | 0,00 |
| ASIA TOWNER | 0 | 0,00 | 2 | 7.550,00 | 1 | 8.000,00 |
| AUDI A3 | 0 | 0,00 | 5 | 19.738,00 | 11 | 19.350,82 |
| BMW Z3 | 0 | 0,00 | 1 | 67.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 8 | 17.087,50 | 18 | 18.198,83 | 9 | 20.744,44 |
| CHEVROLET CORSA | 27 | 11.741,07 | 17 | 10.678,65 | 20 | 52.836,90 |
| CHEVROLET S10 | 5 | 16.940,00 | 15 | 18.737,33 | 3 | 17.830,00 |
| CHEVROLET SPACE VAN | 0 | 0,00 | 1 | 850.000,00 | 3 | 20.966,67 |
| CHRYSLER CARAVAN | 1 | 19.900,00 | 1 | 18.000,00 | 1 | 20.000,00 |
| CITROËN ZX | 0 | 0,00 | 2 | 8.599,50 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 3 | 10.300,00 | 2 | 10.550,00 | 5 | 11.460,00 |
| FORD FIESTA | 13 | 8.006,15 | 13 | 9.090,00 | 15 | 9.018,67 |
| FORD KA | 0 | 0,00 | 12 | 8.772,42 | 45 | 9.307,09 |
| HYUNDAI H100 | 0 | 0,00 | 3 | 14.166,67 | 0 | 0,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 1 | 13.000,00 | 7 | 20.971,43 | 5 | 19.100,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 1 | 45.000,00 | 2 | 33.450,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 3 | 33.833,33 | 5 | 37.800,00 | 1 | 32.000,00 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 1 | 24.900,00 | 1 | 27.500,00 |
| NISSAN PRIMERA | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 205 | 0 | 0,00 | 2 | 3.745,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 306 | 0 | 0,00 | 6 | 8.310,00 | 2 | 7.250,00 |
| PEUGEOT 406 | 0 | 0,00 | 1 | 14.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT LAGUNA | 0 | 0,00 | 1 | 9.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT TWINGO | 0 | 0,00 | 1 | 8.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 0 | 0,00 | 2 | 21.900,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 0 | 0,00 | 3 | 45.000,00 | 3 | 41.566,67 |
| TOYOTA COROLLA | 0 | 0,00 | 2 | 12.999,00 | 1 | 12.900,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 40 | 10.640,48 | 26 | 10.895,73 | 26 | 11.324,62 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 4 | 11.070,00 | 12 | 13.840,00 | 10 | 12.757,90 |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 11.300,00 | 2 | 11.100,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 11 | 10.412,73 | 5 | 12.060,00 | 1 | 13.400,00 |
| VOLVO S40 | 0 | 0,00 | 2 | 14.700,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 4 | 3.125,00 | 3 | 3.150,00 | 1 | 3.300,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 3 | 22.730,00 | 1 | 41.000,00 | 8 | 16.862,50 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 7 | 16.628,57 | 7 | 20.142,86 | 2 | 20.500,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 25 | 16.375,56 | 11 | 14.381,82 | 10 | 16.830,60 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 1 | 3.500,00 | 2 | 4.000,00 | 2 | 4.250,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 2 | 12.899,50 | 4 | 21.750,00 | 3 | 28.500,00 |
Náutica | ||||||
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 5 | 10.920,00 | 1 | 19.000,00 | 4 | 9.750,00 |
| MOTORES | 5 | 7.780,00 | 1 | 2.900,00 | 3 | 3.010,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 3 | 67.333,33 | 3 | 19.666,67 | 5 | 67.100,00 |
Caminhões | ||||||
| GMC 16220 | 1 | 70.000,00 | 1 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1935 | 1 | 120.000,00 | 2 | 115.000,00 | 3 | 121.000,00 |
| MB 914 | 0 | 0,00 | 1 | 70.000,00 | 4 | 65.000,00 |
| OUTROS MODELOS | 2 | 7.000,00 | 6 | 27.500,00 | 6 | 24.583,33 |
| SCANIA P 124 | 0 | 0,00 | 1 | 129.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail