Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1996
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1995 | 1996 | 1997 | |||
Carros | ||||||
| ASIA HI-TOPIC | 3 | 17.666,67 | 2 | 18.000,00 | 1 | 16.900,00 |
| BMW SERIE M | 1 | 60.000,00 | 1 | 25.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 1 | 15.500,00 | 8 | 17.087,50 | 18 | 18.198,83 |
| CHEVROLET CORSA | 20 | 45.123,95 | 27 | 11.741,07 | 17 | 10.678,65 |
| CHEVROLET S10 | 2 | 15.000,00 | 8 | 15.450,00 | 16 | 17.328,75 |
| CHRYSLER CARAVAN | 0 | 0,00 | 2 | 21.200,00 | 2 | 19.500,00 |
| FIAT ELBA | 0 | 0,00 | 2 | 8.050,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 3 | 9.366,67 | 4 | 9.850,00 | 4 | 10.775,00 |
| FORD FIESTA | 3 | 5.883,33 | 11 | 7.017,27 | 7 | 7.300,00 |
| FORD PAMPA | 0 | 0,00 | 2 | 11.300,00 | 0 | 0,00 |
| FORD VERONA | 1 | 9.000,00 | 4 | 8.750,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 4 | 13.125,00 | 1 | 13.000,00 | 12 | 18.783,25 |
| MAZDA PROTEGE | 2 | 8.500,00 | 1 | 8.999.999.488,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 0 | 0,00 | 3 | 33.833,33 | 2 | 35.000,00 |
| PEUGEOT 306 | 5 | 9.528,20 | 1 | 18.000,00 | 6 | 8.310,00 |
| SUBARU FORESTER | 0 | 0,00 | 1 | 88.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 1 | 29.500,00 | 2 | 27.500,00 | 1 | 34.000,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 1 | 17.000,00 | 3 | 23.499,67 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 43 | 9.998,95 | 48 | 10.770,19 | 33 | 10.971,18 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 7 | 10.742,86 | 5 | 10.756,00 | 7 | 12.455,71 |
| VOLKSWAGEN POINTER | 2 | 11.750,00 | 2 | 11.949,50 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 12.400,00 | 1 | 11.300,00 | 2 | 11.100,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 4 | 10.900,00 | 12 | 10.128,33 | 2 | 10.950,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 3.500,00 | 4 | 3.125,00 | 3 | 3.150,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 3 | 22.730,00 | 0 | 0,00 |
| HYOSUNG 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 1.800,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 8 | 15.750,00 | 10 | 13.470,00 | 3 | 13.499,67 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 4.750,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 7.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 11 | 11.972,73 | 25 | 16.375,56 | 11 | 14.381,82 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 4 | 2.525,00 | 1 | 3.500,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 5 | 16.700,00 | 2 | 12.899,50 | 4 | 21.750,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 1 | 62.000,00 | 4 | 23.775,00 | 0 | 0,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 2 | 8.250,00 | 3 | 11.000,00 | 0 | 0,00 |
| MOTORES | 1 | 3.100,00 | 3 | 7.300,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 7 | 58.714,29 | 4 | 88.000,00 | 4 | 58.500,00 |
Caminhões | ||||||
| GMC 16220 | 0 | 0,00 | 1 | 70.000,00 | 1 | 28.000,00 |
| MB 1935 | 2 | 98.500,00 | 1 | 120.000,00 | 2 | 115.000,00 |
| MB 914 | 2 | 65.000,00 | 1 | 59.999,00 | 3 | 72.333,33 |
| OUTROS MODELOS | 6 | 28.666,50 | 1 | 11.500,00 | 6 | 27.500,00 |
| VW 7100 | 3 | 53.999,67 | 1 | 50.000,00 | 2 | 53.495,00 |
Assine por e-mail