Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1995
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1994 | 1995 | 1996 | |||
Carros | ||||||
| ALFA ROMEO 164 | 1 | 13.000,00 | 2 | 14.450,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A4 AVANT | 0 | 0,00 | 1 | 17.900,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI A6 | 0 | 0,00 | 3 | 22.297,00 | 1 | 18.900,00 |
| AUDI A6 AVANT | 0 | 0,00 | 1 | 18.500,00 | 0 | 0,00 |
| AUDI S6 | 0 | 0,00 | 1 | 23.499,00 | 0 | 0,00 |
| BMW OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 18.900,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE 3 | 4 | 23.724,75 | 4 | 19.800,00 | 2 | 24.195,00 |
| CHEVROLET ASTRA | 0 | 0,00 | 9 | 10.110,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET C-20 | 0 | 0,00 | 1 | 23.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CALIBRA | 1 | 15.500,00 | 1 | 23.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA | 0 | 0,00 | 3 | 9.933,33 | 12 | 11.207,42 |
| CHEVROLET CORSA CLASSIC SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 10.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA PICK-UP | 0 | 0,00 | 1 | 13.990,00 | 3 | 11.733,33 |
| CHEVROLET CORSA SEDAN | 0 | 0,00 | 2 | 8.745,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET KADETT | 5 | 8.898,00 | 4 | 9.622,50 | 2 | 10.250,00 |
| CHEVROLET MONZA | 6 | 9.778,17 | 11 | 11.143,64 | 3 | 10.596,67 |
| CHEVROLET OMEGA | 5 | 12.590,00 | 1 | 15.900,00 | 2 | 13.900,00 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 2 | 20.449,50 | 1 | 16.800,00 |
| CHEVROLET SS | 0 | 0,00 | 2 | 23.950,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET SUPREMA | 2 | 9.699,50 | 1 | 8.900,00 | 1 | 17.300,00 |
| CHEVROLET TRAFIC | 1 | 16.800,00 | 2 | 15.950,00 | 1 | 17.900,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 1 | 12.590,00 | 4 | 12.324,75 | 3 | 12.533,33 |
| CITROËN XANTIA | 0 | 0,00 | 1 | 14.490,00 | 1 | 6.999,00 |
| DAEWOO ESPERO | 0 | 0,00 | 1 | 7.600,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUNA | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT ELBA | 0 | 0,00 | 2 | 5.750,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 1 | 9.799,00 | 1 | 10.290,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT TEMPRA | 0 | 0,00 | 13 | 7.940,00 | 3 | 8.260,00 |
| FIAT TIPO | 2 | 6.595,00 | 8 | 7.661,25 | 1 | 8.900,00 |
| FIAT UNO | 17 | 7.801,18 | 15 | 8.863,73 | 19 | 9.136,74 |
| FORD ESCORT | 8 | 8.020,00 | 11 | 7.717,27 | 8 | 7.443,50 |
| FORD EXPLORER | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 1 | 19.900,00 |
| FORD FIESTA | 0 | 0,00 | 3 | 6.630,00 | 1 | 4.900,00 |
| FORD MONDEO | 0 | 0,00 | 2 | 7.945,00 | 0 | 0,00 |
| FORD MUSTANG | 0 | 0,00 | 3 | 48.656,67 | 0 | 0,00 |
| FORD RANGER | 0 | 0,00 | 2 | 19.745,00 | 0 | 0,00 |
| FORD ROYALE | 0 | 0,00 | 1 | 9.900,00 | 1 | 11.900,00 |
| FORD TAURUS | 0 | 0,00 | 2 | 10.699,50 | 0 | 0,00 |
| FORD VERONA | 0 | 0,00 | 2 | 9.200,00 | 1 | 8.900,00 |
| HONDA ACCORD | 1 | 15.000,00 | 2 | 13.400,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA CIVIC | 0 | 0,00 | 3 | 10.296,33 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI ACCENT | 0 | 0,00 | 2 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI EXCEL | 0 | 0,00 | 1 | 5.900,00 | 0 | 0,00 |
| HYUNDAI SONATA | 0 | 0,00 | 1 | 12.900,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BESTA | 0 | 0,00 | 3 | 18.000,00 | 1 | 20.000,00 |
| KIA SEPHIA | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| KIA SPORTAGE | 0 | 0,00 | 1 | 21.500,00 | 0 | 0,00 |
| LADA LAIKA | 0 | 0,00 | 1 | 4.500,00 | 0 | 0,00 |
| LADA NIVA | 0 | 0,00 | 2 | 14.490,00 | 0 | 0,00 |
| MAZDA 626 | 2 | 10.750,00 | 1 | 12.990,00 | 0 | 0,00 |
| MAZDA PROTEGE | 0 | 0,00 | 3 | 8.967,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ 180-D | 1 | 21.000,00 | 1 | 19.500,00 | 4 | 18.997,50 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 0 | 0,00 | 2 | 26.950,00 | 1 | 25.929,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 0 | 0,00 | 1 | 28.500,00 | 3 | 41.766,67 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S | 0 | 0,00 | 1 | 38.990,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 52.500,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 0 | 0,00 | 1 | 32.500,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 2 | 26.750,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI PAJERO | 0 | 0,00 | 3 | 23.866,66 | 0 | 0,00 |
| NISSAN D21 | 0 | 0,00 | 1 | 27.990,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN PATHFINDER | 1 | 17.900,00 | 1 | 19.500,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN QUEST | 0 | 0,00 | 1 | 13.300,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 106 | 0 | 0,00 | 1 | 8.999,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 306 | 0 | 0,00 | 1 | 8.200,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 504 PICK UP | 0 | 0,00 | 1 | 7.900,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT CLIO | 0 | 0,00 | 1 | 6.900,00 | 1 | 4.999,00 |
| RENAULT LAGUNA | 0 | 0,00 | 2 | 13.549,50 | 0 | 0,00 |
| RENAULT R19 | 0 | 0,00 | 4 | 8.222,50 | 2 | 9.200,00 |
| RENAULT TWINGO | 0 | 0,00 | 1 | 8.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU LEGACY | 0 | 0,00 | 2 | 11.144,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI VITARA | 1 | 20.900,00 | 3 | 22.500,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 0 | 0,00 | 2 | 39.200,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 0 | 0,00 | 2 | 11.700,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX SW4 | 0 | 0,00 | 1 | 29.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 3 | 15.333,33 | 1 | 17.900,00 | 1 | 17.990,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 10 | 8.549,00 | 27 | 10.505,81 | 55 | 10.916,07 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 1 | 10.999,00 | 6 | 11.798,33 | 2 | 12.900,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 2 | 15.695,00 | 2 | 12.150,00 | 5 | 12.280,00 |
| VOLKSWAGEN LOGUS | 2 | 8.900,00 | 2 | 7.945,00 | 2 | 8.450,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 2 | 10.445,00 | 2 | 11.445,00 | 2 | 11.345,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 0 | 0,00 | 1 | 12.990,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 3 | 13.630,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 1 | 11.500,00 | 3 | 11.930,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 0 | 0,00 | 1 | 11.900,00 | 3 | 12.333,33 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 1 | 11.900,00 | 3 | 14.033,33 | 0 | 0,00 |
| VOLVO 850 | 0 | 0,00 | 1 | 12.800,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 9.900,00 | 2 | 10.145,00 |
| OUTRAS MARCAS 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 1 | 690,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 15.850,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 11.000,00 | 1 | 6.500,00 | 4 | 17.450,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 1 | 2.390,00 | 1 | 2.800,00 | 0 | 0,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| JET SKI | 0 | 0,00 | 2 | 15.250,00 | 5 | 11.480,00 |
| LANCHAS | 5 | 19.000,00 | 17 | 34.517,53 | 17 | 98.905,88 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 2 | 6.650,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 1 | 2.800,00 | 0 | 0,00 |
| CARRETAS | 0 | 0,00 | 1 | 38.500,00 | 0 | 0,00 |
| EMPILHADEIRAS | 1 | 23.000,00 | 2 | 22.250,00 | 2 | 22.500,00 |
| OUTROS VEÍCULOS | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 5 | 12.259,80 |
| SUCATAS | 26 | 7.942,19 | 51 | 8.541,82 | 18 | 8.777,78 |
| SUCATAS 106 | 0 | 0,00 | 2 | 4.499,50 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS 155 | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| SUCATAS 164 | 0 | 0,00 | 2 | 6.995,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS 205 | 0 | 0,00 | 1 | 2.990,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS 306 | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS 405 | 0 | 0,00 | 2 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS 605 | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CHARADE | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS COLT | 0 | 0,00 | 2 | 9.294,50 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS COROLLA | 1 | 7.000,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ELANTRA | 0 | 0,00 | 1 | 3.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ESPERO | 0 | 0,00 | 1 | 4.990,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS EXPLORER | 1 | 5.999,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS FIESTA | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GALANT | 0 | 0,00 | 3 | 5.796,33 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GOLF | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS IMPREZA SW | 0 | 0,00 | 1 | 6.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS LAGUNA | 0 | 0,00 | 1 | 6.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS LANCER | 0 | 0,00 | 2 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS LEGACY | 2 | 5.499,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS LOGUS | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS MONDEO | 1 | 7.500,00 | 1 | 15.252,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 4.999,00 | 1 | 10.000,00 |
| SUCATAS R19 | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS R21 | 0 | 0,00 | 2 | 4.437,50 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SEPHIA | 0 | 0,00 | 2 | 7.445,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS STRATUS | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS TAURUS | 0 | 0,00 | 1 | 4.990,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS TEMPRA | 0 | 0,00 | 1 | 7.000,00 | 1 | 5.960,00 |
| SUCATAS TIPO | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 6.000,00 |
| SUCATAS TOWNER | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS TWINGO | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS XANTIA | 0 | 0,00 | 2 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS ZX | 0 | 0,00 | 2 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 3 | 69.333,33 | 1 | 65.000,00 |
Caminhões | ||||||
| AGRALE 7000 | 0 | 0,00 | 1 | 39.800,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1215 | 0 | 0,00 | 2 | 79.000,00 | 0 | 0,00 |
| CARGO 1622 | 0 | 0,00 | 1 | 95.000,00 | 1 | 90.000,00 |
| D12000 | 1 | 55.000,00 | 1 | 62.000,00 | 0 | 0,00 |
| F1000 | 0 | 0,00 | 1 | 36.990,00 | 0 | 0,00 |
| F12000 | 0 | 0,00 | 2 | 43.500,00 | 0 | 0,00 |
| F14000 | 0 | 0,00 | 2 | 55.000,00 | 1 | 57.000,00 |
| FORD OUTROS MODELOS | 2 | 37.500,00 | 1 | 9.900,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1114 | 0 | 0,00 | 1 | 73.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1214 | 0 | 0,00 | 1 | 60.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1621 | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1935 | 0 | 0,00 | 3 | 110.333,33 | 1 | 115.000,00 |
| MB 2318 | 0 | 0,00 | 1 | 73.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2423 | 0 | 0,00 | 2 | 97.500,00 | 0 | 0,00 |
| MB 914 | 1 | 60.000,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 1 | 13.000,00 | 6 | 37.116,67 | 1 | 10.000,00 |
| SCANIA 113 | 0 | 0,00 | 2 | 127.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO FM12 380 | 0 | 0,00 | 1 | 108.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N10 340 | 0 | 0,00 | 4 | 93.750,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO NL10 | 0 | 0,00 | 2 | 87.500,00 | 0 | 0,00 |
| VW 12140 | 0 | 0,00 | 5 | 55.800,00 | 0 | 0,00 |
| VW 16170 | 0 | 0,00 | 2 | 122.495,00 | 0 | 0,00 |
| VW 24220 | 0 | 0,00 | 1 | 93.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 6.90 | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 8140 | 0 | 0,00 | 1 | 58.800,00 | 1 | 58.000,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
