Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1994
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1993 | 1994 | 1995 | |||
Carros | ||||||
| ALFA ROMEO 164 | 0 | 0,00 | 2 | 16.500,00 | 3 | 15.600,00 |
| AUDI 80 | 0 | 0,00 | 1 | 31.000,00 | 0 | 0,00 |
| BMW SERIE 3 | 2 | 24.550,00 | 4 | 23.724,75 | 4 | 19.800,00 |
| CHEVROLET A20 | 0 | 0,00 | 1 | 22.900,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET BONANZA | 1 | 30.000,00 | 1 | 34.990,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CALIBRA | 0 | 0,00 | 1 | 15.500,00 | 1 | 23.990,00 |
| CHEVROLET CORSA | 0 | 0,00 | 1 | 8.400,00 | 4 | 11.199,75 |
| CHEVROLET IPANEMA | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET KADETT | 3 | 6.976,67 | 5 | 8.898,00 | 1 | 8.890,00 |
| CHEVROLET MONZA | 9 | 9.787,78 | 4 | 8.945,00 | 3 | 9.463,33 |
| CHEVROLET OMEGA | 7 | 12.255,71 | 5 | 12.590,00 | 1 | 15.900,00 |
| CHEVROLET SILVERADO | 0 | 0,00 | 2 | 57.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET TRAFIC | 1 | 12.500,00 | 1 | 16.800,00 | 3 | 19.300,00 |
| CHEVROLET VECTRA | 0 | 0,00 | 1 | 12.590,00 | 4 | 12.324,75 |
| CHRYSLER VISION | 0 | 0,00 | 1 | 13.111,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN C3 | 0 | 0,00 | 1 | 5.900,00 | 0 | 0,00 |
| DAIHATSU OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT ELBA | 0 | 0,00 | 2 | 9.945,00 | 1 | 8.500,00 |
| FIAT FIORINO | 2 | 8.950,00 | 1 | 9.799,00 | 1 | 10.290,00 |
| FIAT TEMPRA | 2 | 9.500,00 | 1 | 2.500,00 | 16 | 8.310,62 |
| FIAT TIPO | 0 | 0,00 | 2 | 6.595,00 | 8 | 7.661,25 |
| FIAT UNO | 5 | 7.619,80 | 19 | 7.664,21 | 11 | 8.388,00 |
| FORD ESCORT | 4 | 7.974,50 | 10 | 7.161,00 | 11 | 7.717,27 |
| FORD RANGER | 0 | 0,00 | 1 | 15.990,00 | 2 | 19.745,00 |
| FORD VERSAILLES | 1 | 8.900,00 | 1 | 12.500,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA CIVIC | 7 | 10.961,43 | 2 | 9.470,50 | 4 | 11.219,75 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 2 | 21.000,00 | 1 | 17.990,00 | 0 | 0,00 |
| KIA BESTA | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 3 | 18.000,00 |
| MAZDA 626 | 0 | 0,00 | 2 | 10.750,00 | 0 | 0,00 |
| MAZDA PROTEGE | 1 | 1.500,00 | 1 | 4.899,00 | 3 | 8.967,00 |
| MERCEDES-BENZ 180-D | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 3 | 17.830,00 |
| MITSUBISHI GALANT | 0 | 0,00 | 2 | 11.700,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI SPACE WAGON | 0 | 0,00 | 1 | 12.900,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN PATHFINDER | 0 | 0,00 | 1 | 17.900,00 | 1 | 19.500,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 0 | 0,00 | 1 | 3.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUBARU IMPREZA | 0 | 0,00 | 2 | 13.400,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 20.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI SAMURAI | 0 | 0,00 | 1 | 20.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI VITARA | 0 | 0,00 | 2 | 19.449,50 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 0 | 0,00 | 2 | 10.250,00 | 1 | 17.900,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 13 | 8.868,31 | 17 | 7.939,41 | 27 | 10.505,81 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 0 | 0,00 | 1 | 10.999,00 | 8 | 12.398,75 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 0 | 0,00 | 2 | 15.695,00 | 1 | 14.500,00 |
| VOLKSWAGEN LOGUS | 0 | 0,00 | 3 | 6.430,00 | 2 | 7.945,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 9.900,00 | 2 | 10.445,00 | 1 | 10.990,00 |
| VOLKSWAGEN POINTER | 0 | 0,00 | 1 | 8.490,00 | 2 | 9.200,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 0 | 0,00 | 2 | 12.900,00 | 1 | 13.900,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 2 | 12.700,00 | 1 | 11.500,00 | 3 | 11.930,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 0 | 0,00 | 2 | 10.700,00 | 2 | 11.700,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 1 | 11.500,00 | 1 | 17.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 14.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 21.150,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.240,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 11.900,00 | 1 | 11.000,00 | 1 | 6.500,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 1 | 2.390,00 | 1 | 2.800,00 |
| JET SKI | 2 | 7.700,00 | 2 | 8.500,00 | 3 | 10.000,00 |
| LANCHAS | 9 | 61.222,22 | 5 | 19.000,00 | 17 | 34.517,53 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 1 | 2.600,00 | 2 | 6.650,00 |
Outros Veículos | ||||||
| EMPILHADEIRAS | 1 | 37.000,00 | 1 | 23.000,00 | 2 | 22.250,00 |
| GAIOLAS | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS | 13 | 7.769,08 | 28 | 7.517,68 | 58 | 8.010,83 |
| SUCATAS ACCORD | 0 | 0,00 | 1 | 4.999,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CALIBRA | 0 | 0,00 | 1 | 5.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS CIVIC | 3 | 6.613,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS COROLLA | 0 | 0,00 | 1 | 7.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| SUCATAS EXPLORER | 0 | 0,00 | 1 | 5.999,00 | 1 | 20.000,00 |
| SUCATAS GALANT | 0 | 0,00 | 2 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GOL | 0 | 0,00 | 1 | 4.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS LEGACY | 0 | 0,00 | 2 | 5.499,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS MONDEO | 0 | 0,00 | 1 | 7.500,00 | 1 | 15.252,00 |
| SUCATAS PROTEGE | 0 | 0,00 | 1 | 3.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SERIE 3 | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS SWIFT | 2 | 5.427,00 | 1 | 3.999,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 2 | 32.400,00 | 1 | 65.000,00 |
Caminhões | ||||||
| D12000 | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 1 | 62.000,00 |
| FORD OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 37.500,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1414 | 0 | 0,00 | 1 | 83.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1630 | 0 | 0,00 | 1 | 86.490,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1935 | 3 | 96.000,00 | 1 | 125.000,00 | 5 | 111.780,00 |
| MB 2325 | 0 | 0,00 | 1 | 108.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 709 | 0 | 0,00 | 3 | 46.666,67 | 0 | 0,00 |
| MB 914 | 0 | 0,00 | 1 | 60.000,00 | 1 | 65.000,00 |
| SCANIA 113 | 0 | 0,00 | 1 | 129.000,00 | 2 | 127.000,00 |
| SCANIA 113 320 | 0 | 0,00 | 1 | 125.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 113 360 | 2 | 87.500,00 | 1 | 125.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 143 | 0 | 0,00 | 1 | 110.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N12 360 | 0 | 0,00 | 1 | 105.000,00 | 2 | 107.500,00 |
| VW 14220 | 0 | 0,00 | 1 | 62.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 16170 | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 2 | 122.495,00 |
| VW 7.90 | 0 | 0,00 | 1 | 46.900,00 | 0 | 0,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
