Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1993
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1992 | 1993 | 1994 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET BLAZER | 1 | 10.000,00 | 1 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CHEVETTE | 4 | 10.672,50 | 12 | 7.515,75 | 0 | 0,00 |
| FIAT ELBA | 0 | 0,00 | 1 | 8.900,00 | 1 | 5.000,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 2 | 9.500,00 | 2 | 8.400,00 |
| FORD PAMPA | 2 | 13.500,00 | 1 | 3.500,00 | 1 | 9.600,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 1 | 17.000,00 |
| MAZDA PROTEGE | 0 | 0,00 | 1 | 1.500,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 0 | 0,00 | 1 | 73.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 0 | 0,00 | 1 | 10.999,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 1 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA OUTROS MODELOS | 1 | 13.999,00 | 1 | 43.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 29 | 11.306,55 | 29 | 10.364,79 | 44 | 10.046,80 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 8 | 9.961,25 | 4 | 10.772,50 | 6 | 10.033,33 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 8.500,00 | 3 | 9.766,67 | 2 | 10.350,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 4 | 8.522,25 | 5 | 8.258,00 | 5 | 7.420,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 8 | 9.461,25 | 10 | 9.380,00 | 2 | 9.745,00 |
Motos | ||||||
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 1 | 19.000,00 | 4 | 17.350,00 | 1 | 18.000,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 1 | 15.000,00 | 3 | 16.566,67 | 14 | 15.235,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 3 | 11.766,67 | 1 | 30.000,00 | 5 | 13.540,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 3 | 101.666,67 | 2 | 90.000,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 0 | 0,00 | 2 | 91.450,00 | 2 | 69.000,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1935 | 0 | 0,00 | 3 | 93.000,00 | 1 | 95.000,00 |
| NL10 340 | 0 | 0,00 | 2 | 89.000,00 | 1 | 80.000,00 |
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 3 | 39.000,00 | 2 | 17.000,00 |
Assine por e-mail