Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1992
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1991 | 1992 | 1993 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET A20 | 0 | 0,00 | 2 | 909.950,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 28.000,00 |
| CHEVROLET CHEVETTE | 2 | 6.500,00 | 4 | 10.672,50 | 13 | 46.937,62 |
| FIAT FIORINO | 2 | 4.000,00 | 1 | 4.600,00 | 2 | 9.500,00 |
| FORD AEROSTAR | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| FORD PAMPA | 1 | 15.500,00 | 2 | 13.500,00 | 0 | 0,00 |
| FORD VERONA | 2 | 6.200,00 | 1 | 6.900,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE SL | 0 | 0,00 | 1 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN ZX | 2 | 40.000,00 | 1 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 0 | 0,00 | 2 | 39.250,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA OUTROS MODELOS | 1 | 24.800,00 | 1 | 13.999,00 | 1 | 43.000,00 |
| VOLKSWAGEN APOLLO | 4 | 6.000,00 | 2 | 5.749,50 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 10 | 7.650,00 | 32 | 11.777,50 | 34 | 12.698,65 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 9.300,00 | 8 | 9.961,25 | 3 | 10.030,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 10.000,00 | 1 | 8.500,00 | 3 | 9.766,67 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 3 | 5.666,67 | 4 | 8.522,25 | 5 | 8.258,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 8 | 10.256,25 | 9 | 9.965,56 | 10 | 9.380,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 3.000,00 | 3 | 1.860,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 4.900,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 2 | 18.495,00 | 1 | 19.000,00 | 4 | 17.350,00 |
| OUTRAS MARCAS 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 1 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 3 | 14.166,67 | 1 | 15.000,00 | 5 | 14.380,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 950,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 2 | 7.500,00 | 2 | 6.150,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| MOTORES | 1 | 3.550,00 | 3 | 3.183,33 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 7 | 75.928,57 | 1 | 35.000,00 | 4 | 94.100,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1935 | 2 | 75.000,00 | 1 | 85.000,00 | 4 | 91.000,00 |
| NL10 340 | 1 | 55.000,00 | 1 | 72.000,00 | 4 | 92.750,00 |
Assine por e-mail