Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1991
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1990 | 1991 | 1992 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CHEVY 500 | 0 | 0,00 | 1 | 10.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT ELBA | 0 | 0,00 | 2 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 2 | 4.000,00 | 1 | 4.600,00 |
| FORD VERONA | 2 | 5.750,00 | 2 | 6.200,00 | 2 | 5.950,00 |
| NISSAN ZX | 0 | 0,00 | 2 | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 62.050,50 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 24.800,00 | 1 | 13.999,00 |
| VOLKSWAGEN APOLLO | 1 | 5.500,00 | 6 | 5.133,33 | 3 | 4.999,67 |
| VOLKSWAGEN GOL | 10 | 14.219,90 | 10 | 7.650,00 | 32 | 11.777,50 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 3 | 10.100,00 | 1 | 9.300,00 | 8 | 9.961,25 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 2 | 7.400,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 8.500,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 4 | 8.972,50 | 3 | 5.666,67 | 4 | 8.522,25 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 3 | 11.000,00 | 8 | 11.406,25 | 8 | 10.273,75 |
Motos | ||||||
| HONDA 250 CC - 500 CC | 6 | 7.530,00 | 2 | 8.250,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 4 | 15.825,00 | 1 | 9.900,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 1 | 15.000,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 1 | 10.000,00 | 1 | 1.500,00 | 2 | 950,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 1 | 7.000,00 | 1 | 3.800,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 8.500,00 | 2 | 7.500,00 | 2 | 6.150,00 |
Náutica | ||||||
| MOTORES | 2 | 3.045,00 | 1 | 3.550,00 | 4 | 4.137,50 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 4 | 80.250,00 | 5 | 76.300,00 | 1 | 35.000,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1934 | 0 | 0,00 | 1 | 60.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1935 | 0 | 0,00 | 2 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| NL10 340 | 2 | 52.000,00 | 1 | 55.000,00 | 1 | 72.000,00 |
| OUTROS MODELOS | 6 | 34.833,33 | 1 | 24.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N12 | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO NL10 310 | 0 | 0,00 | 1 | 72.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail