Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1990
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1989 | 1990 | 1991 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CHEVETTE | 6 | 1.671.600,00 | 1 | 1.500,00 | 3 | 1.837.666,67 |
| FIAT FIORINO | 1 | 4.900,00 | 1 | 7.900,00 | 2 | 4.000,00 |
| FORD VERONA | 0 | 0,00 | 3 | 4.250,00 | 1 | 5.900,00 |
| MIURA SPORT | 0 | 0,00 | 1 | 33.990,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 2 | 39.000,00 | 2 | 24.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN APOLLO | 0 | 0,00 | 1 | 5.500,00 | 6 | 5.133,33 |
| VOLKSWAGEN GOL | 20 | 9.117,45 | 10 | 14.219,90 | 10 | 7.650,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 4 | 9.700,00 | 4 | 9.275,00 | 2 | 8.350,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1 | 9.300,00 | 2 | 7.400,00 | 1 | 10.000,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 6 | 6.831,67 | 4 | 8.972,50 | 3 | 5.666,67 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 8 | 7.725,00 | 5 | 7.640,00 | 6 | 9.133,33 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 | 2 | 5.500,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 2 | 7.500,00 | 5 | 7.816,00 | 2 | 8.250,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 5 | 14.880,00 | 2 | 16.400,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 1.500,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 7.000,00 | 1 | 3.800,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 9.500,00 | 1 | 8.500,00 | 2 | 7.500,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 3 | 81.666,67 | 2 | 125.000,00 | 0 | 0,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 2 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| MOTORES | 0 | 0,00 | 2 | 3.045,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 5 | 81.360,00 | 4 | 80.250,00 | 5 | 76.300,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1935 | 0 | 0,00 | 1 | 80.000,00 | 2 | 75.000,00 |
| NL10 340 | 0 | 0,00 | 2 | 52.000,00 | 1 | 55.000,00 |
| OUTROS MODELOS | 1 | 10.500,00 | 3 | 19.166,67 | 1 | 24.000,00 |
| SCANIA 112 | 3 | 88.000,00 | 1 | 88.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 16210 | 1 | 75.000,00 | 2 | 67.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail