Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1990
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1989 | 1990 | 1991 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 7.490,00 | 2 | 15.950,00 |
| CHEVROLET IPANEMA | 0 | 0,00 | 1 | 7.300,00 | 2 | 8.450,00 |
| CHEVROLET MONZA | 1 | 6.990,00 | 6 | 7.849,67 | 5 | 7.978,00 |
| CHEVROLET OPALA | 3 | 9.833,00 | 2 | 9.400,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 10.990,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT MAREA | 0 | 0,00 | 1 | 7.500,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT PREMIO | 0 | 0,00 | 2 | 6.700,00 | 0 | 0,00 |
| FORD ESCORT | 1 | 7.500,00 | 1 | 4.900,00 | 2 | 6.749,50 |
| FORD VERONA | 0 | 0,00 | 1 | 7.800,00 | 2 | 6.140,00 |
| JEEP OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| PORSCHE 911 | 0 | 0,00 | 1 | 42.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 1 | 39.900,00 | 1 | 40.000,00 | 1 | 39.000,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 7 | 7.778,57 | 3 | 9.833,33 | 5 | 7.798,00 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | 1 | 10.500,00 | 1 | 6.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 0 | 0,00 | 2 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 0 | 0,00 | 2 | 6.945,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 0 | 0,00 | 1 | 7.990,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | 0 | 0,00 | 1 | 8.900,00 | 1 | 6.000,00 |
Carros Antigos | ||||||
Motos | ||||||
| AGRALE 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 1.999,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.100,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.700,00 | 2 | 1.925,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 3 | 5.800,00 | 1 | 8.900,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.200,00 | 1 | 9.000,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 10.900,00 | 1 | 8.499,00 | 1 | 9.500,00 |
Náutica | ||||||
| LANCHAS | 12 | 20.820,00 | 9 | 18.688,89 | 4 | 31.500,00 |
| MOTORES | 1 | 16.000,00 | 1 | 9.000,00 | 2 | 3.025,00 |
Outros Veículos | ||||||
| CARRETAS | 1 | 28.000,00 | 1 | 10.000,00 | 2 | 19.750,00 |
| GAIOLAS | 0 | 0,00 | 1 | 9.600,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS | 0 | 0,00 | 2 | 11.000,00 | 1 | 9.000,00 |
| SUCATAS BONANZA | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS GOL | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS IPANEMA | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUCATAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 5 | 43.400,00 | 1 | 100.000,00 |
Caminhões | ||||||
| D40 | 0 | 0,00 | 1 | 35.900,00 | 0 | 0,00 |
| F14000 | 0 | 0,00 | 1 | 42.000,00 | 1 | 43.000,00 |
| F4000 | 1 | 34.000,00 | 2 | 40.500,00 | 1 | 38.000,00 |
| MB 1113 | 0 | 0,00 | 2 | 26.500,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1214 | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1618 | 0 | 0,00 | 1 | 86.000,00 | 1 | 80.000,00 |
| MB 1934 | 1 | 65.000,00 | 1 | 67.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1935 | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 1 | 92.900,00 |
| MB 1941 | 0 | 0,00 | 1 | 88.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 2220 | 1 | 100.000,00 | 1 | 60.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 709 | 0 | 0,00 | 2 | 44.500,00 | 3 | 45.666,67 |
| OUTROS MODELOS | 1 | 9.000,00 | 2 | 4.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 16210 | 1 | 52.000,00 | 1 | 78.500,00 | 0 | 0,00 |
| VW 7.90 | 0 | 0,00 | 3 | 38.833,33 | 1 | 39.000,00 |
| VW 7110 | 0 | 0,00 | 1 | 44.900,00 | 0 | 0,00 |

Aspirador Pó Portatil 12v Automovel Veiculos Carro Van Golf
R$ 28,70

Capa P/ Carro 100% Forada Veiculos P - M - G + Brinde
R$ 48,99

Capa Automotiva Especial Veículos Grandes, Antigos, Coleção
R$ 124,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Honda
R$ 259,99

Módulo Conversor Flex Bicombustível Dualflex Veículos Toyota
R$ 259,99

Assine por e-mail
