Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1989
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1988 | 1989 | 1990 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET A20 | 1 | 20.000,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CHEVETTE | 10 | 10.133,00 | 5 | 5.920,00 | 1 | 1.500,00 |
| FIAT ELBA | 1 | 3.900,00 | 1 | 7.200,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 1 | 4.900,00 | 1 | 7.900,00 |
| FORD DEL REY | 2 | 2.250,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD PAMPA | 0 | 0,00 | 1 | 7.300,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 0 | 0,00 | 1 | 27.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 1 | 35.000,00 | 2 | 39.000,00 | 2 | 24.500,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 13 | 8.923,08 | 18 | 8.855,50 | 7 | 9.042,71 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 2 | 9.400,00 | 5 | 7.620,00 | 2 | 7.650,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 2 | 10.200,00 | 6 | 6.831,67 | 4 | 8.972,50 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 3 | 7.466,67 | 8 | 7.725,00 | 5 | 7.640,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 3 | 6.999,67 | 6 | 7.530,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 5 | 17.380,00 | 4 | 15.625,00 | 2 | 16.400,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 1 | 10.000,00 | 1 | 9.500,00 | 1 | 8.500,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 3 | 81.666,67 | 2 | 125.000,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 1 | 14.500,00 | 2 | 15.450,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 6 | 86.666,67 | 4 | 71.700,00 | 4 | 80.250,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1934 | 0 | 0,00 | 2 | 58.000,00 | 0 | 0,00 |
| NL10 340 | 0 | 0,00 | 1 | 6.500.000,00 | 2 | 52.000,00 |
| SCANIA 112 | 1 | 87.000,00 | 2 | 96.500,00 | 1 | 88.000,00 |
Assine por e-mail