Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1988
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1987 | 1988 | 1989 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET A20 | 1 | 18.900,00 | 1 | 20.000,00 | 1 | 18.000,00 |
| CHEVROLET CHEVETTE | 3 | 9.133,33 | 10 | 10.133,00 | 5 | 5.920,00 |
| FIAT ELBA | 0 | 0,00 | 1 | 3.900,00 | 1 | 7.200,00 |
| FORD DEL REY | 1 | 3.000,00 | 2 | 2.250,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 2 | 29.000,00 | 1 | 35.000,00 | 2 | 39.000,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 3 | 7.366,67 | 11 | 8.018,18 | 13 | 9.053,85 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 0 | 0,00 | 2 | 9.400,00 | 4 | 9.700,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 0 | 0,00 | 1 | 8.800,00 | 2 | 6.600,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 5 | 6.818,00 | 2 | 10.200,00 | 6 | 6.831,67 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 1 | 7.700,00 | 4 | 6.975,00 | 8 | 7.725,00 |
Motos | ||||||
| AGRALE 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.200,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 2.100,00 | 2 | 1.750,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 2 | 17.500,00 | 4 | 18.225,00 | 3 | 16.333,33 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 9.500,00 |
Náutica | ||||||
| MOTORES | 0 | 0,00 | 1 | 3.350,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 1 | 14.500,00 | 3 | 13.333,33 |
| TRATORES | 9 | 82.111,11 | 5 | 94.600,00 | 2 | 100.000,00 |
Caminhões | ||||||
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 3 | 20.000,00 | 1 | 10.500,00 |
| SCANIA 112 | 1 | 83.000,00 | 1 | 87.000,00 | 2 | 96.500,00 |
Assine por e-mail