Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1987
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET A20 | 1 | 17.000,00 | 1 | 18.900,00 | 1 | 20.000,00 |
| CHEVROLET CHEVETTE | 4 | 6.150,00 | 3 | 9.133,33 | 10 | 10.133,00 |
| CHEVROLET CHEVY 500 | 0 | 0,00 | 1 | 6.200,00 | 0 | 0,00 |
| FORD DEL REY | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 2 | 2.250,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 1 | 26.000,00 | 2 | 29.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 8 | 10.923,75 | 1 | 3.500,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 1 | 7.000,00 | 4 | 3.932,50 | 8 | 6.900,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 4 | 5.625,00 | 1 | 12.500,00 | 2 | 9.400,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 3 | 4.666,67 | 4 | 4.775,00 | 1 | 4.900,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 1 | 4.600,00 | 1 | 7.700,00 | 4 | 6.975,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 2.800,00 | 2 | 2.700,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 2 | 7.495,00 | 1 | 4.300,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 4 | 18.700,00 | 2 | 17.500,00 | 4 | 18.225,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 9.000,00 | 0 | 0,00 |
| VESPA 125 CC - 250 CC | 1 | 6.400,00 | 1 | 5.800,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 1 | 1.700,00 | 1 | 1.650,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 7.000,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 5 | 54.200,00 | 9 | 75.444,44 | 5 | 82.000,00 |
Caminhões | ||||||
| NL10 340 | 1 | 68.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 112 | 2 | 81.000,00 | 1 | 83.000,00 | 3 | 85.666,67 |
| VOLVO N10 300 | 0 | 0,00 | 1 | 90.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N12 | 0 | 0,00 | 1 | 6.500.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail