Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1985
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1984 | 1985 | 1986 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CHEVETTE | 0 | 0,00 | 5 | 12.420,00 | 4 | 6.150,00 |
| FIAT 147 | 2 | 3.850,00 | 2 | 5.450,00 | 3 | 8.846,33 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E | 0 | 0,00 | 1 | 28.000,00 | 1 | 14.400,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 1 | 11.500,00 | 1 | 99.000,00 | 1 | 12.999,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 1 | 15.000,00 | 3 | 17.100,00 | 5 | 12.580,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 4 | 4.450,00 | 5 | 3.840,00 | 1 | 7.000,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 9.000,00 | 1 | 8.000,00 | 4 | 5.625,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 0 | 0,00 | 1 | 2.500,00 | 1 | 3.000,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 0 | 0,00 | 2 | 4.750,00 | 2 | 3.850,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 1 | 5.400,00 | 6 | 7.198,33 | 1 | 4.600,00 |
Motos | ||||||
| AMAZONAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 52.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.000,00 | 1 | 2.800,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 7.500,00 | 2 | 7.495,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 3 | 20.166,67 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 1.500,00 | 1 | 1.700,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 2 | 525.000,00 | 0 | 0,00 |
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 1 | 2.500,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 1 | 7.000,00 | 1 | 12.000,00 |
| TRATORES | 1 | 75.000,00 | 1 | 58.000,00 | 5 | 54.200,00 |
Caminhões | ||||||
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 3 | 37.666,67 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N12 | 0 | 0,00 | 1 | 73.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail