Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1982
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1981 | 1982 | 1983 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CHEVETTE | 1 | 9.999,00 | 2 | 7.400,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT 147 | 0 | 0,00 | 3 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| FORD DEL REY | 0 | 0,00 | 2 | 2.500,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE SL | 0 | 0,00 | 1 | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 1 | 15.000,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 2 | 31.450,00 | 2 | 38.750,00 | 1 | 32.500,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 4 | 7.799,75 | 3 | 9.716,33 | 9 | 8.152,22 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 0 | 0,00 | 1 | 1.200,00 | 2 | 4.749,50 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 0 | 0,00 | 3 | 3.733,00 | 3 | 4.000,00 |
Carros de Coleção | ||||||
Motos | ||||||
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.500,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 1 | 6.000,00 | 3 | 7.066,67 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 25.495,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 3 | 75.166,67 | 5 | 77.200,00 | 1 | 40.000,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1513 | 2 | 64.500,00 | 1 | 55.000,00 | 0 | 0,00 |
| NL10 340 | 0 | 0,00 | 1 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 205.750,00 | 0 | 0,00 |
| VOLVO N12 | 0 | 0,00 | 1 | 42.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail