Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1981
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1980 | 1981 | 1982 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CHEVETTE | 3 | 7.333,33 | 1 | 9.999,00 | 3 | 12.266,67 |
| CHEVROLET D-10 | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 0 | 0,00 | 3 | 28.300,00 | 1 | 22.000,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 5 | 5.899,80 | 5 | 5.659,80 | 3 | 9.716,33 |
Carros de Coleção | ||||||
| MERCEDES BENZ OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 45.990,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 3.900,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 1 | 3.000,00 | 2 | 3.900,00 | 1 | 4.700,00 |
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 23 | 26.100,00 | 4 | 65.125,00 | 6 | 67.583,33 |
Caminhões | ||||||
| MB 1513 | 0 | 0,00 | 2 | 64.500,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 112 | 0 | 0,00 | 1 | 62.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail