Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1980
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1979 | 1980 | 1981 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CHEVETTE | 2 | 7.200,00 | 1 | 5.500,00 | 1 | 9.999,00 |
| FIAT 147 | 1 | 5.500,00 | 2 | 4.050,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 7 | 10.485,71 | 6 | 7.916,50 | 8 | 7.212,38 |
Carros de Coleção | ||||||
| ALFA ROMEO TI 4 | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 0 | 0,00 |
| BMW BMW | 0 | 0,00 | 1 | 5.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM CARAVAN COMODORO | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM CARAVAN DIPLOMATA SE | 0 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM CHEVETTE HATCH | 0 | 0,00 | 1 | 499,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM COMODORO | 0 | 0,00 | 2 | 13.750,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM DIPLOMATA | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM GM | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM HATCH 1.8 | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM OPALA | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM OPALA COMODORO | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM OPALA CUPé | 0 | 0,00 | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM PICK-UP | 0 | 0,00 | 1 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM SL.E | 0 | 0,00 | 1 | 24.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM SR | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| GURGEL BR 800 1991 | 0 | 0,00 | 1 | 9.999,00 | 0 | 0,00 |
| GURGEL EMIS ART | 0 | 0,00 | 1 | 1.400,00 | 0 | 0,00 |
| GURGEL GURGEL | 0 | 0,00 | 1 | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| GURGEL GURGEL G 15 | 0 | 0,00 | 2 | 17.450,00 | 0 | 0,00 |
| GURGEL GURGEL X-12 | 0 | 0,00 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| GURGEL X12 1988 | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| GURGEL X12 TR | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| GURGEL XEF - GURGEL | 0 | 0,00 | 1 | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP ENGESA | 0 | 0,00 | 1 | 39.700,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP JEEP | 0 | 0,00 | 1 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP JEEP FORD 82 | 0 | 0,00 | 1 | 22.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP JEEP WILLYS | 0 | 0,00 | 1 | 23.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES BENZ 190 E | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES BENZ 190-E | 0 | 0,00 | 1 | 15.600,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES BENZ 300E | 0 | 0,00 | 1 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| MINI MINI DACON | 0 | 0,00 | 2 | 4.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS ADAMO | 0 | 0,00 | 1 | 17.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS BUGATTI | 0 | 0,00 | 1 | 45.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS FORD GALAXIE LTDA | 0 | 0,00 | 1 | 39.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS NX 2000 | 0 | 0,00 | 1 | 22.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS SAGA | 0 | 0,00 | 1 | 14.000,00 | 0 | 0,00 |
| PUMA DEL REY GUIA-90 | 0 | 0,00 | 1 | 8.000,00 | 0 | 0,00 |
| PUMA GTB DAYTONA | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| PUMA GTC CONVERSíVEL | 0 | 0,00 | 1 | 27.000,00 | 0 | 0,00 |
| PUMA GTS | 0 | 0,00 | 1 | 23.000,00 | 0 | 0,00 |
| PUMA PUMA | 0 | 0,00 | 2 | 24.500,00 | 0 | 0,00 |
| PUMA PUMA AM1 | 0 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 0 | 0,00 |
| PUMA PUMA GTC | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| PUMA PUMA GTI | 0 | 0,00 | 1 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 11 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.900,00 | 1 | 3.000,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 2 | 3.900,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 18 | 30.333,33 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 15 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 450.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 8.990,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 2 | 13.150,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 1 | 9.000,00 | 1 | 15.900,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 6 | 32.250,00 | 23 | 26.100,00 | 4 | 65.125,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1513 | 0 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 2 | 64.500,00 |
Assine por e-mail