Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1979
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1978 | 1979 | 1980 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET C10 | 0 | 0,00 | 1 | 27.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CHEVETTE | 1 | 6.000,00 | 2 | 7.200,00 | 2 | 4.500,00 |
| FIAT 147 | 0 | 0,00 | 2 | 6.750,00 | 1 | 6.200,00 |
| MIURA SPORT | 0 | 0,00 | 1 | 17.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 38.800,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 8 | 15.575,00 | 8 | 46.675,00 | 6 | 7.916,50 |
Carros de Coleção | ||||||
Motos | ||||||
Náutica | ||||||
| BARCOS | 0 | 0,00 | 1 | 70.000,00 | 2 | 13.150,00 |
| MOTORES | 1 | 1.500,00 | 1 | 2.550,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 1 | 14.000,00 | 1 | 9.000,00 | 1 | 15.900,00 |
| TRATORES | 10 | 42.350,00 | 6 | 32.250,00 | 23 | 26.100,00 |
Caminhões | ||||||
| F700 | 0 | 0,00 | 2 | 30.500,00 | 1 | 30.000,00 |
Assine por e-mail