Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1975
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1974 | 1975 | 1976 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET C10 | 1 | 12.000,00 | 1 | 10.500,00 | 2 | 12.995,00 |
| CHEVROLET CHEVETTE | 0 | 0,00 | 3 | 5.300,00 | 2 | 4.400,00 |
| CHEVROLET D-10 | 0 | 0,00 | 1 | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 17 | 7.093,53 | 12 | 7.441,67 | 10 | 5.829,90 |
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 1 | 10.000,00 | 3 | 11.660,00 | 1 | 12.300,00 |
| TRATORES | 3 | 27.100,00 | 6 | 27.416,67 | 2 | 22.750,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1513 | 0 | 0,00 | 2 | 62.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail