Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1974
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1973 | 1974 | 1975 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET C10 | 2 | 16.750,00 | 1 | 12.000,00 | 1 | 10.500,00 |
| CHEVROLET CHEVETTE | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 3 | 5.300,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 3 | 9.080,00 | 1 | 13.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 9 | 8.121,11 | 17 | 7.093,53 | 12 | 7.441,67 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 2 | 16.450,00 | 2 | 12.990,00 |
| TRATORES | 4 | 25.700,00 | 3 | 27.100,00 | 5 | 22.900,00 |
Caminhões | ||||||
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 13.350,00 | 1 | 10.000,00 |
| SCANIA 112 | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail