Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1973
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1972 | 1973 | 1974 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET C10 | 1 | 16.900,00 | 2 | 16.750,00 | 1 | 12.000,00 |
| DODGE CHARGER | 0 | 0,00 | 2 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 11.000,00 | 1 | 13.900,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 14 | 9.278,50 | 12 | 8.999,08 | 18 | 8.643,89 |
Carros de Coleção | ||||||
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 2 | 706.500,00 | 5 | 31.560,00 | 3 | 27.100,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1513 | 2 | 49.500,00 | 1 | 68.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 1 | 50.000,00 | 2 | 13.350,00 |
Assine por e-mail