Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1968
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1967 | 1968 | 1969 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET C10 | 1 | 23.000,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 3 | 6.833,33 | 8 | 5.524,88 | 11 | 7.454,55 |
Carros de Coleção | ||||||
| CHEVROLET.GM CHEVETTE SL 78 | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM IMPALA 1968 4 PTAS SEM COLUNA | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP CJ-5 | 0 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP JEEP | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| MERCEDES BENZ 250 | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| MINI MINI DACOM | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS BMW | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS LAMBRETTA LI | 0 | 0,00 | 1 | 9.900,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| BUGGY | 0 | 0,00 | 2 | 9.450,00 | 0 | 0,00 |
| TRATORES | 0 | 0,00 | 2 | 50.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
Assine por e-mail