Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1962
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1961 | 1962 | 1963 | |||
Carros | ||||||
| VOLKSWAGEN FUSCA | 4 | 16.725,00 | 2 | 11.750,00 | 1 | 11.900,00 |
Carros de Coleção | ||||||
| CHEVROLET.GM BRASIL | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 1 | 25.000,00 |
| CHEVROLET.GM CHEVROLET BRASIL | 0 | 0,00 | 1 | 32.000,00 | 4 | 39.375,00 |
| CHEVROLET.GM CHEVROLET BRASIL 3100 | 0 | 0,00 | 1 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM PICK-UP | 0 | 0,00 | 1 | 82.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS CONVERSIVEL | 0 | 0,00 | 1 | 80.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS MERCURY 1962 | 0 | 0,00 | 1 | 45.000,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
Assine por e-mail