Tabela de Preços de Veículos em SAO PAULO - Ano Base 1951
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1950 | 1951 | 1952 | |||
Carros | ||||||
| OUTRAS MARCAS OUTROS MODELOS | 1 | 12.990,00 | 1 | 30.000,00 | 1 | 16.500,00 |
Carros de Coleção | ||||||
| CHEVROLET.GM CHEV 1951 | 0 | 0,00 | 2 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM CHEVROLET GIGANTE-BOCA DE SAPO | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM GINCHO | 0 | 0,00 | 1 | 18.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM GMC | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM PICKUP CHEVROLET | 0 | 0,00 | 1 | 65.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET.GM STYLELINE | 0 | 0,00 | 1 | 69.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP CJ-3 | 0 | 0,00 | 1 | 4.050,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP CJ3A | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP JEEP | 0 | 0,00 | 1 | 14.900,00 | 1 | 30.000,00 |
| OUTRAS MARCAS 111111111111111111111111111 | 0 | 0,00 | 1 | 18.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS BELAIR | 0 | 0,00 | 1 | 300.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS CHRYSLER SL 1951 | 0 | 0,00 | 1 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS PICK UP 1951 | 0 | 0,00 | 1 | 36.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS RABO QUENTE | 0 | 0,00 | 1 | 11.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS ROVER 1951 ORIGINAL | 0 | 0,00 | 2 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HARLEY DAVIDSON 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 85.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail