Tabela de Preços de Veículos em SANTA CATARINA - Ano Base 2002
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 0 | 0,00 | 2 | 30.400,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA | 0 | 0,00 | 1 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 2 | 45.400,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 406 | 0 | 0,00 | 7 | 48.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 0 | 0,00 | 2 | 13.750,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 1 | 25.000,00 | 1 | 24.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 2 | 65.500,00 | 1 | 130.000.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| SCANIA 124 360 | 2 | 155.000,00 | 1 | 160.000,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 1 | 175.000,00 | 1 | 15.500.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail