Tabela de Preços de Veículos em RIO DE JANEIRO - Ano Base 2002
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 2 | 13.750,00 | 1 | 22.500,00 | 3 | 1.118.000,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 0 | 0,00 | 1 | 30.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 1 | 39.000,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 3 | 19.100,00 | 1 | 20.990,00 | 1 | 20.490,00 |
| FORD FIESTA | 1 | 13.900,00 | 1 | 12.490,00 | 2 | 15.985,00 |
| FORD KA | 1 | 15.900,00 | 1 | 10.899,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 45.900,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 1 | 51.900,00 | 1 | 54.900,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 3 | 14.099,67 | 3 | 14.956,67 | 0 | 0,00 |
| RENAULT SCENIC | 0 | 0,00 | 2 | 19.700,00 | 2 | 20.900,00 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 3 | 46.233,33 | 1 | 45.000,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 2 | 12.400,00 | 2 | 9.950,00 | 3 | 13.263,33 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 1 | 15.900,00 | 1 | 13.500,00 | 1 | 20.490,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 3.700,00 | 1 | 5.500,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 2 | 15.250,00 | 1 | 14.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 3 | 6.681.633,33 | 1 | 12.000,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 1 | 3.799,00 | 2 | 4.200,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 1 | 32.000,00 | 2 | 76.450,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail