Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 2010
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET MONTANA | 0 | 0,00 | 1 | 28.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT STRADA | 4 | 37.100,00 | 2 | 22.950,00 | 0 | 0,00 |
| MITSUBISHI L200 | 0 | 0,00 | 2 | 97.500,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN TIIDA | 0 | 0,00 | 1 | 51.500,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA COROLLA | 2 | 60.500,00 | 1 | 6.790.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX | 1 | 107.000,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 5.480,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 22.900,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 15.500,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 23.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS MARCAS 500 CC OU MAIS | 1 | 15.000,00 | 1 | 4.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 1 | 43.980,00 | 1 | 28.500,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 1.300,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
| EMBARCAÇÕES INFLÁVEIS | 0 | 0,00 | 1 | 13.700,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
Caminhões | ||||||
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 2 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail