Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 2008
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2007 | 2008 | 2009 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET MONTANA | 0 | 0,00 | 1 | 23.499,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 2 | 20.250,00 | 1 | 20.990,00 | 0 | 0,00 |
| NISSAN TIIDA | 0 | 0,00 | 1 | 38.000,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 1 | 25.900,00 | 1 | 23.000,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT MEGANE GRAND TOUR | 0 | 0,00 | 1 | 38.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA HILUX | 0 | 0,00 | 2 | 93.995,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 0 | 0,00 | 2 | 23.900,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| BOMBARDIER 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 29.500,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 7.000,00 | 3 | 8.596,67 | 1 | 5.480,00 |
| HONDA 250 CC - 500 CC | 2 | 6.900,00 | 1 | 9.000,00 | 1 | 9.000,00 |
| SUZUKI 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 1 | 1.350,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 15.200,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 2 | 29.900,00 | 1 | 40.000,00 | 1 | 43.980,00 |
| YAMAHA 050 CC - 125 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.650,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 2 | 15.100,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| OUTROS MODELOS | 0 | 0,00 | 4 | 179.250,00 | 0 | 0,00 |
| SCANIA 124 420 | 0 | 0,00 | 1 | 200.000,00 | 0 | 0,00 |
| VW 31320 | 1 | 198.000,00 | 1 | 180.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail