Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 2001
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 2000 | 2001 | 2002 | |||
Carros | ||||||
| AUDI A3 | 1 | 14.500,00 | 1 | 23.800,00 | 2 | 14.018.000,00 |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN | 0 | 0,00 | 1 | 23.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 1 | 38.500,00 | 1 | 25.900,00 | 0 | 0,00 |
| CITROËN PICASSO | 0 | 0,00 | 1 | 21.500,00 | 0 | 0,00 |
| DODGE DAKOTA | 1 | 28.000,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT DUCATO | 0 | 0,00 | 2 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 106 | 0 | 0,00 | 1 | 9.500,00 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 | 0 | 0,00 | 2 | 15.500,00 | 0 | 0,00 |
| RENAULT KANGOO | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 0 | 0,00 | 2 | 28.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 2 | 14.649,50 | 2 | 15.750,00 | 1 | 15.200,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 15.990,00 | 0 | 0,00 |
| HUSQVARNA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 7.800,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 5.500,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 14.500,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 0 | 0,00 | 1 | 110.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| 3510 | 0 | 0,00 | 1 | 36.500,00 | 0 | 0,00 |
| OUTROS MODELOS | 1 | 15.000,00 | 1 | 132.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail