Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 1999
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 1 | 24.000,00 | 2 | 14.000,00 |
| VOLKSWAGEN PARATI | 0 | 0,00 | 1 | 21.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 1.499,00 | 1 | 2.200,00 | 2 | 4.500,00 |
| YAMAHA 0 - 50 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.700,00 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 8.500,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 0 | 0,00 | 1 | 100.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1215 | 0 | 0,00 | 1 | 62.000,00 | 0 | 0,00 |
| MB 1632 | 0 | 0,00 | 1 | 95.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail