Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 1998
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1997 | 1998 | 1999 | |||
Carros | ||||||
| ASIA TOWNER | 0 | 0,00 | 1 | 7.800,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET BLAZER | 0 | 0,00 | 1 | 22.000,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET CORSA | 2 | 11.350,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 3 | 12.833,33 | 1 | 14.900,00 | 0 | 0,00 |
| FORD FIESTA | 0 | 0,00 | 1 | 9.100,00 | 0 | 0,00 |
| FORD KA | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0,00 | 1 | 27.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI GRAND VITARA | 0 | 0,00 | 1 | 29.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 0 | 0,00 | 1 | 22.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 1 | 2.700,00 | 1 | 1.499,00 | 1 | 2.200,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 5.900,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
Caminhões | ||||||
Assine por e-mail