Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 1997
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1996 | 1997 | 1998 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CORSA | 1 | 11.000,00 | 2 | 11.350,00 | 0 | 0,00 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 2 | 23.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHRYSLER CARAVAN | 0 | 0,00 | 1 | 23.900,00 | 0 | 0,00 |
| FIAT FIORINO | 0 | 0,00 | 2 | 12.250,00 | 0 | 0,00 |
| LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0,00 | 1 | 47.500,00 | 0 | 0,00 |
| TOYOTA BANDEIRANTE | 0 | 0,00 | 1 | 46.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| HONDA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.700,00 | 1 | 1.499,00 |
| HUSQVARNA 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 6.500,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 1 | 18.500,00 | 3 | 19.233,33 | 0 | 0,00 |
| YAMAHA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 27.000,00 | 0 | 0,00 |
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 0 | 0,00 | 1 | 75.000,00 | 0 | 0,00 |
Caminhões | ||||||
| MB 1935 | 0 | 0,00 | 1 | 115.000,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail