Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 1996
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1995 | 1996 | 1997 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CORSA | 3 | 11.166,67 | 1 | 11.000,00 | 2 | 11.350,00 |
| CHEVROLET S10 | 0 | 0,00 | 1 | 2.500.000,00 | 2 | 23.500,00 |
| VOLKSWAGEN FUSCA | 2 | 13.495,00 | 1 | 35.000,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN GOL | 2 | 13.507.450,00 | 1 | 9.900,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN SANTANA | 0 | 0,00 | 1 | 13.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| KAWASAKI 250 CC - 500 CC | 0 | 0,00 | 1 | 9.800,00 | 0 | 0,00 |
| KAWASAKI 500 CC OU MAIS | 1 | 18.000,00 | 1 | 19.000,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 250 CC - 500 CC | 1 | 6.500,00 | 1 | 8.600,00 | 0 | 0,00 |
| SUZUKI 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 2 | 14.500,00 | 2 | 16.400,00 |
| YAMAHA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 2 | 3.000,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
Caminhões | ||||||
Assine por e-mail