Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 1991
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1990 | 1991 | 1992 | |||
Carros | ||||||
| VOLKSWAGEN SANTANA | 1 | 20.000,00 | 1 | 11.500.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| AGRALE 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 2.299,00 | 0 | 0,00 |
| HONDA 500 CC OU MAIS | 0 | 0,00 | 1 | 12.500,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 1 | 35.000,00 | 1 | 59.900,00 | 0 | 0,00 |
Assine por e-mail