Tabela de Preços de Veículos em MINAS GERAIS - Ano Base 1989
| Anúncios por Ano e Preço Médio | ||||||
| Modelo | 1988 | 1989 | 1990 | |||
Carros | ||||||
| CHEVROLET CHEVETTE | 0 | 0,00 | 3 | 6.100,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 0 | 0,00 | 1 | 7.800,00 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN VOYAGE | 1 | 8.900,00 | 1 | 14.000,00 | 0 | 0,00 |
Motos | ||||||
| AGRALE 125 CC - 250 CC | 0 | 0,00 | 1 | 1.499,00 | 0 | 0,00 |
Náutica | ||||||
Outros Veículos | ||||||
| TRATORES | 0 | 0,00 | 1 | 35.000,00 | 1 | 35.000,00 |
Assine por e-mail